Manşet TÜFE 31.5%, çekirdek C 30.1% ve üretici enflasyonu 27.9%; piyasanın bir yıl sonrası beklentisi 23.7%.
| Ölçüt | Önceki aylık değişim | Aug 2026 m/m | Δ |
|---|---|---|---|
| Sağlık | 10.74% | 0.70% | −10.04 yüzde puan |
| Eğitim | 1.32% | 8.62% | +7.30 yüzde puan |
| Alkol ve tütün | 1.93% | 6.89% | +4.96 yüzde puan |
| Ulaştırma | 2.59% | 4.82% | +2.23 yüzde puan |
| Gıda ve alkolsüz içecekler |
Etkin uyarı yok. Aşağıdaki fiyat kurallarının tümü güncel veriyle sınandı; hiçbiri tetiklenmedi.
| ✓ | Çekirdek C 30.1% ; karşılaştırma: 31.5% genel oran — çekirdek buna eşit veya altında. | core_c_yoy > headline_yoy |
| ✓ | Üretici fiyatları −3.6 yüzde puan tüketici fiyatlarına göre — 5 puan eşiğinin içinde. | ppi_yoy − cpi_yoy > 5pp |
| ✓ | 7 / 12 grup genel oranın üzerinde — %60 yaygınlık eşiğinin içinde. | share_of_groups_above_headline > 60% |
| ✓ | Aylık enflasyon üç aydır aralıksız yükselmiyor. | consecutive_rise(cpi_m/m) ≥ 3 |
| ✓ | 12 ay sonrası beklenti: 23.7% ; karşılaştırma: 31.5% mevcut oran — beklenti eşit veya altında. | expectation_12m_ahead > headline_yoy |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
12 COICOP grubunun 7 adedinde aylık değişim genel oranın üzerinde. Bu ölçüt hareketin büyüklüğünü değil yaygınlığını gösterir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. Groups above the headline m/m: başlangıç 16,67, son 58,33, aralık 16,67 – 75. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Groups above the headline m/m |
|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 16.666666666666664 |
| 1 Eyl 2023 | 41.66666666666667 |
| 1 Eki 2023 | 25 |
| 1 Kas 2023 | 25 |
| 1 Ara 2023 | 41.66666666666667 |
| 1 Oca 2024 | 58.333333333333336 |
| 1 Şub 2024 | 33.33333333333333 |
| 1 Mar 2024 | 66.66666666666666 |
| 1 Nis 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 May 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 Haz 2024 | 58.333333333333336 |
| 1 Tem 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 Ağu 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 Eyl 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 Eki 2024 | 33.33333333333333 |
| 1 Kas 2024 | 41.66666666666667 |
| 1 Ara 2024 | 58.333333333333336 |
| 1 Oca 2025 | 50 |
| 1 Şub 2025 | 50 |
| 1 Mar 2025 | 33.33333333333333 |
| 1 Nis 2025 | 33.33333333333333 |
| 1 May 2025 | 50 |
| 1 Haz 2025 | 66.66666666666666 |
| 1 Tem 2025 | 66.66666666666666 |
| 1 Ağu 2025 | 33.33333333333333 |
| 1 Eyl 2025 | 25 |
| 1 Eki 2025 | 25 |
| 1 Kas 2025 | 58.333333333333336 |
| 1 Ara 2025 | 58.333333333333336 |
| 1 Oca 2026 | 58.333333333333336 |
| 1 Şub 2026 | 33.33333333333333 |
| 1 Mar 2026 | 33.33333333333333 |
| 1 Nis 2026 | 25 |
| 1 May 2026 | 41.66666666666667 |
| 1 Haz 2026 | 75 |
| 1 Tem 2026 | 50 |
| 1 Ağu 2026 | 58.333333333333336 |
| 1.61% |
| 0.22% |
| −1.40 yüzde puan |
| Kişisel bakım ve diğer | 1.11% | 2.39% | +1.28 yüzde puan |
| Lokanta ve oteller | 2.28% | 1.50% | −0.78 yüzde puan |
| Eğlence ve kültür | 1.24% | 1.87% | +0.63 yüzde puan |
Nominal bilanço kalemlerinin deflatörü. Bundan yavaş büyüyen portföy reel olarak küçülür. Bu yüzden kredi portföyü yalnızca lira tutarıyla değil fiyat düzeyine göre değerlendirilir.
Çekirdek fiyat artışları 1.4yüzde puan altında genel orana göre. TCMB'nin tepki fonksiyonu çekirdek eğilimi izler; dolayısıyla politikanın yönü için daha uygun göstergedir.
Üretici fiyatları 3.6yüzde puan altında tüketici fiyatlarına göre — maliyet baskısı kanalı. Maliyetler aktarılamadığında şirket marjları daralır ve etkisi kredi kalitesine.
Grup içindeki pay: 12 genel oranın üzerinde artan COICOP grupları. Yaygınlık, göreli fiyat şokunu genel fiyat baskısından ayırır; ikincisi faizlerle mücadele gerektirir.
Piyasanın fiyatladığı: 23.7%, bir yıl sonrası için; 7.8yüzde puan altında bugünkü orana göre. Sitedeki beklenen reel faizler bu beklentiyle hesaplanır; mevduatın beklenen satın alma gücünü belirler.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. CPI (y/y): başlangıç 61,53, son 31,51, aralık 30,65 – 75,45. 12m-ahead expectation: başlangıç 44,94, son 23,7, aralık 22,1 – 45,28. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | CPI (y/y) | 12m-ahead expectation |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 61.52986461383583 | 44.94 |
| 1 Eki 2023 | 61.35701105169655 | 45.28 |
| 1 Kas 2023 | 61.98016605561012 | 43.94 |
| 1 Ara 2023 | 64.77291859068686 | 41.23 |
| 1 Oca 2024 | 64.8569149400415 | 39.09 |
| 1 Şub 2024 | 67.06919193088945 | 37.78 |
| 1 Mar 2024 | 68.49537313071615 | 36.7 |
| 1 Nis 2024 | 69.8024675940787 | 35.17 |
| 1 May 2024 | 75.44594801149734 | 33.21 |
| 1 Haz 2024 | 71.59715592997165 | 31.79 |
| 1 Tem 2024 | 61.78100337370927 | 30.02 |
| 1 Ağu 2024 | 51.97452780301026 | 28.71 |
| 1 Eyl 2024 | 49.384993852763245 | 27.49 |
| 1 Eki 2024 | 48.584708788127706 | 27.44 |
| 1 Kas 2024 | 47.09272073194559 | 27.2 |
| 1 Ara 2024 | 44.378771424028464 | 27.07 |
| 1 Oca 2025 | 42.11802299020802 | 25.38 |
| 1 Şub 2025 | 39.05095761148188 | 25.26 |
| 1 Mar 2025 | 38.10382944582984 | 24.55 |
| 1 Nis 2025 | 37.85866364644805 | 25.56 |
| 1 May 2025 | 35.405044152595934 | 25.06 |
| 1 Haz 2025 | 35.04865712412333 | 24.56 |
| 1 Tem 2025 | 33.522409247916144 | 23.39 |
| 1 Ağu 2025 | 32.95018219755157 | 22.84 |
| 1 Eyl 2025 | 33.294011471927675 | 22.25 |
| 1 Eki 2025 | 32.866855722764484 | 23.26 |
| 1 Kas 2025 | 31.074841098442963 | 23.49 |
| 1 Ara 2025 | 30.892328316136354 | 23.35 |
| 1 Oca 2026 | 30.652780124071576 | 22.2 |
| 1 Şub 2026 | 31.53483745488579 | 22.1 |
| 1 Mar 2026 | 30.865453527292573 | 22.17 |
| 1 Nis 2026 | 32.3717402432574 | 23.39 |
| 1 May 2026 | 32.61480199456586 | 23.82 |
| 1 Haz 2026 | 32.10903603221191 | 23.81 |
| 1 Tem 2026 | 31.754096790624352 | 23.95 |
| 1 Ağu 2026 | 31.507342820912854 | 23.69 |
| 1 Eyl 2026 | 23.7 |
Yıllık TÜFE, çekirdek C ve üretici enflasyonu. C endeksi enerji, gıda, alkol-tütün ve altını dışlar; ana eğilimi gösterir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. CPI (y/y): başlangıç 58,94, son 31,51, aralık 30,65 – 75,45. Core C (y/y): başlangıç 64,85, son 30,07, aralık 29,46 – 75,81. PPI / Yİ-ÜFE (y/y): başlangıç 49,41, son 27,95, aralık 22,5 – 57,68. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | CPI (y/y) | Core C (y/y) | PPI / Yİ-ÜFE (y/y) |
|---|---|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 58.94353368806395 | 64.84695413688615 | 49.411533383893705 |
| 1 Eyl 2023 | 61.52986461383583 | 68.92726521481849 | 47.44489542059633 |
| 1 Eki 2023 | 61.35701105169655 | 69.75732270875807 | 39.38880132065057 |
| 1 Kas 2023 | 61.98016605561012 | 69.8855599540958 | 42.24709784411278 |
| 1 Ara 2023 | 64.77291859068686 | 70.63572000444269 | 44.22295776250624 |
| 1 Oca 2024 | 64.8569149400415 | 70.48051074717327 | 44.19690571307782 |
| 1 Şub 2024 | 67.06919193088945 | 72.88805331401917 | 47.28583188340725 |
| 1 Mar 2024 | 68.49537313071615 | 75.20676727903253 | 51.47291658905486 |
| 1 Nis 2024 | 69.8024675940787 | 75.80767250744742 | 55.661588773822835 |
| 1 May 2024 | 75.44594801149734 | 74.97964682632067 | 57.68372938293362 |
| 1 Haz 2024 | 71.59715592997165 | 71.41390257418784 | 50.093505463821586 |
| 1 Tem 2024 | 61.78100337370927 | 60.229606040701114 | 41.370757440031845 |
| 1 Ağu 2024 | 51.97452780301026 | 51.55805169155736 | 35.753872762821494 |
| 1 Eyl 2024 | 49.384993852763245 | 49.095149998313595 | 33.08605880770041 |
| 1 Eki 2024 | 48.584708788127706 | 47.75250262276926 | 32.241045343150375 |
| 1 Kas 2024 | 47.09272073194559 | 47.13435656944236 | 29.471832452013146 |
| 1 Ara 2024 | 44.378771424028464 | 45.33888260194099 | 28.524675645450117 |
| 1 Oca 2025 | 42.11802299020802 | 42.648794131436944 | 27.201960739098485 |
| 1 Şub 2025 | 39.05095761148188 | 40.20804762190624 | 25.213478436216864 |
| 1 Mar 2025 | 38.10382944582984 | 37.41889461950358 | 23.50320801527306 |
| 1 Nis 2025 | 37.85866364644805 | 37.12393841147219 | 22.498946581285328 |
| 1 May 2025 | 35.405044152595934 | 35.369717204846275 | 23.129780323403047 |
| 1 Haz 2025 | 35.04865712412333 | 35.64263728593951 | 24.451015574535262 |
| 1 Tem 2025 | 33.522409247916144 | 34.702348096842094 | 24.186962105168284 |
| 1 Ağu 2025 | 32.95018219755157 | 33.00046436062376 | 25.159326521737935 |
| 1 Eyl 2025 | 33.294011471927675 | 32.5415811501625 | 26.587227856955508 |
| 1 Eki 2025 | 32.866855722764484 | 32.05409616564812 | 27.004936473254016 |
| 1 Kas 2025 | 31.074841098442963 | 31.645333945262877 | 27.23352709283038 |
| 1 Ara 2025 | 30.892328316136354 | 31.083321065194625 | 27.666207573961966 |
| 1 Oca 2026 | 30.652780124071576 | 29.8008504626591 | 27.171984782445424 |
| 1 Şub 2026 | 31.53483745488579 | 29.45762015953468 | 27.561431495228273 |
| 1 Mar 2026 | 30.865453527292573 | 29.677523361540192 | 28.080053767455748 |
| 1 Nis 2026 | 32.3717402432574 | 29.826450888670287 | 28.590496076973217 |
| 1 May 2026 | 32.61480199456586 | 30.43950628023513 | 28.928850849388652 |
| 1 Haz 2026 | 32.10903603221191 | 29.839049009991967 | 28.08758598734933 |
| 1 Tem 2026 | 31.754096790624352 | 29.91319818197542 | 27.83413043428964 |
| 1 Ağu 2026 | 31.507342820912854 | 30.065548350636394 | 27.9460221426058 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. Core C (y/y): başlangıç 64,85, son 30,07, aralık 29,46 – 75,81. Core C (m/m): başlangıç 8,89, son 1,81, aralık 0,63 – 8,89. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Core C (y/y) | Core C (m/m) |
|---|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 64.84695413688615 | 8.885273689697426 |
| 1 Eyl 2023 | 68.92726521481849 | 5.284235769512602 |
| 1 Eki 2023 | 69.75732270875807 | 3.724890609013154 |
| 1 Kas 2023 | 69.8855599540958 | 1.9602927101958656 |
| 1 Ara 2023 | 70.63572000444269 | 2.305437739117666 |
| 1 Oca 2024 | 70.48051074717327 | 7.576164616104419 |
| 1 Şub 2024 | 72.88805331401917 | 3.571723745112254 |
| 1 Mar 2024 | 75.20676727903253 | 3.5243510372753084 |
| 1 Nis 2024 | 75.80767250744742 | 3.562116736439358 |
| 1 May 2024 | 74.97964682632067 | 3.760333393222637 |
| 1 Haz 2024 | 71.41390257418784 | 1.7272695407380523 |
| 1 Tem 2024 | 60.229606040701114 | 2.453794933473885 |
| 1 Ağu 2024 | 51.55805169155736 | 2.992451558051168 |
| 1 Eyl 2024 | 49.095149998313595 | 3.5733090344795437 |
| 1 Eki 2024 | 47.75250262276926 | 2.7908162802614322 |
| 1 Kas 2024 | 47.13435656944236 | 1.5337256374486907 |
| 1 Ara 2024 | 45.33888260194099 | 1.0570090615658945 |
| 1 Oca 2025 | 42.648794131436944 | 5.585029174892719 |
| 1 Şub 2025 | 40.20804762190624 | 1.7995929342198957 |
| 1 Mar 2025 | 37.41889461950358 | 1.4649453225901388 |
| 1 Nis 2025 | 37.12393841147219 | 3.3398307885508682 |
| 1 May 2025 | 35.369717204846275 | 2.432931486935641 |
| 1 Haz 2025 | 35.64263728593951 | 1.9323627863007786 |
| 1 Tem 2025 | 34.702348096842094 | 1.74357432964658 |
| 1 Ağu 2025 | 33.00046436062376 | 1.6912034303356416 |
| 1 Eyl 2025 | 32.5415811501625 | 3.2159565034465043 |
| 1 Eki 2025 | 32.05409616564812 | 2.4127539465562453 |
| 1 Kas 2025 | 31.645333945262877 | 1.2194366275607216 |
| 1 Ara 2025 | 31.083321065194625 | 0.6255821434087316 |
| 1 Oca 2026 | 29.8008504626591 | 4.552024404458899 |
| 1 Şub 2026 | 29.45762015953468 | 1.5304059064291442 |
| 1 Mar 2026 | 29.677523361540192 | 1.6372987641276593 |
| 1 Nis 2026 | 29.826450888670287 | 3.4585109194974706 |
| 1 May 2026 | 30.43950628023513 | 2.916631537980785 |
| 1 Haz 2026 | 29.839049009991967 | 1.463133562321639 |
| 1 Tem 2026 | 29.91319818197542 | 1.801678589102429 |
| 1 Ağu 2026 | 30.065548350636394 | 1.8104574569530962 |
| Çekirdek endeks | Aylık | Aralık ayından beri | Yıllık | 12 ay ort. |
|---|---|---|---|---|
| A — excl. seasonal | 2.80% | 23.64% | 32.98% | 33.39% |
| B — excl. food, energy, gold | 1.84% | 20.97% | 30.68% | 31.12% |
| C — core (headline) | 1.81% | 20.81% | 30.07% | 30.47% |
| D — excl. unproc. food | 2.18% | 21.94% |
COICOP ana gruplarında aylık değişim, Ağu 2026. TÜİK grup ağırlıkları EVDS'de olmadığı için ağırlıklı katkı yerine her grubun aylık değişimi gösterilir.
Grafik verileri: 12 satır, Dönem: Eğitim – Giyim ve ayakkabı. Aylık değişim (%): başlangıç 8,62, son -3,54, aralık -3,54 – 8,62. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Aylık değişim (%) |
|---|---|
| Eğitim | 8.621663606835206 |
| Alkol ve tütün | 6.892047637341525 |
| Ulaştırma | 4.824594210486932 |
| Haberleşme | 2.6034179843475336 |
| Kişisel bakım ve diğer | 2.389244350854458 |
| Konut ve enerji | 2.25813134452042 |
| Eğlence ve kültür | 1.870047543581621 |
| Ev eşyası | 1.7536803153406666 |
| Lokanta ve oteller | 1.4958863126402377 |
| Sağlık | 0.7032057911064982 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | 0.21638561408743318 |
| Giyim ve ayakkabı | -3.544258480264928 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. Clothing & footwear (m/m): başlangıç 8,25, son -3,54, aralık -5,82 – 14,32. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Clothing & footwear (m/m) |
|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 8.254248506051432 |
| 1 Eyl 2023 | 2.585117230030076 |
| 1 Eki 2023 | 13.734647635993348 |
| 1 Kas 2023 | -0.31103111866528366 |
| 1 Ara 2023 | -1.3286357795379677 |
| 1 Oca 2024 | -1.6058835122073178 |
| 1 Şub 2024 | 0.2004008103669408 |
| 1 Mar 2024 | 2.641441432727909 |
| 1 Nis 2024 | 4.579924872166097 |
| 1 May 2024 | 9.597985725234203 |
| 1 Haz 2024 | -0.5773972649179004 |
| 1 Tem 2024 | -2.5833384631810397 |
| 1 Ağu 2024 | 0.35104918657140605 |
| 1 Eyl 2024 | 3.6337278051266297 |
| 1 Eki 2024 | 14.315690241737688 |
| 1 Kas 2024 | -0.25405017061104207 |
| 1 Ara 2024 | -0.6720806553502157 |
| 1 Oca 2025 | -5.170029664212672 |
| 1 Şub 2025 | -5.056911495684114 |
| 1 Mar 2025 | -2.475247520928703 |
| 1 Nis 2025 | 6.498073513924596 |
| 1 May 2025 | 6.971602483871875 |
| 1 Haz 2025 | -0.2684203373601757 |
| 1 Tem 2025 | -5.8215583416300625 |
| 1 Ağu 2025 | -0.7130201215862053 |
| 1 Eyl 2025 | 3.921709725295841 |
| 1 Eki 2025 | 12.422102202603691 |
| 1 Kas 2025 | 0.6836659304727766 |
| 1 Ara 2025 | -2.944882855995201 |
| 1 Oca 2026 | -4.663412246937537 |
| 1 Şub 2026 | -5.305807447424272 |
| 1 Mar 2026 | -2.0986145069274653 |
| 1 Nis 2026 | 8.938605619146722 |
| 1 May 2026 | 11.290476645333847 |
| 1 Haz 2026 | -0.18024203930994132 |
| 1 Tem 2026 | -3.9294926913155614 |
| 1 Ağu 2026 | -3.544258480264928 |
NACE alt sektörlerine göre Yİ-ÜFE aylık değişimi, Ağu 2026. Enerji ve rafineri hareketleri üretici maliyet baskısında ağırlıktadır.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Kok ve petrol ürünleri – Ham petrol ve doğalgaz. Aylık değişim (%): başlangıç 16,41, son -8,14, aralık -8,14 – 16,41. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Aylık değişim (%) |
|---|---|
| Kok ve petrol ürünleri | 16.411470062542023 |
| Tütün | 9.411290533036798 |
| Elektrik ve gaz | 6.025920941392138 |
| Diğer imalat | 4.916297263475644 |
| Elektrikli teçhizat | 2.7196976561556285 |
| Metalik olmayan mineraller | 1.9762788725880664 |
| Ana metaller | 1.942144735560536 |
| Fabrikasyon metal | 1.8460412739359056 |
| Gıda ürünleri | 1.6480323119417495 |
| Kimyasallar | 1.5458884095010283 |
| Tekstil | 1.4756148009826608 |
| Kauçuk ve plastik | 0.1085333160174784 |
| Ham petrol ve doğalgaz | -8.13795656465942 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. Electricity & gas (m/m): başlangıç 10,16, son 6,03, aralık -11,4 – 12,36. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Electricity & gas (m/m) |
|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 10.157388909886066 |
| 1 Eyl 2023 | 5.465083507946433 |
| 1 Eki 2023 | -4.382143009290996 |
| 1 Kas 2023 | 10.994280900150667 |
| 1 Ara 2023 | -11.395947977637977 |
| 1 Oca 2024 | -6.3243646188124725 |
| 1 Şub 2024 | -4.960628882704421 |
| 1 Mar 2024 | 1.4252803375152556 |
| 1 Nis 2024 | 7.29627045049237 |
| 1 May 2024 | 7.315320983141049 |
| 1 Haz 2024 | 2.718900398090751 |
| 1 Tem 2024 | 7.366988149730647 |
| 1 Ağu 2024 | 6.09899325845924 |
| 1 Eyl 2024 | 2.277220349081266 |
| 1 Eki 2024 | -1.5566095501620025 |
| 1 Kas 2024 | -3.5776725795822917 |
| 1 Ara 2024 | -5.842315028226519 |
| 1 Oca 2025 | -0.4395775315518269 |
| 1 Şub 2025 | -0.33662519295504234 |
| 1 Mar 2025 | -0.8654922743897897 |
| 1 Nis 2025 | 1.3605851946946856 |
| 1 May 2025 | 12.363919995542938 |
| 1 Haz 2025 | 9.935442925000748 |
| 1 Tem 2025 | 2.213302062661615 |
| 1 Ağu 2025 | 10.086162010466527 |
| 1 Eyl 2025 | -0.04596128563336688 |
| 1 Eki 2025 | -1.1586500417049894 |
| 1 Kas 2025 | -3.0990852586538 |
| 1 Ara 2025 | -3.001417948775198 |
| 1 Oca 2026 | -2.56567418009791 |
| 1 Şub 2026 | -3.0357802093947006 |
| 1 Mar 2026 | -7.511361005860195 |
| 1 Nis 2026 | -4.962210403253698 |
| 1 May 2026 | 12.037271256154991 |
| 1 Haz 2026 | 7.09843037191682 |
| 1 Tem 2026 | 9.650394483013546 |
| 1 Ağu 2026 | 6.025920941392138 |
| Ana Sanayi Grupları | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ara mallar | 1.84% | 27.41% |
| Dayanıklı tüketim malları | 2.84% | 28.54% |
| Dayanıksız tüketim malları | 1.51% | 30.28% |
| Enerji | 6.99% | 27.33% |
| Sermaye malları | 1.76% | 22.06% |
Ana sanayi gruplarına göre üretici fiyatları; TÜİK bülteninden alınır (2003=100, aylık ve yıllık değişimler hesaplanır). EVDS'de bulunmaz.
TÜFE ve Yİ-ÜFE, aylık ve yıllık değişim yüzdeleri.
| TÜFE | Yİ-ÜFE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ay | m/m | y/y | m/m | y/y |
| 26 Ağu | 1.84% | 31.51% | 2.57% | 27.95% |
| 26 Tem | 1.78% | 31.75% | 1.52% | 27.83% |
| 26 Haz | 0.99% | 32.11% | 1.80% | 28.09% |
| 26 May | 1.71% | 32.61% | 2.75% | 28.93% |
| 26 Nis | 4.18% | 32.37% | 3.17% | 28.59% |
| 26 Mar | 1.94% | 30.87% | 2.30% | 28.08% |
| 26 Şub | 2.96% | 31.53% | 2.43% | 27.56% |
| 26 Oca | 4.84% | 30.65% | 2.67% | 27.17% |
| 25 Ara | 0.89% | 30.89% | 0.75% | 27.67% |
| 25 Kas | 0.87% | 31.07% | 0.84% | 27.23% |
| 25 Eki | 2.55% | 32.87% | 1.63% | 27.00% |
| 25 Eyl | 3.23% | 33.29% | 2.52% | 26.59% |
| 25 Ağu | 2.04% | 32.95% | 2.48% | 25.16% |
| 25 Tem | 2.06% | 33.52% | 1.73% | 24.19% |
| 25 Haz | 1.37% | 35.05% | 2.46% | 24.45% |
| 25 May | 1.53% | 35.41% | 2.48% | 23.13% |
| 25 Nis | 3.00% | 37.86% | 2.76% | 22.50% |
← Ekonomi · Kaynak: TÜİK TÜFE ve Yİ-ÜFE, EVDS. Üretici fiyatlarında ana sanayi grupları (ara malı, dayanıklı, enerji, sermaye malları) yalnızca TÜİK bülteninde yayımlanır; EVDS'de bulunmaz. Bütçe →
| 31.25% |
| 31.65% |