Mevduat büyümesi, para birimi ve vade dağılımı ile kredilerin fonlanması.
Grafik verileri: 99 satır, Dönem: 20 Eyl 2024 – 4 Eyl 2026. Nominal (yıllık): başlangıç 32,97, son 32,62, aralık 25,21 – 46,08. Reel (TÜFE ile arındırılmış): başlangıç -10,99, son 2,97, aralık -12,99 – 11,81. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 99 satır, Dönem: 20 Eyl 2024 – 4 Eyl 2026. Sektör: başlangıç 32,97, son 32,62, aralık 25,21 – 46,08. Kamu: başlangıç 32,4, son 31,73, aralık 24,35 – 45,63. Yerli Özel: başlangıç 35,79, son 30,99, aralık 26,91 – 44,88. Yabancı: başlangıç 34,73, son 31, aralık 25,14 – 43,04. Katılım: başlangıç 24,1, son 44,12, aralık 15,69 – 65,46. Kalkınma ve Yatırım: veri yok. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Grafik verileri: 155 satır, Dönem: 22 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. YP payı: başlangıç 41,13, son 38,89, aralık 34,64 – 43,76. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 3 satır, Kategori (2026-07): Gerçek kişiler – Ticari ve diğer kuruluşlar. Türk lirası (milyon TL): başlangıç 9.279.298, son 7.921.879, aralık 1.343.869 – 9.279.298. Yabancı para (milyon TL): başlangıç 2.763.638, son 3.285.128, aralık 210.653 – 3.285.128. Kıymetli madenler (milyon TL): başlangıç 3.793.884, son 397.021, aralık 368 – 3.793.884. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Türk lirası (milyon TL) | Yabancı para (milyon TL) | Kıymetli madenler (milyon TL) |
|---|---|---|---|
| Gerçek kişiler | 9279298 | 2763638 | 3793884 |
| Resmi kuruluşlar | 1343869 | 210653 | 368 |
| Ticari ve diğer kuruluşlar | 7921879 | 3285128 | 397021 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten, vade dağılımına göre mevduat. Yabancı para ve kıymetli madenler TL karşılıklarıyla gösterilir.Grafik verileri: 3 satır, Kategori (2026-07): Gerçek kişiler – Ticari ve diğer kuruluşlar. 10 bin TL ve altı (milyon TL): başlangıç 134.569, son 11.198, aralık 129 – 134.569. 10–50 bin TL (milyon TL): başlangıç 443.726, son 37.748, aralık 475 – 443.726. 50–250 bin TL (milyon TL): başlangıç 1.219.837, son 121.451, aralık 2.207 – 1.219.837. 250 bin–1 milyon TL (milyon TL): başlangıç 2.593.472, son 257.696, aralık 5.764 – 2.593.472. 1 milyon TL üzeri (milyon TL): başlangıç 11.445.217, son 11.175.934, aralık 1.546.315 – 11.445.217. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | 10 bin TL ve altı (milyon TL) | 10–50 bin TL (milyon TL) | 50–250 bin TL (milyon TL) | 250 bin–1 milyon TL (milyon TL) | 1 milyon TL üzeri (milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerçek kişiler | 134569 | 443726 | 1219837 | 2593472 | 11445217 |
| Resmi kuruluşlar | 129 | 475 | 2207 | 5764 | 1546315 |
| Ticari ve diğer kuruluşlar | 11198 | 37748 | 121451 | 257696 | 11175934 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten, tutar dilimlerine göre mevduat. Mudi sayıları kullanılmaz; farklı bankalardaki kayıtlar tekil kişileri belirlemez.Grafik verileri: 155 satır, Dönem: 22 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. Vadesiz: başlangıç 35, son 35,94, aralık 32,4 – 39,84. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Mevduat tabanı fiyatlardan hızlı büyüyor
Grafik verileri: 99 satır, Dönem: 20 Eyl 2024 – 4 Eyl 2026. 4 hafta, yıllıklandırılmış: başlangıç 18,19, son 26,79, aralık -15,27 – 131,4. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
| Ölçüt | 28 Ağu | 04 Eyl | Δ |
|---|---|---|---|
| Mevduat büyümesi, 52 hafta | 35.4% | 32.6% | −2.8 yüzde puan |
| 4 haftalık mevduat büyümesi, yıllıklandırılmışdört haftalık veriden yıllıklandırılır; kısa pencere nedeniyle oynaktır | 87.6% | 26.8% | −60.8 yüzde puan |
| TL mevduat büyümesi, 52 hafta | 33.6% | 32.1% | −1.5 yüzde puan |
| YP payıdolarizasyon göstergesi | 38.49% | 38.89% | +0.40 yüzde puan |
| Vadesiz payımaliyeti düşük, faiz hareketlerine duyarlı | 36.86% | 35.94% | −0.91 yüzde puan |
| Toplam mevduattutar, ₺ trilyon | ₺32.45 | ₺31.86 | −0.59 trilyon |
Mevduat Büyümesi Eyl 2026: 32,6% (sınırlı yükseldi; +1,6 yüzde puan; 12 ay)
Portföy haftada ₺0.59 trilyon daraldı — kamu bankaları ₺0.49 trilyon azalttı:
Grafik verileri: 155 satır, Dönem: 22 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. Kamu: başlangıç 5.635.079, son 13.224.491, aralık 5.569.419 – 13.718.390. Yerli Özel: başlangıç 3.689.604, son 8.848.211, aralık 3.689.604 – 8.848.211. Yabancı: başlangıç 2.670.733, son 6.292.555, aralık 2.670.733 – 6.396.589. Katılım: başlangıç 1.338.546, son 3.492.170, aralık 1.325.886 – 3.570.579. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
| 1 | Katılım | 44.1% |
| 2 | Kamu | 31.7% |
| 3 | Yabancı | 31.0% |
| 4 | Yerli Özel | 31.0% |
| 1 | Yabancı | 91.9% |
| 2 | Yerli Özel | 88.5% |
| 3 | Kamu | 81.0% |
YP mevduat payı son bir yılda yatay seyrediyor
| Son | 38.9% | |
| Δ 52w | +0.2% | |
| En yüksek | 43.8% | Mar 2024 |
| En düşük | 34.6% | Ara 2024 |
Para birimi ve vade dağılımı
Vadesiz mevduatın payı 36.2%; bir aya kadar vadeli mevduatın payı 17.3%, bir–üç ay vadelinin payı 36.6%. Sektör uzun vadeli kredi verirken üç aydan kısa vadede fonlandığı için politika değişiklikleri mevduat maliyetine hızla yansıyor. Likidite
Kredi büyümesi: 36.2% ; mevduat büyümesi: 32.6% — kredi portföyü fonlama tabanından hızlı büyüyor; aradaki fark piyasadan karşılanıyor. Krediler
Mevduat nominal olarak 32.6% büyüyor; 29.7% TÜFE ile arındırıldığında reel olarak 3.0% genişliyor. /economy
+0.23 yüzde puan 52 haftada — dolarizasyon yatay; düşmüyor. TL bileşeni (32.1%) büyümeyi taşıyor. Likidite
Vadesiz payı Eyl 2026: 35,9% (sınırlı geriledi; −0,9 yüzde puan; 12 ay)
Portföyün %90 kadarı üç ay içinde vadesine ulaşıyor
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Vadesiz: başlangıç 4.548.763, son 11.185.042, aralık 4.548.763 – 11.185.042. 1 aya kadar: başlangıç 1.739.610, son 5.345.730, aralık 1.663.101 – 5.345.730. 1–3 ay: başlangıç 3.051.304, son 11.325.276, aralık 3.051.304 – 11.325.276. 3–6 ay: başlangıç 2.212.302, son 1.973.161, aralık 1.457.290 – 2.689.322. 6–12 ay: başlangıç 391.623, son 468.299, aralık 391.623 – 1.594.692. 12 aydan uzun: başlangıç 511.555, son 619.656, aralık 404.971 – 718.820. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Vadesiz | 1 aya kadar | 1–3 ay | 3–6 ay | 6–12 ay | 12 aydan uzun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 4548763 | 1739610 | 3051304 | 2212302 | 391623 | 511555 |
| Ağu 2023 | 4672881 | 1665803 | 3192711 | 2497342 | 399218 | 502707 |
| Eyl 2023 | 4608085 | 1683209 | 3580614 | 2460306 | 454218 | 519110 |
| Eki 2023 | 4740433 | 1822346 | 3829099 | 2329966 | 563591 | 561796 |
| Kas 2023 | 4756437 | 1752677 | 4102369 | 2091194 | 812909 | 614450 |
| Ara 2023 | 4937406 | 2028336 | 4139410 | 2120557 | 972392 | 652948 |
| Oca 2024 | 5067800 | 1934654 | 4073180 | 1928219 | 1265424 | 677343 |
| Şub 2024 | 5310987 | 1711636 | 4080299 | 1850019 | 1483370 | 702556 |
| Mar 2024 | 5693482 | 1663101 | 4057844 | 1793820 | 1543751 | 718820 |
| Nis 2024 | 5565018 | 1714894 | 4279010 | 1798324 | 1579716 | 704468 |
| May 2024 | 5456520 | 1754937 | 4412173 | 1994290 | 1594692 | 707216 |
| Haz 2024 | 5665909 | 1948519 | 4330033 | 2312778 | 1513066 | 694263 |
| Tem 2024 | 5687285 | 2061088 | 4599957 | 2686590 | 1240142 | 665662 |
| Ağu 2024 | 6039706 | 2065802 | 4984767 | 2689322 | 1021417 | 656794 |
| Eyl 2024 | 6296959 | 2248115 | 5201946 | 2530098 | 916694 | 638685 |
| Eki 2024 | 6230257 | 2270916 | 5896538 | 2352518 | 760980 | 591679 |
| Kas 2024 | 6145183 | 2278059 | 6340834 | 2309600 | 553524 | 546412 |
| Ara 2024 | 6395008 | 2620083 | 6460818 | 2413546 | 493723 | 519124 |
| Oca 2025 | 6405267 | 2475283 | 6690456 | 2491835 | 486367 | 496495 |
| Şub 2025 | 6778888 | 2602286 | 7003739 | 2444636 | 508924 | 460584 |
| Mar 2025 | 7353324 | 3040536 | 7353991 | 2396790 | 541970 | 457403 |
| Nis 2025 | 7633185 | 3060815 | 7730238 | 2106897 | 558676 | 435119 |
| May 2025 | 7683819 | 3172527 | 8386606 | 1899690 | 544403 | 411468 |
| Haz 2025 | 8148887 | 3294773 | 8723801 | 1798163 | 541880 | 404971 |
| Tem 2025 | 8111460 | 3422939 | 9196373 | 1809347 | 542511 | 405239 |
| Ağu 2025 | 8317432 | 3709167 | 9199694 | 1830911 | 529506 | 412748 |
| Eyl 2025 | 8942791 | 3986462 | 9190499 | 1769867 | 549419 | 407143 |
| Eki 2025 | 9270316 | 4108302 | 9458238 | 1552337 | 565144 | 409567 |
| Kas 2025 | 9485381 | 4554096 | 9572839 | 1457290 | 568162 | 429218 |
| Ara 2025 | 10193215 | 4993038 | 9466967 | 1550262 | 546064 | 473645 |
| Oca 2026 | 10857692 | 4676125 | 9528065 | 1702497 | 561886 | 499984 |
| Şub 2026 | 11157598 | 4814593 | 9362665 | 1866460 | 548086 | 542785 |
| Mar 2026 | 10800476 | 5291717 | 9392751 | 1696909 | 525023 | 551434 |
| Nis 2026 | 11031409 | 5154760 | 10320988 | 1582375 | 518890 | 551937 |
| May 2026 | 11155005 | 5253011 | 10665294 | 1517796 | 506459 | 546041 |
| Haz 2026 | 10937827 | 5252593 | 10990948 | 1840918 | 479323 | 600469 |
| Tem 2026 | 11185042 | 5345730 | 11325276 | 1973161 | 468299 | 619656 |
Grafik verileri: 3 satır, Kategori (2026-07): Türk lirası – Kıymetli madenler. Vadesiz (milyon TL): başlangıç 3.081.048, son 3.707.355, aralık 3.081.048 – 3.707.355. 1 aya kadar (milyon TL): başlangıç 4.318.446, son 66.128, aralık 66.128 – 4.318.446. 1–3 ay (milyon TL): başlangıç 8.926.448, son 285.243, aralık 285.243 – 8.926.448. 3–6 ay (milyon TL): başlangıç 1.613.472, son 38.254, aralık 38.254 – 1.613.472. 6–12 ay (milyon TL): başlangıç 272.130, son 68.907, aralık 52.692 – 272.130. 12 aydan uzun (milyon TL): başlangıç 333.502, son 25.386, aralık 25.386 – 333.502. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Vadesiz (milyon TL) | 1 aya kadar (milyon TL) | 1–3 ay (milyon TL) | 3–6 ay (milyon TL) | 6–12 ay (milyon TL) | 12 aydan uzun (milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk lirası | 3081048 | 4318446 | 8926448 | 1613472 | 272130 | 333502 |
| Yabancı para | 3496747 | 856821 | 1615810 | 166805 | 52692 | 70545 |
| Kıymetli madenler | 3707355 | 66128 | 285243 | 38254 | 68907 | 25386 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten, vade dağılımına göre mevduat. Sözleşmeye bağlı vade, erken çekilme davranışını göstermez.Mevduat tutarı artarken vade dağılımı korunuyor
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Vadesiz: başlangıç 4.548.763, son 11.185.042, aralık 4.548.763 – 11.185.042. 1 aya kadar: başlangıç 1.739.610, son 5.345.730, aralık 1.663.101 – 5.345.730. 1–3 ay: başlangıç 3.051.304, son 11.325.276, aralık 3.051.304 – 11.325.276. 3–6 ay: başlangıç 2.212.302, son 1.973.161, aralık 1.457.290 – 2.689.322. 6–12 ay: başlangıç 391.623, son 468.299, aralık 391.623 – 1.594.692. 12 aydan uzun: başlangıç 511.555, son 619.656, aralık 404.971 – 718.820. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Vadesiz | 1 aya kadar | 1–3 ay | 3–6 ay | 6–12 ay | 12 aydan uzun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 4548763 | 1739610 | 3051304 | 2212302 | 391623 | 511555 |
| Ağu 2023 | 4672881 | 1665803 | 3192711 | 2497342 | 399218 | 502707 |
| Eyl 2023 | 4608085 | 1683209 | 3580614 | 2460306 | 454218 | 519110 |
| Eki 2023 | 4740433 | 1822346 | 3829099 | 2329966 | 563591 | 561796 |
| Kas 2023 | 4756437 | 1752677 | 4102369 | 2091194 | 812909 | 614450 |
| Ara 2023 | 4937406 | 2028336 | 4139410 | 2120557 | 972392 | 652948 |
| Oca 2024 | 5067800 | 1934654 | 4073180 | 1928219 | 1265424 | 677343 |
| Şub 2024 | 5310987 | 1711636 | 4080299 | 1850019 | 1483370 | 702556 |
| Mar 2024 | 5693482 | 1663101 | 4057844 | 1793820 | 1543751 | 718820 |
| Nis 2024 | 5565018 | 1714894 | 4279010 | 1798324 | 1579716 | 704468 |
| May 2024 | 5456520 | 1754937 | 4412173 | 1994290 | 1594692 | 707216 |
| Haz 2024 | 5665909 | 1948519 | 4330033 | 2312778 | 1513066 | 694263 |
| Tem 2024 | 5687285 | 2061088 | 4599957 | 2686590 | 1240142 | 665662 |
| Ağu 2024 | 6039706 | 2065802 | 4984767 | 2689322 | 1021417 | 656794 |
| Eyl 2024 | 6296959 | 2248115 | 5201946 | 2530098 | 916694 | 638685 |
| Eki 2024 | 6230257 | 2270916 | 5896538 | 2352518 | 760980 | 591679 |
| Kas 2024 | 6145183 | 2278059 | 6340834 | 2309600 | 553524 | 546412 |
| Ara 2024 | 6395008 | 2620083 | 6460818 | 2413546 | 493723 | 519124 |
| Oca 2025 | 6405267 | 2475283 | 6690456 | 2491835 | 486367 | 496495 |
| Şub 2025 | 6778888 | 2602286 | 7003739 | 2444636 | 508924 | 460584 |
| Mar 2025 | 7353324 | 3040536 | 7353991 | 2396790 | 541970 | 457403 |
| Nis 2025 | 7633185 | 3060815 | 7730238 | 2106897 | 558676 | 435119 |
| May 2025 | 7683819 | 3172527 | 8386606 | 1899690 | 544403 | 411468 |
| Haz 2025 | 8148887 | 3294773 | 8723801 | 1798163 | 541880 | 404971 |
| Tem 2025 | 8111460 | 3422939 | 9196373 | 1809347 | 542511 | 405239 |
| Ağu 2025 | 8317432 | 3709167 | 9199694 | 1830911 | 529506 | 412748 |
| Eyl 2025 | 8942791 | 3986462 | 9190499 | 1769867 | 549419 | 407143 |
| Eki 2025 | 9270316 | 4108302 | 9458238 | 1552337 | 565144 | 409567 |
| Kas 2025 | 9485381 | 4554096 | 9572839 | 1457290 | 568162 | 429218 |
| Ara 2025 | 10193215 | 4993038 | 9466967 | 1550262 | 546064 | 473645 |
| Oca 2026 | 10857692 | 4676125 | 9528065 | 1702497 | 561886 | 499984 |
| Şub 2026 | 11157598 | 4814593 | 9362665 | 1866460 | 548086 | 542785 |
| Mar 2026 | 10800476 | 5291717 | 9392751 | 1696909 | 525023 | 551434 |
| Nis 2026 | 11031409 | 5154760 | 10320988 | 1582375 | 518890 | 551937 |
| May 2026 | 11155005 | 5253011 | 10665294 | 1517796 | 506459 | 546041 |
| Haz 2026 | 10937827 | 5252593 | 10990948 | 1840918 | 479323 | 600469 |
| Tem 2026 | 11185042 | 5345730 | 11325276 | 1973161 | 468299 | 619656 |
Grafik verileri: 9 satır, Kategori (2026-07): Gerçek kişiler · Türk lirası – Ticari ve diğer kuruluşlar · Kıymetli madenler. Vadesiz (milyon TL): başlangıç 1.518.334, son 332.577, aralık 57 – 3.374.721. Vadeli · en çok 3 ay (milyon TL): başlangıç 6.876.783, son 53.923, aralık 119 – 6.876.783. Vadeli · 3 aydan uzun (milyon TL): başlangıç 884.182, son 10.521, aralık 192 – 1.302.196. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Vadesiz (milyon TL) | Vadeli · en çok 3 ay (milyon TL) | Vadeli · 3 aydan uzun (milyon TL) |
|---|---|---|---|
| Gerçek kişiler · Türk lirası | 1518334 | 6876783 | 884182 |
| Gerçek kişiler · Yabancı para | 1728554 | 836280 | 198804 |
| Gerçek kişiler · Kıymetli madenler | 3374721 | 297329 | 121833 |
| Resmi kuruluşlar · Türk lirası | 481185 | 829959 | 32725 |
| Resmi kuruluşlar · Yabancı para | 63502 | 146617 | 535 |
| Resmi kuruluşlar · Kıymetli madenler | 57 | 119 | 192 |
| Ticari ve diğer kuruluşlar · Türk lirası | 1081530 | 5538154 | 1302196 |
| Ticari ve diğer kuruluşlar · Yabancı para | 1704691 | 1489735 | 90702 |
| Ticari ve diğer kuruluşlar · Kıymetli madenler | 332577 | 53923 | 10521 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten, vade dağılımına göre mevduat. Bakiyeler sözleşmeye bağlı vadeleri gösterir; gelecekteki fon çıkışlarını tahmin etmez.Mevduat kabul eden tüm gruplarda kredi/mevduat oranı %100’ün altında
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 79,47, son 85,88, aralık 75,2 – 86. Kamu: başlangıç 82,84, son 81,02, aralık 72,82 – 82,84. Yerli Özel: başlangıç 74,51, son 88,52, aralık 74,28 – 88,57. Yabancı: başlangıç 79,06, son 91,89, aralık 77,89 – 91,89. Katılım: başlangıç 71,28, son 80,66, aralık 68,01 – 80,66. Kalkınma ve Yatırım: veri yok. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 79.469365 | 82.844444 | 74.506628 | 79.055679 | 71.276838 | |
| Ağu 2023 | 77.552372 | 78.697238 | 75.313158 | 77.886849 | 68.655006 | |
| Eyl 2023 | 77.169205 | 78.411036 | 74.373749 | 77.977696 | 69.931931 | |
| Eki 2023 | 76.036779 | 76.06043 | 74.284812 | 77.915923 | 69.26517 | |
| Kas 2023 | 76.653478 | 75.243599 | 76.979733 | 78.911655 | 69.784188 | |
| Ara 2023 | 75.201336 | 72.823889 | 76.344157 | 78.37306 | 68.005669 | |
| Oca 2024 | 76.362749 | 73.924221 | 77.589382 | 79.488631 | 70.488786 | |
| Şub 2024 | 78.074525 | 75.033501 | 80.095788 | 81.405033 | 70.223589 | |
| Mar 2024 | 79.803737 | 77.316631 | 80.203707 | 83.794776 | 72.823925 | |
| Nis 2024 | 80.255821 | 77.069439 | 81.304867 | 84.934708 | 72.756157 | |
| May 2024 | 81.05067 | 77.40821 | 83.341729 | 84.996437 | 73.541491 | |
| Haz 2024 | 80.234616 | 75.181442 | 84.546979 | 84.591493 | 73.586487 | |
| Tem 2024 | 79.514018 | 74.033067 | 83.954646 | 84.61059 | 74.461685 | |
| Ağu 2024 | 79.783751 | 74.251515 | 83.601644 | 85.68397 | 75.420255 | |
| Eyl 2024 | 80.215715 | 74.710738 | 83.982876 | 86.092043 | 74.591991 | |
| Eki 2024 | 79.842942 | 74.934928 | 83.320087 | 84.862847 | 74.921739 | |
| Kas 2024 | 81.304856 | 75.909788 | 84.050115 | 88.150742 | 77.122706 | |
| Ara 2024 | 81.143219 | 75.111956 | 85.25219 | 87.830842 | 75.219753 | |
| Oca 2025 | 82.29688 | 76.7834 | 85.852931 | 88.505675 | 76.739213 | |
| Şub 2025 | 81.557345 | 75.435033 | 85.679273 | 88.515314 | 77.918039 | |
| Mar 2025 | 79.837945 | 76.551166 | 81.727315 | 83.534382 | 78.252791 | |
| Nis 2025 | 81.887159 | 77.309279 | 83.473833 | 88.512241 | 77.628798 | |
| May 2025 | 82.30023 | 77.660813 | 83.812766 | 89.137923 | 78.222484 | |
| Haz 2025 | 81.864178 | 76.793427 | 83.828052 | 89.09112 | 78.076157 | |
| Tem 2025 | 81.987263 | 76.525867 | 84.503153 | 89.433366 | 78.592569 | |
| Ağu 2025 | 82.504601 | 77.160331 | 84.837411 | 89.87614 | 78.156967 | |
| Eyl 2025 | 82.096541 | 76.442736 | 84.835974 | 89.691355 | 77.40215 | |
| Eki 2025 | 81.812126 | 76.138829 | 84.954071 | 88.995333 | 75.913539 | |
| Kas 2025 | 81.857375 | 75.204287 | 86.093103 | 89.814339 | 76.335285 | |
| Ara 2025 | 81.822954 | 75.587689 | 85.618801 | 89.507064 | 75.384922 | |
| Oca 2026 | 81.845915 | 76.268697 | 85.140504 | 88.593098 | 73.637619 | |
| Şub 2026 | 82.468287 | 77.102785 | 85.817228 | 88.716123 | 74.886648 | |
| Mar 2026 | 84.88787 | 80.882013 | 87.256083 | 89.419718 | 74.550332 | |
| Nis 2026 | 84.45542 | 79.879781 | 87.753168 | 89.128106 | 76.138739 | |
| May 2026 | 84.758984 | 80.539219 | 87.079039 | 89.75662 | 77.771122 | |
| Haz 2026 | 85.996093 | 82.128649 | 88.567179 | 90.017369 | 79.061434 | |
| Tem 2026 | 85.879761 | 81.015512 | 88.520742 | 91.894209 | 80.662223 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
| Yabancı | 92% | +2% |
| Yerli Özel | 89% | +4% |
| Sektör | 86% | +4% |
| Katılım | 81% | +2% |
| Kamu | 81% | +4% |
| 4 | Katılım | 80.7% |