Takipteki krediler, kredi aşamaları, karşılıklar ve portföyün risk dağılımı.
Grafik verileri: 155 satır, Dönem: 22 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. Brüt takipteki alacaklar: başlangıç 170.127, son 862.191, aralık 168.261 – 862.191. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 4 satır, Kategori (2026-07): Konut – Bireysel Kartlar. Brüt bireysel kredi payı (%): başlangıç 11,36, son 50,08, aralık 0,59 – 50,08. Bireysel takip bakiyesindeki pay (%): başlangıç 0,45, son 52,96, aralık 0,15 – 52,96. Brüt krediler (milyon TL): başlangıç 817.168, son 3.601.492, aralık 42.608 – 3.601.492. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Brüt bireysel kredi payı (%) | Bireysel takip bakiyesindeki pay (%) | Brüt krediler (milyon TL) |
|---|---|---|---|
| Konut | 11.363764996703516 | 0.4453883745386312 | 817168 |
| Taşıt | 0.5925186730018105 | 0.14757908442053852 | 42608 |
| İhtiyaç kredileri | 37.960369055918115 | 46.4476447733144 | 2729729 |
| Bireysel Kartlar | 50.08334727437656 | 52.959387767726426 | 3601492 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · Tablo 4Grafik verileri: 3 satır, Kategori (2026-07): Mikro işletmeler – Orta büyüklükte işletmeler. İşletme büyüklüğüne göre takip oranı (%): başlangıç 3,87, son 3,51, aralık 3,51 – 4,07. Toplam KOBİ takip oranı (%): 3,75. Brüt krediler (milyon TL): başlangıç 1.978.900, son 3.619.265, aralık 1.978.900 – 3.619.265. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | İşletme büyüklüğüne göre takip oranı (%) | Toplam KOBİ takip oranı (%) | Brüt krediler (milyon TL) |
|---|---|---|---|
| Mikro işletmeler | 3.8684622770225885 | 3.751291250889587 | 1978900 |
| Küçük işletmeler | 4.071375624170842 | 3.751291250889587 | 1995247 |
| Orta büyüklükte işletmeler | 3.5107680703126185 | 3.751291250889587 | 3619265 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · Tablo 6Grafik verileri: 14 satır, Kategori (2026-07): Tekstil – Deri. İmalat takip bakiyesindeki pay (%): başlangıç 21,33, son 0,98, aralık 0,98 – 21,33. Takip bakiyesi (milyon TL): başlangıç 30.008, son 1.380,2, aralık 1.380,2 – 30.008. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | İmalat takip bakiyesindeki pay (%) | Takip bakiyesi (milyon TL) |
|---|---|---|
| Tekstil | 21.334410668498908 | 30008.329 |
| Ana metal ve işlenmiş metal | 17.243365433965543 | 24253.99 |
| Gıda, içecek ve tütün | 12.04734165301294 | 16945.422 |
| Makine ve teçhizat | 8.555462023810998 | 12033.851 |
| Diğer imalat | 8.484992695596768 | 11934.731 |
| Kauçuk ve plastik | 5.529067428376214 | 7777.017 |
| Diğer metal dışı mineraller | 5.237519778530087 | 7366.935 |
| Elektrikli ve optik aletler | 4.699468115113752 | 6610.128 |
| Ulaşım araçları | 4.4430371117346725 | 6249.44 |
| Kimyasallar | 4.069952069694905 | 5724.67 |
| Rafineri, kok ve nükleer yakıt | 3.030016883845311 | 4261.929 |
| Kâğıt ürünleri | 2.205648027076716 | 3102.397 |
| Ağaç ürünleri | 2.138442668654975 | 3007.868 |
| Deri | 0.9812754420882144 | 1380.232 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · Tablo 5Takip bakiyesindeki yüksek pay, büyük bir kredi portföyünden kaynaklanabilir. Ürün payları ve KOBİ takip oranları farklı soruları yanıtlar; brüt kredi paydası her grafikte belirtilir.
Sektörel kredi dağılımını inceleTakipteki alacaklar oranı yalnızca 3. aşama kredileri kapsar.
İntikal: 2.2× geçen yıl (₺304 milyar → ₺673 milyar), net: +₺404 milyar. Çıkışlar: 77% kadarı tahsilat — silme veya satış değil. Oran işlemlerle aşağı çekilmiyor; portföyde bozulma var.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 1,6, son 2,86, aralık 1,49 – 2,86. Kamu: başlangıç 1,04, son 2,32, aralık 0,99 – 2,32. Yerli Özel: başlangıç 2,25, son 3,33, aralık 1,89 – 3,33. Yabancı: başlangıç 2,03, son 3,32, aralık 1,83 – 3,32. Katılım: başlangıç 1,07, son 2,68, aralık 0,96 – 2,68. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 0,59, son 0,61, aralık 0,35 – 0,74. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 1.602463 | 1.043178 | 2.247702 | 2.033656 | 1.068932 | 0.593748 |
| Ağu 2023 | 1.612534 | 1.055579 | 2.228309 | 2.068917 | 1.098519 | 0.59516 |
| Eyl 2023 | 1.531022 | 1.004805 | 2.116927 | 1.953636 | 1.08345 | 0.562854 |
| Eki 2023 | 1.536334 | 0.990151 | 2.157798 | 1.950962 | 1.051716 | 0.5964 |
| Kas 2023 | 1.513319 | 0.991632 | 2.078262 | 1.920584 | 1.025194 | 0.608731 |
| Ara 2023 | 1.600899 | 1.059145 | 2.162138 | 2.02358 | 0.955666 | 0.730642 |
| Oca 2024 | 1.599451 | 1.054092 | 2.141621 | 2.035885 | 0.977938 | 0.743675 |
| Şub 2024 | 1.545394 | 1.038519 | 2.085868 | 1.890569 | 0.994366 | 0.725451 |
| Mar 2024 | 1.49249 | 1.027457 | 1.953478 | 1.834051 | 0.966164 | 0.677447 |
| Nis 2024 | 1.515771 | 1.023304 | 1.99516 | 1.893897 | 1.010549 | 0.668427 |
| May 2024 | 1.523265 | 1.053891 | 1.928979 | 1.916078 | 1.007176 | 0.641347 |
| Haz 2024 | 1.52585 | 1.085851 | 1.891354 | 1.899824 | 1.010917 | 0.619981 |
| Tem 2024 | 1.68089 | 1.24048 | 2.106018 | 1.987509 | 1.062425 | 0.613001 |
| Ağu 2024 | 1.687105 | 1.257438 | 2.081806 | 2.011012 | 1.08349 | 0.562817 |
| Eyl 2024 | 1.710952 | 1.298576 | 2.088357 | 2.020031 | 1.093274 | 0.556655 |
| Eki 2024 | 1.768549 | 1.354081 | 2.187518 | 2.036387 | 1.174425 | 0.569153 |
| Kas 2024 | 1.802493 | 1.375569 | 2.228611 | 2.08188 | 1.220889 | 0.55437 |
| Ara 2024 | 1.78079 | 1.325926 | 2.168917 | 2.159666 | 1.238062 | 0.540226 |
| Oca 2025 | 1.871218 | 1.377678 | 2.308042 | 2.263897 | 1.30781 | 0.509675 |
| Şub 2025 | 1.925904 | 1.396555 | 2.39472 | 2.352804 | 1.288004 | 0.499763 |
| Mar 2025 | 1.934412 | 1.419557 | 2.430987 | 2.30729 | 1.28488 | 0.474601 |
| Nis 2025 | 2.029062 | 1.487929 | 2.497429 | 2.482304 | 1.431997 | 0.445441 |
| May 2025 | 2.086631 | 1.561246 | 2.519133 | 2.5508 | 1.545125 | 0.466346 |
| Haz 2025 | 2.115199 | 1.649029 | 2.46542 | 2.566574 | 1.54354 | 0.356669 |
| Tem 2025 | 2.181708 | 1.698363 | 2.570133 | 2.624231 | 1.622192 | 0.358495 |
| Ağu 2025 | 2.21576 | 1.734523 | 2.579553 | 2.681339 | 1.714581 | 0.35084 |
| Eyl 2025 | 2.286396 | 1.84151 | 2.567136 | 2.781761 | 1.860366 | 0.36094 |
| Eki 2025 | 2.385708 | 1.890252 | 2.756056 | 2.872107 | 1.978633 | 0.501915 |
| Kas 2025 | 2.425153 | 1.919586 | 2.786242 | 2.930036 | 2.002456 | 0.552796 |
| Ara 2025 | 2.47437 | 1.972877 | 2.861039 | 2.948527 | 1.976669 | 0.568138 |
| Oca 2026 | 2.565484 | 2.019129 | 2.98653 | 3.079595 | 2.155469 | 0.558002 |
| Şub 2026 | 2.594253 | 2.038662 | 3.02751 | 3.115749 | 2.221891 | 0.563488 |
| Mar 2026 | 2.622853 | 2.075917 | 3.039848 | 3.146214 | 2.303846 | 0.629386 |
| Nis 2026 | 2.649333 | 2.095013 | 3.108039 | 3.142815 | 2.379757 | 0.619939 |
| May 2026 | 2.689679 | 2.117159 | 3.173698 | 3.179197 | 2.538686 | 0.604839 |
| Haz 2026 | 2.772401 | 2.242758 | 3.180232 | 3.269274 | 2.530608 | 0.605409 |
| Tem 2026 | 2.861654 | 2.318012 | 3.331236 | 3.319938 | 2.67842 | 0.605256 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Takipteki kredi oranı: takipteki krediler ÷ krediler. İki taraf TÜFE ile arındırıldığında sonuç değişmez — oran deflatörden etkilenmez. Yalnızca reel portföy büyümesi oranı düşürür; bu büyüme: 3.7%; etkisi yaklaşık: 0,1 yüzde puan; nominal portföyün sabit kaldığı varsayımının ima ettiği yaklaşık 1 yüzde puan değil. Eski takipteki krediler başlangıç anaparasıyla kalırken payda yeniden fiyatlandığı için gerçek bir yanlılık vardır. Ancak bunu ölçmek elimizde olmayan kullandırım dönemi verilerini gerektirir; bu yüzden rakam vermiyoruz.
Yayımlanan aylık takip oranı 2.86% (Tem 2026); haftalık takip stoku / kredi oranı 3.07% (04 Eyl 2026 hafta sonu). Veri tarihleri ve hesaplama kapsamları farklı olduğundan son değerler arasındaki fark yalnızca tanımlarla açıklanamaz. Yukarıdaki denetlenmiş aşama karşılaştırması 2026 2.Ç döneminde raporlayan aynı 37 bankayı kapsar; kat hesabı, aynı portföydeki ikinci ve üçüncü aşama toplamının üçüncü aşamaya bölünmesidir.
Grafik verileri: 5 satır, Group: Yerli Özel – Kalkınma ve Yatırım. Value: başlangıç 3,33, son 0,61, aralık 0,61 – 3,33. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Group | Value |
|---|---|
| Yerli Özel | 3.331236 |
| Yabancı | 3.319938 |
| Katılım | 2.67842 |
| Kamu | 2.318012 |
| Kalkınma ve Yatırım | 0.605256 |
| Ölçüt | 52 hafta önce | Şimdi | Δ |
|---|---|---|---|
| Bireysel kartlar | 4.19% | 5.56% | +1.38 yüzde puan |
| İhtiyaç | 5.22% | 6.51% | +1.30 yüzde puan |
| KOBİ⊂ ticari | 2.98% | 3.89% | +0.91 yüzde puan |
| Taşıt | 0.57% | 1.29% | +0.73 yüzde puan |
| Ticari | 1.76% | 2.35% | +0.59 yüzde puan |
| Konut | 0.16% | 0.20% | +0.04 yüzde puan |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Konut: başlangıç 532, son 1.512, aralık 477 – 1.512. Taşıt: başlangıç 135, son 501, aralık 130 – 501. İhtiyaç: başlangıç 25.740, son 157.680, aralık 25.740 – 157.680. Bireysel Kartlar: başlangıç 10.262, son 179.786, aralık 10.262 – 179.786. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Konut | Taşıt | İhtiyaç | Bireysel Kartlar |
|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 532 | 135 | 25740 | 10262 |
| Ağu 2023 | 518 | 135 | 26960 | 11282 |
| Eyl 2023 | 510 | 130 | 26934 | 11715 |
| Eki 2023 | 502 | 132 | 28223 | 13098 |
| Kas 2023 | 505 | 136 | 28407 | 14171 |
| Ara 2023 | 495 | 141 | 29142 | 15475 |
| Oca 2024 | 491 | 147 | 31204 | 17679 |
| Şub 2024 | 477 | 151 | 32684 | 19713 |
| Mar 2024 | 480 | 146 | 32186 | 21491 |
| Nis 2024 | 508 | 162 | 34479 | 24749 |
| May 2024 | 512 | 166 | 36326 | 27641 |
| Haz 2024 | 541 | 176 | 36820 | 31223 |
| Tem 2024 | 593 | 189 | 41709 | 37121 |
| Ağu 2024 | 619 | 207 | 43303 | 41090 |
| Eyl 2024 | 647 | 223 | 45500 | 44684 |
| Eki 2024 | 668 | 236 | 48325 | 46168 |
| Kas 2024 | 711 | 217 | 51017 | 50017 |
| Ara 2024 | 696 | 221 | 58386 | 55658 |
| Oca 2025 | 725 | 236 | 64644 | 63768 |
| Şub 2025 | 766 | 241 | 70571 | 70853 |
| Mar 2025 | 792 | 244 | 72220 | 74267 |
| Nis 2025 | 815 | 255 | 78649 | 81649 |
| May 2025 | 848 | 261 | 83735 | 87373 |
| Haz 2025 | 885 | 268 | 88024 | 93302 |
| Tem 2025 | 917 | 278 | 93027 | 98028 |
| Ağu 2025 | 993 | 293 | 95969 | 102304 |
| Eyl 2025 | 1019 | 297 | 98833 | 107065 |
| Eki 2025 | 1061 | 304 | 104756 | 113382 |
| Kas 2025 | 1064 | 313 | 109049 | 118084 |
| Ara 2025 | 1128 | 334 | 115405 | 124652 |
| Oca 2026 | 1168 | 353 | 123917 | 135330 |
| Şub 2026 | 1180 | 372 | 128226 | 140355 |
| Mar 2026 | 1255 | 401 | 129976 | 144635 |
| Nis 2026 | 1254 | 419 | 134449 | 150720 |
| May 2026 | 1352 | 451 | 137626 | 156795 |
| Haz 2026 | 1394 | 474 | 147784 | 168910 |
| Tem 2026 | 1512 | 501 | 157680 | 179786 |
Grafik verileri: 148 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Group: veri yok. Value: başlangıç 0,12, son 5,25, aralık 0,11 – 6,13. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 157 satır, Dönem: 8 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. KOBİ: başlangıç 1,77, son 3,89, aralık 1,56 – 3,93. Ticari krediler (toplam): başlangıç 1,64, son 2,35, aralık 1,39 – 2,35. KOBİ dışı (hesaplanan): başlangıç 1,58, son 1,51, aralık 1,1 – 1,61. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
| KOBİ | 3.89% | +0.91% |
| Ticari krediler (toplam) | 2.35% | +0.59% |
| KOBİ dışı (hesaplanan) | 1.51% | +0.39% |
Ayrılan karşılık: ₺846 milyar; sorunlu portföyün 22.7% kadarı
Denetimli üçüncü aşama, kredilerin 3.3% kadarını oluşturuyor. İkinci aşamadaki yakın izleme de eklendiğinde sorunlu portföy 13.0% düzeyine, yani görünen kısmın 4.0 katına ulaşıyor.
Sorunlu portföyün 74.7% kadarı ikinci aşamada; ancak bu tutar yayımlanan takip oranına girmez. Karşılık oranı ikinci aşamada 9.3%, üçüncü aşamada 62.3%.
İkinci aşama, değer düşüklüğüne uğramış kredi sınıfı değil, yakın izleme listesidir; bu nedenle daha düşük karşılık oranı tek başına açık anlamına gelmez. Daha güçlü uyarı akımdan geliyor: yeni takibe intikal geçen yılın 2.2 katına çıktı, net intikal +₺404 milyar oldu.
Sorunlu krediler = ikinci aşama + üçüncü aşama; iki tutar da aynı denetimli TFRS 9 bildirimlerinden gelir. 4.0 kat hesabı 13.0% ÷ 3.3% şeklindedir; aylık yayımlanan oran bu hesaba karıştırılmaz.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. İkinci aşama — yakın izleme: başlangıç 8,08, son 9,73, aralık 7,67 – 9,73. Üçüncü aşama — takipteki krediler: başlangıç 1,81, son 3,3, aralık 1,62 – 3,3. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | İkinci aşama — yakın izleme | Üçüncü aşama — takipteki krediler |
|---|---|---|
| 2023 2.Ç | 8.08360627943379 | 1.805669339409861 |
| 2023 3.Ç | 8.023188456412758 | 1.678459739947607 |
| 2023 4.Ç | 7.838470698221303 | 1.7393416884225052 |
| 2024 1.Ç | 7.66955391103722 | 1.6241475770897125 |
| 2024 2.Ç | 7.764466952494888 | 1.673076719130049 |
| 2024 3.Ç | 7.940381114920861 | 1.8766239968012035 |
| 2024 4.Ç | 8.31920095648254 | 1.9891431601600833 |
| 2025 1.Ç | 8.29829068780683 | 2.188807177849194 |
| 2025 2.Ç | 8.440882032120282 | 2.4192509297024696 |
| 2025 3.Ç | 8.484574339845366 | 2.6846345847492326 |
| 2025 4.Ç | 8.74851504678453 | 2.913673549041627 |
| 2026 1.Ç | 9.167092340967141 | 3.106949890474501 |
| 2026 2.Ç | 9.733237535511838 | 3.2963144646163323 |
+7.8% beklenen kredi zararı stokundaki payı
+15.5% beklenen kredi zararı stokundaki payı
+31.0% beklenen kredi zararı stokundaki payı
Üçüncü aşamanın karşılık oranıyla geçiş (62%); mevcut ikinci aşama (9%); portföy: ₺2782milyar · 2026 2.Ç. İkinci aşama değildir ; geçişin olası maliyetidir, bankaların mevcut karşılık açığı değildir.
The NPL ratio Tem 2026: 2,86% (sınırlı yükseldi; +0,68 yüzde puan; 12 ay)
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 86,55, son 76,27, aralık 73,2 – 86,55. Kamu: başlangıç 90,71, son 73,69, aralık 67,39 – 90,71. Yerli Özel: başlangıç 85,82, son 75,9, aralık 73,61 – 85,82. Yabancı: başlangıç 83,11, son 80, aralık 77,13 – 83,11. Katılım: başlangıç 101,6, son 80,53, aralık 75,59 – 101,7. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 87,15, son 69,23, aralık 60,66 – 88,08. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 86.554339 | 90.709494 | 85.822627 | 83.110799 | 101.585383 | 87.151049 |
| Ağu 2023 | 85.830412 | 89.796203 | 84.995367 | 82.7183 | 101.489585 | 88.077125 |
| Eyl 2023 | 85.624246 | 89.35274 | 85.227001 | 82.217603 | 101.733862 | 85.209007 |
| Eki 2023 | 84.913044 | 88.791837 | 83.85606 | 82.240373 | 101.525057 | 81.47214 |
| Kas 2023 | 84.497688 | 87.950862 | 83.343095 | 82.352091 | 101.274301 | 79.744178 |
| Ara 2023 | 82.004382 | 87.075107 | 80.344748 | 78.838818 | 99.769477 | 77.861078 |
| Oca 2024 | 81.843443 | 86.799106 | 80.445135 | 78.578651 | 98.434532 | 77.312256 |
| Şub 2024 | 81.646518 | 86.604218 | 79.892811 | 78.692208 | 97.917146 | 77.531191 |
| Mar 2024 | 81.765521 | 85.858706 | 80.846393 | 78.61305 | 96.821531 | 78.02717 |
| Nis 2024 | 80.985679 | 85.52973 | 79.130467 | 78.598747 | 96.849211 | 78.121881 |
| May 2024 | 80.232622 | 84.216401 | 78.151615 | 78.635634 | 95.921124 | 77.872109 |
| Haz 2024 | 79.028666 | 83.052665 | 75.828335 | 78.589911 | 95.818204 | 81.640916 |
| Tem 2024 | 76.565361 | 77.552176 | 74.629659 | 77.866722 | 93.946817 | 82.05109 |
| Ağu 2024 | 76.129585 | 76.578869 | 74.851608 | 77.172915 | 92.323889 | 81.800186 |
| Eyl 2024 | 75.38874 | 74.948899 | 74.389878 | 77.130203 | 91.337446 | 81.676365 |
| Eki 2024 | 75.66008 | 74.382961 | 74.836974 | 78.248472 | 91.101607 | 81.697689 |
| Kas 2024 | 75.636247 | 73.871978 | 75.08305 | 78.436893 | 89.860642 | 81.826715 |
| Ara 2024 | 76.631357 | 72.647696 | 78.134799 | 79.338012 | 86.327901 | 83.618619 |
| Oca 2025 | 76.281551 | 71.643673 | 77.652566 | 79.79847 | 85.186369 | 84.353528 |
| Şub 2025 | 75.997217 | 70.51257 | 77.574675 | 80.088984 | 83.84334 | 83.923506 |
| Mar 2025 | 75.486987 | 69.510107 | 76.956704 | 80.424127 | 84.139223 | 83.291952 |
| Nis 2025 | 75.12396 | 68.632221 | 77.159346 | 79.887005 | 83.185455 | 83.968751 |
| May 2025 | 75.123084 | 68.23114 | 77.624446 | 79.988544 | 81.031555 | 80.006569 |
| Haz 2025 | 73.200145 | 67.389438 | 73.608001 | 79.570723 | 76.719147 | 77.40135 |
| Tem 2025 | 73.493373 | 67.817039 | 74.548508 | 79.044563 | 78.268511 | 76.982255 |
| Ağu 2025 | 74.57206 | 70.756233 | 74.566879 | 79.095481 | 78.860561 | 76.820177 |
| Eyl 2025 | 74.664078 | 69.926483 | 74.764021 | 80.326939 | 79.010872 | 75.088526 |
| Eki 2025 | 74.830263 | 70.465008 | 74.555671 | 80.432856 | 79.314719 | 63.169076 |
| Kas 2025 | 75.466164 | 71.221266 | 75.119188 | 80.935192 | 81.021194 | 60.664062 |
| Ara 2025 | 74.749641 | 70.699455 | 74.822215 | 79.664133 | 75.590801 | 71.644692 |
| Oca 2026 | 75.078204 | 71.244208 | 75.363712 | 79.374205 | 76.476931 | 72.734192 |
| Şub 2026 | 75.689985 | 71.621318 | 76.077251 | 80.154535 | 77.675382 | 71.775328 |
| Mar 2026 | 75.753847 | 72.644859 | 75.204932 | 80.139588 | 79.754328 | 68.402005 |
| Nis 2026 | 76.337956 | 73.110445 | 75.657882 | 81.069412 | 81.17015 | 69.449169 |
| May 2026 | 77.065984 | 74.867166 | 75.948627 | 81.017666 | 82.705531 | 69.344594 |
| Haz 2026 | 76.065105 | 73.446387 | 75.475327 | 80.019223 | 80.176791 | 69.134259 |
| Tem 2026 | 76.272851 | 73.690204 | 75.903396 | 80.003334 | 80.528498 | 69.233529 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek