Dönem kârı, faiz marjları, faaliyet giderleri ve kârlılık oranları.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Ağu 2023 – Ağu 2026. Sektör özkaynak kârlılığı: başlangıç 36,32, son 25,01, aralık 17,9 – 42,65. Yerli özel bankalar özkaynak kârlılığı: başlangıç 41,59, son 21,41, aralık 9,81 – 48,4. Kamu bankaları özkaynak kârlılığı: başlangıç 21,24, son 22,56, aralık 7,84 – 32,03. TÜFE, 12 aylık ortalama: başlangıç 59,1, son 31,79, aralık 31,79 – 65,64. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör özkaynak kârlılığı | Yerli özel bankalar özkaynak kârlılığı | Kamu bankaları özkaynak kârlılığı | TÜFE, 12 aylık ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2023 | 36.3244545 | 41.5919235 | 21.2402985 | 59.10460116623733 |
| Eyl 2023 | 40.45439066666667 | 47.53759066666667 | 24.705327999999998 | 57.27771541887838 |
| Eki 2023 | 40.2457776 | 47.390505600000004 | 24.268411200000003 | 55.264567473806046 |
| Kas 2023 | 40.3487989090909 | 46.38289963636363 | 25.35719672727273 | 53.39714298135733 |
| Ara 2023 | 42.651174 | 48.395601 | 27.810774 | 53.43908640306372 |
| Oca 2024 | 17.897531999999998 | 13.223652000000001 | 7.839779999999999 | 54.0369558925274 |
| Şub 2024 | 20.845848 | 13.511735999999999 | 14.06628 | 55.027736200654594 |
| Mar 2024 | 29.786996 | 25.746712 | 24.527344 | 56.52664140243044 |
| Nis 2024 | 26.692391999999998 | 21.120615 | 21.085341 | 58.70316621846134 |
| May 2024 | 26.136280799999998 | 20.1165072 | 20.504402399999996 | 61.69155347276931 |
| Haz 2024 | 29.259426 | 25.37915 | 23.171036 | 64.47352323704077 |
| Tem 2024 | 27.804656571428573 | 22.588397142857144 | 22.075726285714286 | 65.63596240923312 |
| Ağu 2024 | 26.682434999999998 | 20.9464605 | 21.104803500000003 | 65.05521191881196 |
| Eyl 2024 | 28.48246533333333 | 22.219365333333332 | 24.058690666666667 | 64.04313935538926 |
| Eki 2024 | 28.723231199999997 | 21.473616 | 25.1951772 | 62.97878083342518 |
| Kas 2024 | 29.515269818181817 | 21.209693454545455 | 26.905803272727272 | 61.738160389786486 |
| Ara 2024 | 30.497265 | 21.822587 | 29.070261 | 60.038648125898284 |
| Oca 2025 | 19.254744000000002 | 9.813216 | 16.17768 | 58.143740463412165 |
| Şub 2025 | 24.095333999999998 | 14.157336 | 22.484844 | 55.808887603461535 |
| Mar 2025 | 29.611296 | 21.415072 | 30.298028 | 53.27625896305434 |
| Nis 2025 | 27.333804 | 20.325408 | 26.473539 | 50.61427530075178 |
| May 2025 | 27.051273600000002 | 19.6189128 | 26.2452624 | 47.27753331250998 |
| Haz 2025 | 29.057254 | 22.559302 | 28.239608 | 44.2318250786893 |
| Tem 2025 | 28.149534857142857 | 21.43301142857143 | 26.719462285714286 | 41.876942234873205 |
| Ağu 2025 | 28.842538500000003 | 21.3951885 | 28.444563000000002 | 40.29158010108498 |
| Eyl 2025 | 30.350026666666665 | 23.252276000000002 | 30.387845333333328 | 38.950664902682014 |
| Eki 2025 | 30.5431848 | 23.711851199999998 | 30.3341652 | 37.64084381390174 |
| Kas 2025 | 31.017557454545454 | 23.80734981818182 | 31.28953418181818 | 36.30602051110986 |
| Ara 2025 | 31.495410000000003 | 24.640685 | 32.026101 | 35.18215025211885 |
| Oca 2026 | 25.090103999999997 | 22.722408 | 20.601336 | 34.22671334660748 |
| Şub 2026 | 24.355476 | 21.243756 | 20.574498 | 33.60037000022448 |
| Mar 2026 | 27.970128 | 26.604148 | 24.74946 | 32.997172007013035 |
| Nis 2026 | 26.528259 | 24.17145 | 23.388066 | 32.53992839008048 |
| May 2026 | 24.715108800000003 | 20.986924800000004 | 22.114176 | 32.307408210244645 |
| Haz 2026 | 25.765822 | 22.732612 | 23.078684 | 32.06243978591869 |
| Tem 2026 | 25.007963999999998 | 21.407233714285717 | 22.557589714285715 | 31.915080414477714 |
| Ağu 2026 | 31.794843799757817 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Aylık net kâr: başlangıç 40.881, son 68.962, aralık 30.827 – 119.018. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Aylık net kâr |
|---|---|
| Tem 2023 | 40881 |
| Ağu 2023 | 57172 |
| Eyl 2023 | 88288 |
| Eki 2023 | 47153 |
| Kas 2023 | 49441 |
| Ara 2023 | 85024 |
| Oca 2024 | 31954 |
| Şub 2024 | 42780 |
| Mar 2024 | 85350 |
| Nis 2024 | 30827 |
| May 2024 | 42738 |
| Haz 2024 | 80379 |
| Tem 2024 | 34689 |
| Ağu 2024 | 34054 |
| Eyl 2024 | 77641 |
| Eki 2024 | 55216 |
| Kas 2024 | 67493 |
| Ara 2024 | 77157 |
| Oca 2025 | 47347 |
| Şub 2025 | 70867 |
| Mar 2025 | 98437 |
| Nis 2025 | 47551 |
| May 2025 | 62581 |
| Haz 2025 | 95676 |
| Tem 2025 | 56746 |
| Ağu 2025 | 84196 |
| Eyl 2025 | 106275 |
| Eki 2025 | 81960 |
| Kas 2025 | 91209 |
| Ara 2025 | 97338 |
| Oca 2026 | 87249 |
| Şub 2026 | 82152 |
| Mar 2026 | 119018 |
| Nis 2026 | 74894 |
| May 2026 | 58476 |
| Haz 2026 | 105644 |
| Tem 2026 | 68962 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Ücret gelirleri / işletme giderleri: başlangıç 79,08, son 109,2, aralık 79,08 – 122,8. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Ücret gelirleri / işletme giderleri |
|---|---|
| Tem 2023 | 79.082862 |
| Ağu 2023 | 83.625607 |
| Eyl 2023 | 88.054838 |
| Eki 2023 | 91.321898 |
| Kas 2023 | 94.483273 |
| Ara 2023 | 95.540635 |
| Oca 2024 | 108.757764 |
| Şub 2024 | 108.730587 |
| Mar 2024 | 114.300146 |
| Nis 2024 | 115.412625 |
| May 2024 | 118.273249 |
| Haz 2024 | 119.580542 |
| Tem 2024 | 120.856128 |
| Ağu 2024 | 120.744844 |
| Eyl 2024 | 122.015961 |
| Eki 2024 | 122.592219 |
| Kas 2024 | 122.820595 |
| Ara 2024 | 121.216451 |
| Oca 2025 | 112.270852 |
| Şub 2025 | 111.696873 |
| Mar 2025 | 114.467762 |
| Nis 2025 | 114.551105 |
| May 2025 | 116.189506 |
| Haz 2025 | 117.594355 |
| Tem 2025 | 118.941066 |
| Ağu 2025 | 119.928622 |
| Eyl 2025 | 121.832607 |
| Eki 2025 | 122.240637 |
| Kas 2025 | 121.769734 |
| Ara 2025 | 120.828776 |
| Oca 2026 | 105.818294 |
| Şub 2026 | 101.905756 |
| Mar 2026 | 105.921326 |
| Nis 2026 | 105.11213 |
| May 2026 | 104.877895 |
| Haz 2026 | 108.233869 |
| Tem 2026 | 109.213473 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Vadeli mevduat maliyeti: başlangıç 17,6, son 33,14, aralık 17,6 – 43,68. Ortalama mevduat maliyeti: başlangıç 11,32, son 20,88, aralık 11,32 – 28,6. TÜFE, 12 aylık ortalama: başlangıç 60,88, son 31,92, aralık 31,92 – 65,64. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Vadeli mevduat maliyeti | Ortalama mevduat maliyeti | TÜFE, 12 aylık ortalama |
|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 17.602186511428176 | 11.31644135973212 | 60.87660620040803 |
| Ağu 2023 | 17.92961826872673 | 11.527851251074662 | 59.10460116623733 |
| Eyl 2023 | 18.299224245744437 | 11.782114555814681 | 57.27771541887838 |
| Eki 2023 | 19.020370088234568 | 12.267570798710931 | 55.264567473806046 |
| Kas 2023 | 19.703286430787294 | 12.740130646568298 | 53.39714298135733 |
| Ara 2023 | 20.476810066760905 | 13.278705039915367 | 53.43908640306372 |
| Oca 2024 | 39.91152410483907 | 25.93564134050342 | 54.0369558925274 |
| Şub 2024 | 37.05618788736931 | 24.08830047446635 | 55.027736200654594 |
| Mar 2024 | 36.77159135997207 | 23.8509354961642 | 56.52664140243044 |
| Nis 2024 | 36.34644567500396 | 23.570808809970192 | 58.70316621846134 |
| May 2024 | 36.756410802921806 | 23.89314805954805 | 61.69155347276931 |
| Haz 2024 | 36.67701937033585 | 23.863505811277395 | 64.47352323704077 |
| Tem 2024 | 36.71140791005844 | 23.959273623512434 | 65.63596240923312 |
| Ağu 2024 | 36.696147830955404 | 23.995400013774297 | 65.05521191881196 |
| Eyl 2024 | 36.41885925692186 | 23.827261410240787 | 64.04313935538926 |
| Eki 2024 | 36.32691511258639 | 23.773623094923202 | 62.97878083342518 |
| Kas 2024 | 36.11399436883245 | 23.64973273260931 | 61.738160389786486 |
| Ara 2024 | 35.98806029440975 | 23.568687596364548 | 60.038648125898284 |
| Oca 2025 | 43.68105800566985 | 28.602830755035995 | 58.143740463412165 |
| Şub 2025 | 39.901347813241784 | 26.12143580341196 | 55.808887603461535 |
| Mar 2025 | 39.63976438238988 | 25.955602105479453 | 53.27625896305434 |
| Nis 2025 | 38.72604586791829 | 25.38190208819735 | 50.61427530075178 |
| May 2025 | 38.52727205661381 | 25.268365487723717 | 47.27753331250998 |
| Haz 2025 | 38.35657415369372 | 25.112672256023544 | 44.2318250786893 |
| Tem 2025 | 38.017715407389325 | 24.887842733551143 | 41.876942234873205 |
| Ağu 2025 | 37.51166822416436 | 24.52936622750493 | 40.29158010108498 |
| Eyl 2025 | 36.74656089002226 | 23.98228024970887 | 38.950664902682014 |
| Eki 2025 | 36.028638891473335 | 23.467646452231097 | 37.64084381390174 |
| Kas 2025 | 35.19766022443441 | 22.867762146728456 | 36.30602051110986 |
| Ara 2025 | 34.503873859799214 | 22.31490811189444 | 35.18215025211885 |
| Oca 2026 | 36.29803572313319 | 23.319601332594004 | 34.22671334660748 |
| Şub 2026 | 33.26073249952851 | 21.21546519428214 | 33.60037000022448 |
| Mar 2026 | 33.001941309879506 | 20.95259154111238 | 32.997172007013035 |
| Nis 2026 | 32.904930453705454 | 20.816541559042225 | 32.53992839008048 |
| May 2026 | 33.08530815875933 | 20.878266912485934 | 32.307408210244645 |
| Haz 2026 | 33.03720250345095 | 20.819460111448407 | 32.06243978591869 |
| Tem 2026 | 33.14399816741754 | 20.87984764659652 | 31.915080414477714 |
| Ölçüt | Haz | Tem | Δ |
|---|---|---|---|
| Özkaynak kârlılığı, yıllıklandırılmış | 25.8% | 25.0% | −0.8 yüzde puan |
| Aktif kârlılığı, yıllıklandırılmış | 2.10% | 2.01% | −0.08 yüzde puan |
| Net faiz marjı | 4.95% | 4.96% | +0.01 yüzde puan |
| Faaliyet gideri / ortalama aktiflergider yoğunluğu | 3.12% | 3.12% | +0.00 yüzde puan |
| Ücretler / gelir | 13.5% | 13.7% | +0.2 yüzde puan |
| Gider / gelirgider/gelir oranı | 53.9% | 54.2% | +0.3 yüzde puan |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 34,96, son 25,01, aralık 17,9 – 42,65. Kamu: başlangıç 18,99, son 22,56, aralık 7,84 – 32,03. Yerli Özel: başlangıç 40,54, son 21,41, aralık 9,81 – 48,4. Yabancı: başlangıç 52,98, son 32,4, aralık 32,4 – 59,3. Katılım: başlangıç 51,4, son 31,98, aralık 18,05 – 60,85. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 37,45, son 35,19, aralık 29,61 – 50,43. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 34.95907714285714 | 18.99248228571429 | 40.53726342857143 | 52.98093942857143 | 51.40348457142857 | 37.45313828571428 |
| Ağu 2023 | 36.3244545 | 21.2402985 | 41.5919235 | 53.644974000000005 | 54.372492 | 37.267675499999996 |
| Eyl 2023 | 40.45439066666667 | 24.705327999999998 | 47.53759066666667 | 56.44852 | 58.05221866666667 | 39.834606666666666 |
| Eki 2023 | 40.2457776 | 24.268411200000003 | 47.390505600000004 | 56.661164400000004 | 60.849505199999996 | 39.829344 |
| Kas 2023 | 40.3487989090909 | 25.35719672727273 | 46.38289963636363 | 56.780829818181815 | 58.97669454545455 | 40.657273090909094 |
| Ara 2023 | 42.651174 | 27.810774 | 48.395601 | 59.30471 | 60.611303 | 40.156399 |
| Oca 2024 | 17.897531999999998 | 7.839779999999999 | 13.223652000000001 | 37.65264 | 28.262916000000004 | 33.904584 |
| Şub 2024 | 20.845848 | 14.06628 | 13.511735999999999 | 39.702059999999996 | 24.308394 | 35.581320000000005 |
| Mar 2024 | 29.786996 | 24.527344 | 25.746712 | 42.382992 | 36.818124 | 39.945532 |
| Nis 2024 | 26.692391999999998 | 21.085341 | 21.120615 | 41.865327 | 37.509087 | 40.578837 |
| May 2024 | 26.136280799999998 | 20.504402399999996 | 20.1165072 | 41.9253048 | 37.476472799999996 | 41.584864800000005 |
| Haz 2024 | 29.259426 | 23.171036 | 25.37915 | 42.932186 | 41.32559 | 46.07104 |
| Tem 2024 | 27.804656571428573 | 22.075726285714286 | 22.588397142857144 | 42.66710057142858 | 40.02530914285715 | 44.03428114285714 |
| Ağu 2024 | 26.682434999999998 | 21.104803500000003 | 20.9464605 | 41.971990500000004 | 37.1039145 | 44.8353375 |
| Eyl 2024 | 28.48246533333333 | 24.058690666666667 | 22.219365333333332 | 42.80067466666667 | 41.268167999999996 | 48.12713333333334 |
| Eki 2024 | 28.723231199999997 | 25.1951772 | 21.473616 | 43.0033572 | 39.9518832 | 48.81187799999999 |
| Kas 2024 | 29.515269818181817 | 26.905803272727272 | 21.209693454545455 | 43.810045090909085 | 40.993385454545454 | 49.406045454545456 |
| Ara 2024 | 30.497265 | 29.070261 | 21.822587 | 43.557791 | 43.252037 | 50.434564 |
| Oca 2025 | 19.254744000000002 | 16.17768 | 9.813216 | 33.479076 | 23.563296 | 36.407016 |
| Şub 2025 | 24.095333999999998 | 22.484844 | 14.157336 | 36.917196000000004 | 53.265054 | 33.615252 |
| Mar 2025 | 29.611296 | 30.298028 | 21.415072 | 37.513436 | 51.34924800000001 | 36.58788 |
| Nis 2025 | 27.333804 | 26.473539 | 20.325408 | 36.076716000000005 | 43.951905 | 36.475452 |
| May 2025 | 27.051273600000002 | 26.2452624 | 19.6189128 | 36.2299032 | 40.7170512 | 37.840596 |
| Haz 2025 | 29.057254 | 28.239608 | 22.559302 | 37.297558 | 40.403198 | 40.410968 |
| Tem 2025 | 28.149534857142857 | 26.719462285714286 | 21.43301142857143 | 37.51046914285714 | 37.702921714285715 | 41.30362971428571 |
| Ağu 2025 | 28.842538500000003 | 28.444563000000002 | 21.3951885 | 37.623531 | 36.3834255 | 43.2707445 |
| Eyl 2025 | 30.350026666666665 | 30.387845333333328 | 23.252276000000002 | 38.164547999999996 | 38.292462666666665 | 43.43157733333334 |
| Eki 2025 | 30.5431848 | 30.3341652 | 23.711851199999998 | 38.428333200000004 | 38.522642399999995 | 44.1044232 |
| Kas 2025 | 31.017557454545454 | 31.28953418181818 | 23.80734981818182 | 38.669112 | 38.571349090909095 | 43.78829454545455 |
| Ara 2025 | 31.495410000000003 | 32.026101 | 24.640685 | 38.417645 | 40.952056 | 43.71661700000001 |
| Oca 2026 | 25.090103999999997 | 20.601336 | 22.722408 | 34.059504000000004 | 18.04536 | 29.611824000000002 |
| Şub 2026 | 24.355476 | 20.574498 | 21.243756 | 33.078630000000004 | 26.889798000000003 | 31.949874 |
| Mar 2026 | 27.970128 | 24.74946 | 26.604148 | 34.062624 | 37.954504 | 32.316272 |
| Nis 2026 | 26.528259 | 23.388066 | 24.17145 | 33.575568 | 35.84046 | 34.344159 |
| May 2026 | 24.715108800000003 | 22.114176 | 20.986924800000004 | 32.4340008 | 32.412021599999996 | 33.073836 |
| Haz 2026 | 25.765822 | 23.078684 | 22.732612 | 32.898664 | 34.44163 | 34.959286 |
| Tem 2026 | 25.007963999999998 | 22.557589714285715 | 21.407233714285717 | 32.40192342857143 | 31.975121142857144 | 35.19080228571429 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 2,99, son 2,01, aralık 1,6 – 3,31. Kamu: başlangıç 1,42, son 1,61, aralık 0,58 – 2,19. Yerli Özel: başlangıç 4,2, son 1,81, aralık 0,94 – 4,68. Yabancı: başlangıç 4,44, son 3, aralık 3 – 4,5. Katılım: başlangıç 3,16, son 2,07, aralık 1,24 – 4,06. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 3,86, son 4,76, aralık 3,79 – 5,5. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 2.987235428571428 | 1.4200165714285713 | 4.202768571428571 | 4.437872571428572 | 3.1611017142857145 | 3.8625994285714285 |
| Ağu 2023 | 3.0441825 | 1.5689955000000002 | 4.2127515 | 4.3815495 | 3.255777 | 3.7928715 |
| Eyl 2023 | 3.3119306666666666 | 1.7906066666666665 | 4.681763999999999 | 4.501844 | 3.397804 | 3.99034 |
| Eki 2023 | 3.2212416000000004 | 1.7257103999999999 | 4.5460764 | 4.4152224 | 3.47736 | 3.9333348 |
| Kas 2023 | 3.1560152727272723 | 1.7661272727272725 | 4.336714909090909 | 4.324340727272728 | 3.284310545454545 | 3.9560029090909086 |
| Ara 2023 | 3.277967 | 1.907563 | 4.433539 | 4.436191 | 3.303619 | 3.8540569999999996 |
| Oca 2024 | 1.6048079999999998 | 0.57846 | 1.4430239999999999 | 3.5952840000000004 | 1.960668 | 3.826764 |
| Şub 2024 | 1.8470520000000001 | 1.031442 | 1.445034 | 3.7479839999999998 | 1.689648 | 3.9840539999999995 |
| Mar 2024 | 2.580516 | 1.783536 | 2.65462 | 3.902004 | 2.519568 | 4.522976 |
| Nis 2024 | 2.275119 | 1.52313 | 2.1236610000000002 | 3.781158 | 2.525976 | 4.625000999999999 |
| May 2024 | 2.1962592 | 1.469016 | 1.9767240000000001 | 3.7386407999999998 | 2.4929232 | 4.7672159999999995 |
| Haz 2024 | 2.419974 | 1.63846 | 2.440198 | 3.782498 | 2.721468 | 5.21365 |
| Tem 2024 | 2.2709108571428573 | 1.5455554285714286 | 2.1351222857142855 | 3.718044 | 2.627190857142857 | 4.958334857142857 |
| Ağu 2024 | 2.1467835 | 1.457739 | 1.943607 | 3.6105720000000003 | 2.418411 | 4.9916339999999995 |
| Eyl 2024 | 2.2598946666666664 | 1.6397093333333332 | 2.028948 | 3.639253333333333 | 2.6610746666666665 | 5.306997333333333 |
| Eki 2024 | 2.2470492 | 1.6938071999999997 | 1.9307832 | 3.6100944 | 2.5501356 | 5.3418588 |
| Kas 2024 | 2.282848363636364 | 1.7896985454545453 | 1.8821498181818184 | 3.640009090909091 | 2.5945134545454547 | 5.373160363636364 |
| Ara 2024 | 2.333714 | 1.912215 | 1.914181 | 3.590356 | 2.710165 | 5.4452609999999995 |
| Oca 2025 | 1.7027999999999999 | 1.220328 | 0.936744 | 3.481368 | 1.864128 | 5.311356 |
| Şub 2025 | 2.094504 | 1.6616999999999997 | 1.3317359999999998 | 3.7857060000000002 | 4.06026 | 4.811909999999999 |
| Mar 2025 | 2.497 | 2.186504 | 1.945728 | 3.714496 | 3.768388 | 5.112336 |
| Nis 2025 | 2.24616 | 1.8642509999999999 | 1.7998589999999999 | 3.476382 | 3.107946 | 4.9667129999999995 |
| May 2025 | 2.1859776 | 1.8161616000000003 | 1.714152 | 3.4262208000000003 | 2.8200288000000002 | 5.0536368 |
| Haz 2025 | 2.315966 | 1.926006 | 1.95124 | 3.472854 | 2.736616 | 5.289526 |
| Tem 2025 | 2.2151331428571424 | 1.803137142857143 | 1.8340388571428572 | 3.431574857142858 | 2.508949714285714 | 5.330763428571428 |
| Ağu 2025 | 2.2425 | 1.897119 | 1.813632 | 3.3922515 | 2.381817 | 5.499786 |
| Eyl 2025 | 2.328873333333333 | 1.997636 | 1.9513773333333333 | 3.3958973333333335 | 2.4515480000000003 | 5.4313026666666655 |
| Eki 2025 | 2.3175732 | 1.9730964 | 1.9712772 | 3.3734844 | 2.4206519999999996 | 5.453081999999999 |
| Kas 2025 | 2.329630909090909 | 2.0165040000000003 | 1.9602032727272727 | 3.3543425454545455 | 2.380593818181818 | 5.352850909090909 |
| Ara 2025 | 2.345125 | 2.04875 | 2.01376 | 3.296799 | 2.477377 | 5.289751 |
| Oca 2026 | 2.15544 | 1.558584 | 2.070552 | 3.382836 | 1.236252 | 4.259232 |
| Şub 2026 | 2.08611 | 1.553376 | 1.92183 | 3.2863439999999997 | 1.841436 | 4.5766860000000005 |
| Mar 2026 | 2.351628 | 1.841648 | 2.344188 | 3.330508 | 2.5445 | 4.60012 |
| Nis 2026 | 2.206458 | 1.726854 | 2.1072 | 3.232521 | 2.38884 | 4.81863 |
| May 2026 | 2.0298527999999996 | 1.6158431999999998 | 1.8047592 | 3.076428 | 2.1426863999999997 | 4.5804912 |
| Haz 2026 | 2.09521 | 1.6705060000000003 | 1.93761 | 3.083126 | 2.25015 | 4.787826 |
| Tem 2026 | 2.0109102857142855 | 1.6134565714285714 | 1.8071777142857144 | 3.0007971428571425 | 2.0679788571428572 | 4.762515428571429 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
| 1 | Kalkınma ve Yatırım | 35.2% |
| 2 | Yabancı | 32.4% |
| 1 | Yerli Özel | −10.4 yüzde puan |
| 2 | Kamu | −9.2 yüzde puan |
| 3 | Katılım | +0.2 yüzde puan |
Grafik verileri: 7 satır, Gelir tablosu kalemi: Net faiz geliri – = Net kâr. Tutar (trilyon TL): başlangıç 0,23, son 0,07, aralık -0,24 – 0,23. Yıllık değişim (trilyon TL): başlangıç 0,1, son 0,01, aralık -0,07 – 0,1. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Gelir tablosu kalemi | Tutar (trilyon TL) | Yıllık değişim (trilyon TL) |
|---|---|---|
| Net faiz geliri | 0.2261550000000001 | 0.09874000000000005 |
| − Karşılıklar | -0.047464000000000006 | -0.02116599999999999 |
| + Ücretler ve diğer | 0.20010000000000017 | 0.05108500000000016 |
| − Faaliyet giderleri | -0.23760099999999995 | -0.07386100000000007 |
| ± Ticari kâr / kur farkı | -0.053895 | -0.036865999999999996 |
| − Vergi | -0.018332000000000015 | -0.005714000000000025 |
| = Net kâr | 0.06896199999999997 | 0.012215999999999949 |
| Net faiz geliri | 0.226 | +0.099 |
| − Karşılıklar | -0.047 | −0.021 |
| + Ücretler ve diğer | 0.200 | +0.051 |
| − Faaliyet giderleri | -0.238 | −0.074 |
| ± Ticari kâr / kur farkı | -0.054 | −0.037 |
| − Vergi | -0.018 | −0.006 |
| = Net kâr | 0.069 | +0.012 |
Kaynak tablo yılbaşından itibaren birikimlidir; burada birikim çözülerek yalnızca ay gösterilir. Net faiz geliri +₺0.099 trilyon yıllık; buna rağmen kâr yükseldi — giderler −₺0.074 trilyon ve ticari kâr −₺0.037 trilyon. Birikimli ortalama bunu gösteremez.
Mevduatın 37.0% payına faiz ödenmiyor. Faiz ödenen mevduatın maliyeti 33.1%; toplam mevduatın harmanlanmış maliyeti 20.9%. Mevduat
Vadesiz mevduata sektörün ödediği oran uygulansaydı yıllık maliyet ₺3.35 trilyon olurdu. Sektör kârı ₺1.02 trilyon; maliyet kârın 3.3 katına denk geliyor.
Yayımlanan özkaynak kârlılığı 25.0%. Vadesiz mevduat, faiz ödenen mevduatla aynı oranda fiyatlansaydı getiri 81 yüzde puan azalarak -56.1% olurdu. Bu bir büyüklük hesabıdır, tahmin değildir.
Yayımlanan özkaynak kârlılığı 25.0%. On iki aylık ortalama 31.8% TÜFE ile arındırıldığında reel getiri −5.1%; sektör enflasyon eşiğinin altında kalıyor. Enflasyon
Harmanlanmış mevduat maliyeti 20.9%, enflasyon ise 31.8%. Aradaki 10.9 yüzde puanlık nominal fark marjı destekliyor.
Grafik verileri: 6 satır, Kategori (2026-07): Sektör – Kalkınma ve Yatırım. Tem 2025 (%): başlangıç 118,9, son 74,03, aralık 73,83 – 129,9. Tem 2026 (%): başlangıç 109,2, son 69,27, aralık 69,27 – 125,4. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Tem 2025 (%) | Tem 2026 (%) |
|---|---|---|
| Sektör | 118.941066 | 109.213473 |
| Yerli Özel | 123.428088 | 112.998501 |
| Kamu | 104.334961 | 92.394753 |
| Yabancı | 129.908296 | 125.407647 |
| Katılım | 73.825715 | 79.48889 |
| Kalkınma ve Yatırım | 74.033222 | 69.270653 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · yayımlanan rasyo, Tablo 15Özel bankalarda net faiz marjı bileşenleri: BDDK aylık gelir tablosu faiz kalemleri (gelir 1–14, gider 16–22) / 13 aylık ortalama aktifler. Özel = yerli özel + yabancı mevduat bankaları.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Gider / gelir: başlangıç 63,69, son 54,19, aralık 53,89 – 68,82. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Gider / gelir |
|---|---|
| Tem 2023 | 63.69408338832419 |
| Ağu 2023 | 61.39943446881922 |
| Eyl 2023 | 57.26125144011001 |
| Eki 2023 | 56.51765787943137 |
| Kas 2023 | 55.97819659105432 |
| Ara 2023 | 55.90220737352413 |
| Oca 2024 | 68.81962644930427 |
| Şub 2024 | 63.34390521213571 |
| Mar 2024 | 57.533767156996774 |
| Nis 2024 | 56.39520939820804 |
| May 2024 | 56.173590821004495 |
| Haz 2024 | 54.7156370864308 |
| Tem 2024 | 55.70411562327931 |
| Ağu 2024 | 56.94471282877082 |
| Eyl 2024 | 56.22342942407275 |
| Eki 2024 | 56.104377180538634 |
| Kas 2024 | 55.96775483205037 |
| Ara 2024 | 56.375052699385584 |
| Oca 2025 | 67.52837679906504 |
| Şub 2025 | 62.2530637810396 |
| Mar 2025 | 59.002435480722504 |
| Nis 2025 | 59.55357645240164 |
| May 2025 | 59.06830792919309 |
| Haz 2025 | 57.6010655124452 |
| Tem 2025 | 57.84246710888752 |
| Ağu 2025 | 56.82135476211416 |
| Eyl 2025 | 55.587947273773985 |
| Eki 2025 | 55.248905201021984 |
| Kas 2025 | 54.5450402774869 |
| Ara 2025 | 53.88797945702102 |
| Oca 2026 | 56.427521710086836 |
| Şub 2026 | 55.57707139108218 |
| Mar 2026 | 54.204428471254076 |
| Nis 2026 | 54.796982995849476 |
| May 2026 | 54.77830375487935 |
| Haz 2026 | 53.91501323091813 |
| Tem 2026 | 54.187781156719026 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 3,01, son 4,96, aralık 2,71 – 5,04. Kamu: başlangıç 2,14, son 4,2, aralık 1,83 – 4,21. Yerli Özel: başlangıç 3,64, son 5,06, aralık 2,87 – 5,35. Yabancı: başlangıç 3,88, son 6,29, aralık 3,43 – 6,89. Katılım: başlangıç 4,16, son 4,15, aralık 2,62 – 4,49. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 4,18, son 6,89, aralık 4,18 – 7,47. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 3.012742285714286 | 2.1397697142857144 | 3.636577714285714 | 3.8827525714285716 | 4.157953714285715 | 4.183104 |
| Ağu 2023 | 3.140727 | 2.3473275 | 3.6624105 | 3.9837675 | 4.001148 | 4.227349500000001 |
