Sermaye yeterliliği, sermayenin bileşimi, kaldıraç ve risk ağırlıklı varlıklar.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 18,7, son 16,61, aralık 16,34 – 19,74. Kamu: başlangıç 16,27, son 15,51, aralık 14,74 – 18,99. Yerli Özel: başlangıç 21,4, son 17,28, aralık 16,22 – 21,4. Yabancı: başlangıç 19,82, son 17,74, aralık 17,53 – 21,72. Katılım: başlangıç 20,84, son 17,63, aralık 17,33 – 21,78. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 22,62, son 21,83, aralık 20 – 26,58. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 18.697771 | 16.265296 | 21.396886 | 19.822035 | 20.835179 | 22.616309 |
| Ağu 2023 | 18.509328 | 16.17311 | 21.142434 | 19.539784 | 21.441793 | 22.494928 |
| Eyl 2023 | 18.515511 | 15.937793 | 21.199005 | 19.885066 | 21.349752 | 22.651502 |
| Eki 2023 | 18.435598 | 15.889201 | 20.915934 | 19.874765 | 21.334977 | 23.670075 |
| Kas 2023 | 18.286008 | 15.789148 | 20.6423 | 19.781144 | 20.921238 | 23.585584 |
| Ara 2023 | 19.068454 | 16.770095 | 21.219909 | 20.313684 | 21.437448 | 23.943577 |
| Oca 2024 | 16.893264 | 14.743991 | 18.935847 | 17.945627 | 18.107968 | 20.001761 |
| Şub 2024 | 16.849616 | 14.787759 | 18.480304 | 18.218365 | 18.54265 | 20.549261 |
| Mar 2024 | 17.015738 | 15.222137 | 18.714921 | 17.831354 | 17.916439 | 22.146578 |
| Nis 2024 | 17.222086 | 15.641947 | 18.859513 | 17.784176 | 18.171377 | 22.644922 |
| May 2024 | 16.961728 | 15.669112 | 18.151341 | 17.53417 | 18.084295 | 23.021897 |
| Haz 2024 | 17.096866 | 16.002535 | 17.989798 | 17.681005 | 18.545368 | 23.421212 |
| Tem 2024 | 17.015406 | 16.150965 | 17.537638 | 17.692943 | 18.014917 | 23.722327 |
| Ağu 2024 | 16.96617 | 16.068629 | 17.567852 | 17.609519 | 18.02202 | 23.85968 |
| Eyl 2024 | 18.201247 | 16.913265 | 18.98427 | 19.294489 | 18.49703 | 24.836815 |
| Eki 2024 | 18.091077 | 16.647889 | 18.911463 | 19.420025 | 18.370546 | 25.319944 |
| Kas 2024 | 18.293617 | 16.751037 | 19.172828 | 19.743814 | 18.527307 | 25.593802 |
| Ara 2024 | 19.739048 | 18.157625 | 20.279976 | 21.723759 | 21.781251 | 24.705587 |
| Oca 2025 | 17.657706 | 16.104346 | 18.202778 | 19.625662 | 19.171441 | 21.347417 |
| Şub 2025 | 17.721786 | 16.051993 | 18.178889 | 20.023686 | 19.832233 | 21.61679 |
| Mar 2025 | 17.634122 | 16.186822 | 18.096672 | 19.532374 | 19.694625 | 21.903351 |
| Nis 2025 | 17.416825 | 15.942108 | 17.975462 | 19.24081 | 19.021948 | 21.806334 |
| May 2025 | 17.512859 | 15.960186 | 18.190972 | 19.336458 | 19.448052 | 22.502243 |
| Haz 2025 | 18.027658 | 16.871365 | 18.27785 | 19.667687 | 19.496648 | 23.026612 |
| Tem 2025 | 18.22108 | 16.942965 | 18.332844 | 20.221309 | 19.579715 | 23.994125 |
| Ağu 2025 | 18.270504 | 16.958009 | 18.310759 | 20.445625 | 19.681224 | 24.33748 |
| Eyl 2025 | 18.546312 | 17.202625 | 18.811269 | 20.508063 | 19.181353 | 24.743183 |
| Eki 2025 | 18.877921 | 17.627309 | 18.740816 | 21.167462 | 20.642394 | 25.711366 |
| Kas 2025 | 19.19761 | 18.139205 | 18.803652 | 21.465706 | 20.524696 | 26.128617 |
| Ara 2025 | 19.687081 | 18.988318 | 19.385023 | 21.227345 | 21.495923 | 26.581977 |
| Oca 2026 | 16.765365 | 16.044425 | 16.668428 | 18.100084 | 17.397538 | 21.20625 |
| Şub 2026 | 16.804833 | 15.95559 | 16.960901 | 18.07977 | 17.900419 | 21.366808 |
| Mar 2026 | 16.515259 | 15.807722 | 16.346198 | 17.927644 | 17.752044 | 21.7071 |
| Nis 2026 | 16.371625 | 15.673355 | 16.221645 | 17.749894 | 17.833329 | 21.393954 |
| May 2026 | 16.339576 | 15.537923 | 16.3875 | 17.663597 | 17.623506 | 21.600389 |
| Haz 2026 | 16.588281 | 15.801004 | 16.670048 | 17.837214 | 17.325131 | 21.787188 |
| Tem 2026 | 16.611128 | 15.514712 | 17.283926 | 17.741692 | 17.632648 | 21.831375 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Grafik verileri: 5 satır, Bileşen (2026-07): Çekirdek sermaye – Yasal özkaynak. Value (Milyon TL): başlangıç 4.479.944, son 6.005.828, aralık -1.387 – 6.005.828. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Bileşen (2026-07) | Value (Milyon TL) |
|---|---|
| Çekirdek sermaye | 4479944 |
| Diğer ana sermaye | 639690 |
| Katkı sermaye | 887581 |
| Sermayeden indirimler | -1387 |
| Yasal özkaynak | 6005828 |
Grafik verileri: 6 satır, Kategori (2026-07): Sektör – Kalkınma ve Yatırım. Kredi riski (milyon TL): başlangıç 31.677.832, son 2.326.546, aralık 2.268.287 – 31.677.832. Piyasa riski (milyon TL): başlangıç 1.079.881, son 80.646, aralık 80.646 – 1.079.881. Operasyonel risk (milyon TL): başlangıç 3.397.732, son 256.972, aralık 256.972 – 3.397.732. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Kredi riski (milyon TL) | Piyasa riski (milyon TL) | Operasyonel risk (milyon TL) |
|---|---|---|---|
| Sektör | 31677832 | 1079881 | 3397732 |
| Yerli Özel | 9171510 | 286566 | 1049021 |
| Kamu | 14502176 | 450901 | 1242062 |
| Yabancı | 8004146 | 342414 | 1106649 |
| Katılım | 2268287 | 181301 | 327988 |
| Kalkınma ve Yatırım | 2326546 | 80646 | 256972 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · Tablo 12Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 58,5, son 54,12, aralık 51,71 – 59,85. Kamu: başlangıç 56,54, son 50,97, aralık 47,31 – 56,54. Yerli Özel: başlangıç 58,93, son 55,24, aralık 53,87 – 63,01. Yabancı: başlangıç 61,72, son 59,07, aralık 56,67 – 66,08. Katılım: başlangıç 52,52, son 53,27, aralık 50,85 – 60,01. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 58,21, son 58,61, aralık 55,18 – 60,71. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 58.501282 | 56.541546 | 58.929548 | 61.724177 | 52.521197 | 58.205655 |
| Ağu 2023 | 58.793976 | 56.495957 | 59.748551 | 62.045367 | 50.850526 | 57.438652 |
| Eyl 2023 | 57.676572 | 54.962734 | 58.902518 | 61.496183 | 51.506647 | 56.303488 |
| Eki 2023 | 58.092337 | 55.175301 | 59.874692 | 61.509292 | 52.012001 | 55.175583 |
| Kas 2023 | 58.140314 | 54.622002 | 60.019228 | 62.717376 | 52.644064 | 55.487323 |
| Ara 2023 | 57.580578 | 53.313384 | 59.964269 | 62.942564 | 52.855033 | 55.632243 |
| Oca 2024 | 59.272992 | 55.454895 | 62.376401 | 62.549051 | 55.427409 | 58.066869 |
| Şub 2024 | 59.852337 | 55.81795 | 62.325554 | 64.274949 | 55.435828 | 57.202254 |
| Mar 2024 | 59.10098 | 54.199178 | 61.873163 | 64.902624 | 57.761221 | 58.415462 |
| Nis 2024 | 59.478539 | 55.103415 | 61.313839 | 65.291886 | 57.867579 | 58.857237 |
| May 2024 | 58.935634 | 53.569301 | 61.695151 | 65.507054 | 58.509179 | 58.785437 |
| Haz 2024 | 58.159809 | 51.554308 | 62.112662 | 65.864127 | 58.427966 | 56.356805 |
| Tem 2024 | 59.406011 | 53.685882 | 63.008059 | 65.431281 | 60.006825 | 58.141829 |
| Ağu 2024 | 59.471128 | 54.100302 | 62.066913 | 66.08301 | 59.717354 | 57.749336 |
| Eyl 2024 | 55.173515 | 49.978605 | 58.002959 | 61.671212 | 57.985859 | 56.991259 |
| Eki 2024 | 55.033327 | 50.550465 | 57.723871 | 60.220431 | 58.865888 | 57.322478 |
| Kas 2024 | 54.973149 | 51.005899 | 56.921675 | 60.069481 | 58.248722 | 57.254415 |
| Ara 2024 | 51.705143 | 47.313137 | 53.869651 | 57.869301 | 51.894813 | 57.62654 |
| Oca 2025 | 52.776599 | 49.018197 | 55.357701 | 57.002359 | 52.026674 | 60.706499 |
| Şub 2025 | 52.789323 | 49.226407 | 55.362994 | 56.670427 | 52.190896 | 59.672666 |
| Mar 2025 | 52.900204 | 49.404483 | 55.207928 | 56.906627 | 52.436878 | 60.493514 |
| Nis 2025 | 53.63093 | 49.803351 | 55.729099 | 58.618548 | 53.666424 | 59.921116 |
| May 2025 | 53.685835 | 49.801051 | 56.111616 | 58.41303 | 54.060859 | 58.794042 |
| Haz 2025 | 53.591844 | 49.091723 | 56.511791 | 59.060403 | 52.733136 | 58.816352 |
| Tem 2025 | 53.289656 | 49.348589 | 56.415202 | 57.180002 | 52.911085 | 58.130063 |
| Ağu 2025 | 53.15107 | 48.93207 | 56.600521 | 57.394397 | 52.70224 | 57.930904 |
| Eyl 2025 | 52.932054 | 47.770278 | 57.227629 | 58.424977 | 52.422808 | 57.15275 |
| Eki 2025 | 53.567044 | 48.979315 | 57.977842 | 57.438366 | 53.354952 | 57.391556 |
| Kas 2025 | 53.593666 | 49.454018 | 57.158874 | 57.404498 | 52.197313 | 56.442016 |
| Ara 2025 | 53.313329 | 48.222473 | 57.51405 | 58.667299 | 52.56128 | 55.951116 |
| Oca 2026 | 53.769639 | 49.646398 | 57.476014 | 57.549128 | 51.037503 | 58.395643 |
| Şub 2026 | 54.410974 | 50.593234 | 57.51159 | 58.279472 | 51.695796 | 58.981198 |
| Mar 2026 | 54.190736 | 49.888909 | 57.611309 | 58.77321 | 51.360196 | 58.939058 |
| Nis 2026 | 55.266804 | 51.415801 | 58.601168 | 58.90185 | 52.588381 | 59.086403 |
| May 2026 | 54.425333 | 50.360468 | 57.66303 | 58.733057 | 53.204788 | 58.509819 |
| Haz 2026 | 54.558376 | 50.456049 | 57.599286 | 59.126747 | 53.950743 | 58.576972 |
| Tem 2026 | 54.124339 | 50.965961 | 55.243317 | 59.065353 | 53.270581 | 58.607728 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Özkaynak yıllık büyümesi: başlangıç 71,61, son 34,36, aralık 33,54 – 71,61. Yıllık aktif büyümesi: başlangıç 62,26, son 32,21, aralık 32,21 – 64,16. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Özkaynak yıllık büyümesi | Yıllık aktif büyümesi |
|---|---|---|
| Tem 2023 | 71.61401718044235 | 62.26265953950416 |
| Ağu 2023 | 62.63424201715046 | 60.10497263629075 |
| Eyl 2023 | 59.63604157362058 | 61.066322300201875 |
| Eki 2023 | 52.9744742549888 | 61.740130061708136 |
| Kas 2023 | 48.03610858748428 | 63.25471518406532 |
| Ara 2023 | 53.17237758656013 | 64.1592512645157 |
| Oca 2024 | 53.26770690684426 | 62.64055643290275 |
| Şub 2024 | 49.96077898909945 | 64.03754437082868 |
| Mar 2024 | 44.64029322769913 | 63.37014837509867 |
| Nis 2024 | 48.48358446164342 | 60.222639318481555 |
| May 2024 | 48.222173124258994 | 60.116304635849644 |
| Haz 2024 | 45.81612538642104 | 46.86901038075905 |
| Tem 2024 | 39.899021903230896 | 43.000565473462565 |
| Ağu 2024 | 36.89736138781209 | 46.02539523933818 |
| Eyl 2024 | 39.28837127941849 | 44.6405100360503 |
| Eki 2024 | 37.386455319206085 | 41.94216286130632 |
| Kas 2024 | 39.66442301781524 | 38.24462164156226 |
| Ara 2024 | 35.04224203471412 | 38.70114715304081 |
| Oca 2025 | 37.86745466568443 | 39.665678095242164 |
| Şub 2025 | 36.95439849645966 | 39.3298795195672 |
| Mar 2025 | 33.878027138313676 | 39.57951149160985 |
| Nis 2025 | 33.53565963407462 | 42.037958236340764 |
| May 2025 | 34.78767474728983 | 41.14053913577972 |
| Haz 2025 | 37.17307513689849 | 41.38272689183532 |
| Tem 2025 | 37.51184545069134 | 42.57029853862988 |
| Ağu 2025 | 40.368481199654376 | 41.08108220987109 |
| Eyl 2025 | 40.236803004351586 | 42.79321014150934 |
| Eki 2025 | 43.02711599830365 | 42.84976796113622 |
| Kas 2025 | 42.58648422728195 | 44.31159495404356 |
| Ara 2025 | 42.91718024343539 | 43.71022100680422 |
| Oca 2026 | 42.09595022974581 | 45.57930246176584 |
| Şub 2026 | 42.13743685881051 | 42.22514913688563 |
| Mar 2026 | 39.75819040085635 | 37.63331853511535 |
| Nis 2026 | 42.4294624945272 | 35.19244716350935 |
| May 2026 | 39.14417682555476 | 35.95807604514519 |
| Haz 2026 | 36.382842206728526 | 32.92699439479963 |
| Tem 2026 | 34.3554520623783 | 32.21253852591146 |
| 1 | Ziraat Katılım | 5.93% |
| 2 | Odea Bank | 6.32% |
| 3 | Albaraka Türk | 8.44% |
| 1 | ICBC Turkey | 33.6 yüzde puan |
| 2 | Şekerbank | 12.8 yüzde puan |
| 3 | Ziraat Katılım |
Grafik verileri: 4 satır, Sermaye yeterliliğindeki değişim: Tem 2025 – Tem 2026. Value: başlangıç 18,22, son 16,61, aralık -2,92 – 18,22. Unit: veri yok. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Sermaye yeterliliğindeki değişim | Value | Unit |
|---|---|---|
| Tem 2025 | 18.22108 | % |
| Diğer değişimler | 1.3117640000000002 | yüzde puan |
| Oca basamak değişimi | -2.921716 | yüzde puan |
| Tem 2026 | 16.611128 | % |
Nedeni belirlenemedi. Basamak veride görülüyor, ancak nedeni açıklanamıyor. İncelenen düzenlemelerde eşleşme yok; risk ağırlığı yoğunluğu çok az değişti (54.1%); değişim risk bileşimi yerine sermaye payından geldi. Bu nedenle tamponun hesabında kullanılan: basamak sonrası · Oca tarihinden beri 6 ay eğimdir; tek seferlik hareketi ileri taşımak tahmin gibi görünen bir aritmetik işlem olur.
| Ölçüt | Haz | Tem | Δ |
|---|---|---|---|
| Sermaye yeterliliği | 16.59% | 16.61% | +0.02 yüzde puan |
| Risk ağırlıklı varlık yoğunluğunet RAV ÷ brüt aktifler | 54.6% | 54.1% | −0.4 yüzde puan |
| Yükümlülükler / özkaynakborçluluk | 1043% | 1057% | +14 yüzde puan |
| Özkaynak büyümesi, yıllıksermaye üretimi | 36.4% | 34.4% | −2.0 yüzde puan |
Sermaye yeterliliği tek ayda -2.92 puan değişti; tipik aylık hareket 0.20 puan. Tüm ortaklık grupları aynı yönde hareket etti. Bu bir seviye değişimidir, eğilim değildir.
On iki aylık değişim −1.61 yüzde puan: bunun −2.92 yüzde puan kadarı seviye değişiminden, +1.31 yüzde puan kadarı diğer aylardan geldi. Seviye değişimi hariç tutulduğunda sektörün sermaye oranı yılın kalanında yükseldi.
BDDK'nın %12 hedefi üzerindeki denetimli tampon 4.16 puan; yasal alt sınır %8. İlave ana sermaye ile katkı sermaye toplamı 4.27 puanla tamponun kendisinden büyük. Bu araçlar çıkarıldığında toplam sermaye oranı 11.89% düzeyine iner. Aylık bültendeki 16.61% SYR farklı bir hesaplama bazına dayanır.
Ölçüm bazı: basamak sonrası · Oca tarihinden beri 6 ay. Bu hızla tampon yaklaşık 60 çeyrekte hedefe ulaşır. Bu bir büyüklük hesabıdır, tahmin değildir; seviye değişimi hesaplanan hızın dışında tutulmuştur.
Mevcut veriler seviye değişiminin kaynağını belirlemeye yetmiyor. Risk ağırlığı yoğunluğu çok az değişti (54.1%); bu, risk bileşiminden çok sermaye payına işaret ediyor. Erişilebilen dönemde değişimi açıklayan bir düzenleme bulunmuyor. /regulation
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. Çekirdek sermaye: başlangıç 13,77, son 11,89, aralık 11,82 – 15,01. İlave ana sermaye: başlangıç 1,4, son 1,8, aralık 1,18 – 1,87. Katkı sermaye: başlangıç 2,57, son 2,47, aralık 2,4 – 2,92. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Çekirdek sermaye | İlave ana sermaye | Katkı sermaye |
|---|---|---|---|
| 2023 2.Ç | 13.769735809076133 | 1.3981876365085686 | 2.5746069360646793 |
| 2023 3.Ç | 14.277085880900803 | 1.2518381120782767 | 2.6693584011485907 |
| 2023 4.Ç | 14.896740585656731 | 1.3638513235615957 | 2.4609780366172807 |
| 2024 1.Ç | 12.989871137486894 | 1.1845996199941506 | 2.5211867412050655 |
| 2024 2.Ç | 13.05308633053196 | 1.3021270394846578 | 2.4014264153461014 |
| 2024 3.Ç | 13.795136192829732 | 1.3960779632214315 | 2.5732512573021644 |
| 2024 4.Ç | 15.012426965360056 | 1.2997926032731328 | 2.9196842037185853 |
| 2025 1.Ç | 13.2339667647733 | 1.286245858814862 | 2.6703717568752374 |
| 2025 2.Ç | 13.582243160364204 | 1.4244012163073503 | 2.611838507544844 |
| 2025 3.Ç | 13.834315730853724 | 1.5161064146032253 | 2.7225735660953028 |
| 2025 4.Ç | 14.487281615712403 | 1.8691685632437487 | 2.8572980032999133 |
| 2026 1.Ç | 11.81625157768577 | 1.7242835231305271 | 2.5301155069269807 |
| 2026 2.Ç | 11.888864011831455 | 1.7990573857948355 | 2.471433096769246 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. Çekirdek sermaye oranı: başlangıç 13,77, son 11,89, aralık 11,82 – 15,01. Ana sermaye oranı: başlangıç 15,17, son 13,69, aralık 13,54 – 16,36. Sermaye yeterlilik oranı: başlangıç 17,74, son 16,16, aralık 16,07 – 19,23. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Çekirdek sermaye oranı | Ana sermaye oranı | Sermaye yeterlilik oranı |
|---|---|---|---|
| 2023 2.Ç | 13.769735809076133 | 15.167923445584702 | 17.74253038164938 |
| 2023 3.Ç | 14.277085880900803 | 15.52892399297908 | 18.19828239412767 |
| 2023 4.Ç | 14.896740585656731 | 16.260591909218327 | 18.721569945835608 |
| 2024 1.Ç | 12.989871137486894 | 14.174470757481044 | 16.69565749868611 |
| 2024 2.Ç | 13.05308633053196 | 14.355213370016617 | 16.75663978536272 |
| 2024 3.Ç | 13.795136192829732 | 15.191214156051164 | 17.764465413353328 |
| 2024 4.Ç | 15.012426965360056 | 16.31221956863319 | 19.231903772351775 |
| 2025 1.Ç | 13.2339667647733 | 14.520212623588161 | 17.1905843804634 |
| 2025 2.Ç | 13.582243160364204 | 15.006644376671554 | 17.618482884216398 |
| 2025 3.Ç | 13.834315730853724 | 15.35042214545695 | 18.072995711552252 |
| 2025 4.Ç | 14.487281615712403 | 16.356450178956152 | 19.213748182256065 |
| 2026 1.Ç | 11.81625157768577 | 13.540535100816298 | 16.07065060774328 |
| 2026 2.Ç | 11.888864011831455 | 13.68792139762629 | 16.159354494395537 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 39,48, son 62,56, aralık 39,48 – 64,47. Kamu: başlangıç 35,9, son 48,46, aralık 35,56 – 50,4. Yerli Özel: başlangıç 43,51, son 75, aralık 43,51 – 81,48. Yabancı: başlangıç 41,26, son 74,89, aralık 41,26 – 75,65. Katılım: başlangıç 20,52, son 40,95, aralık 20,3 – 42,49. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 56,13, son 37,62, aralık 37,59 – 56,13. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 39.482356 | 35.903429 | 43.508443 | 41.256465 | 20.51897 | 56.125917 |
| Ağu 2023 | 40.63523 | 35.561466 | 46.259688 | 43.430931 | 20.303068 | 54.455551 |
| Eyl 2023 | 42.649594 | 38.957126 | 45.3943 | 46.237456 | 21.985724 | 52.710762 |
| Eki 2023 | 43.418498 | 37.656561 | 47.95792 | 48.645086 | 22.156591 | 53.091958 |
| Kas 2023 | 44.891266 | 39.011766 | 49.760109 | 49.982182 | 21.616602 | 51.4695 |
| Ara 2023 | 44.68357 | 38.764287 | 49.67221 | 49.552684 | 21.249788 | 44.708059 |
| Oca 2024 | 47.564265 | 40.894893 | 53.220513 | 52.868731 | 22.031659 | 46.290159 |
| Şub 2024 | 49.24742 | 43.162378 | 54.503234 | 53.859475 | 23.334672 | 45.599786 |
| Mar 2024 | 49.827816 | 43.36328 | 56.165158 | 53.801917 | 22.750994 | 50.856488 |
| Nis 2024 | 50.968835 | 43.119186 | 57.461172 | 57.173957 | 25.317644 | 46.426266 |
| May 2024 | 50.599274 | 42.973218 | 56.41201 | 57.037079 | 26.793114 | 48.817166 |
| Haz 2024 | 49.773676 | 40.670271 | 56.931914 | 57.60361 | 25.86544 | 44.57408 |
| Tem 2024 | 51.317281 | 42.292071 | 59.418594 | 57.592309 | 27.934379 | 47.357516 |
| Ağu 2024 | 54.340053 | 49.764674 | 59.309913 | 56.506854 | 25.428925 | 47.072543 |
| Eyl 2024 | 51.916246 | 42.459174 | 60.556195 | 58.741087 | 27.600875 | 47.661688 |
| Eki 2024 | 51.80989 | 42.675004 | 60.896272 | 57.424696 | 28.872343 | 47.865258 |
| Kas 2024 | 52.524451 | 44.574096 | 60.25635 | 57.471991 | 28.602988 | 48.484966 |
| Ara 2024 | 52.064637 | 43.7078 | 60.06123 | 58.078573 | 27.695349 | 45.863468 |
| Oca 2025 | 54.125406 | 44.783376 | 64.194811 | 59.419846 | 31.035275 | 38.215585 |
| Şub 2025 | 55.828611 | 45.923218 | 66.230515 | 62.004539 | 30.263743 | 38.065681 |
| Mar 2025 | 57.224426 | 50.1027 | 65.651494 | 60.364655 | 28.724404 | 39.349086 |
| Nis 2025 | 55.464188 | 45.206943 | 67.173409 | 60.667336 | 31.009838 | 40.555958 |
| May 2025 | 57.947567 | 48.709116 | 69.671833 | 61.423234 | 27.878016 | 39.500901 |
| Haz 2025 | 58.484999 | 47.624611 | 69.735258 | 65.884098 | 29.71863 | 38.66171 |
| Tem 2025 | 57.645641 | 44.6101 | 73.653613 | 63.427191 | 33.834201 | 37.587612 |
| Ağu 2025 | 58.29999 | 45.557054 | 73.559485 | 64.763992 | 30.916863 | 37.74081 |
| Eyl 2025 | 58.492463 | 41.868586 | 78.938915 | 67.29698 | 31.931028 | 47.186787 |
| Eki 2025 | 60.465869 | 43.75073 | 80.035235 | 69.681302 | 34.150324 | 47.902342 |
| Kas 2025 | 60.688628 | 43.873957 | 80.215179 | 69.844603 | 36.991756 | 46.630644 |
| Ara 2025 | 62.938451 | 46.887565 | 81.481979 | 72.717528 | 32.305631 | 45.499616 |
| Oca 2026 | 63.81157 | 47.858656 | 81.254726 | 73.95759 | 42.491931 | 43.390362 |
| Şub 2026 | 64.474411 | 50.402237 | 79.137003 | 74.198534 | 41.297535 | 43.142778 |
| Mar 2026 | 62.718013 | 47.616032 | 77.59708 | 74.169943 | 36.076691 | 41.640128 |
| Nis 2026 | 64.203392 | 49.958237 | 77.660771 | 75.653608 | 36.00664 | 41.768381 |
| May 2026 | 59.885238 | 47.760032 | 71.118642 | 69.813398 | 32.761506 | 39.212687 |
| Haz 2026 | 61.469478 | 46.909354 | 75.159859 | 73.027889 | 36.319724 | 38.987886 |
| Tem 2026 | 62.563163 | 48.464134 | 75.004864 | 74.889431 | 40.946132 | 37.621763 |
Kesikli çizgi: sektör · Ortak ölçek
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Özkaynak: başlangıç 1.799.004, son 4.649.885, aralık 1.799.004 – 4.649.885. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Özkaynak |
|---|---|
| Tem 2023 | 1799004 |
| Ağu 2023 | 1860713 |
| Eyl 2023 | 1897956 |
| Eki 2023 | 1936022 |
| Kas 2023 | 1968371 |
| Ara 2023 | 2153187 |
| Oca 2024 | 2174622 |
| Şub 2024 | 2231001 |
| Mar 2024 | 2306923 |
| Nis 2024 | 2324463 |
| May 2024 | 2381582 |
| Haz 2024 | 2465513 |
| Tem 2024 | 2516789 |
| Ağu 2024 | 2547267 |
| Eyl 2024 | 2643632 |
| Eki 2024 | 2659832 |
| Kas 2024 | 2749114 |
| Ara 2024 | 2907712 |
| Oca 2025 | 2998096 |
| Şub 2025 | 3055454 |
| Mar 2025 | 3088463 |
| Nis 2025 | 3103987 |
| May 2025 | 3210079 |
| Haz 2025 | 3382020 |
| Tem 2025 | 3460883 |
| Ağu 2025 | 3575560 |
| Eyl 2025 | 3707345 |
| Eki 2025 | 3804281 |
| Kas 2025 | 3919865 |
| Ara 2025 | 4155620 |
| Oca 2026 | 4260173 |
| Şub 2026 | 4342944 |
| Mar 2026 | 4316380 |
| Nis 2026 | 4420992 |
| May 2026 | 4466638 |
| Haz 2026 | 4612495 |
| Tem 2026 | 4649885 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Sektör: başlangıç 1.009,8, son 1.057,4, aralık 992,7 – 1.101,3. Kamu: başlangıç 1.203,5, son 1.222,7, aralık 1.183,2 – 1.304,1. Yerli Özel: başlangıç 819, son 1.013,6, aralık 797,6 – 1.039,9. Yabancı: başlangıç 980,1, son 871,3, aralık 826 – 980,1. Katılım: başlangıç 1.374,6, son 1.282,2, aralık 1.139,7 – 1.374,6. Kalkınma ve Yatırım: başlangıç 758,2, son 557,3, aralık 549 – 776,2. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör | Kamu | Yerli Özel | Yabancı | Katılım | Kalkınma ve Yatırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 1009.8124851306612 | 1203.5284555184717 | 818.9632045656582 | 980.1308076364523 | 1374.561403508772 | 758.2108480236936 |
| Ağu 2023 | 992.6951657778496 | 1189.5724584847685 | 797.6421536360449 | 960.957075543271 | 1352.8963211814796 | 766.4545105566219 |
| Eyl 2023 | 1011.7056981299883 | 1240.98118984703 | 813.4363507178894 | 947.1883280707043 | 1310.82139845037 | 776.2324086130667 |
| Eki 2023 | 1023.8843876774127 | 1268.8847414408453 | 820.0457963804587 | 951.2056557787931 | 1325.0512458433927 | 762.4396967608545 |
| Kas 2023 | 1045.102727077365 | 1304.0697160647403 | 838.0632818967896 | 958.6375755950785 | 1359.7964262157464 | 771.2571680635201 |
| Ara 2023 | 993.8467954710854 | 1236.8544984874154 | 806.6417663418156 | 906.6734596880909 | 1317.9461351969046 | 767.5818217029242 |
| Oca 2024 | 998.5830640911386 | 1246.4796467290232 | 805.7883018054181 | 915.4162317976244 | 1308.318835674395 | 758.915229795751 |
| Şub 2024 | 1005.4236640862106 | 1245.296690130662 | 833.6782685697224 | 904.8254486917662 | 1305.5854373086672 | 754.8470474290082 |
| Mar 2024 | 1022.1372364834024 | 1218.371475663463 | 877.4578317060069 | 930.4041825226706 | 1279.3894087248827 | 690.5472454160198 |
| Nis 2024 | 1029.3795599241632 | 1220.0569322418698 | 898.822383600225 | 925.908877959178 | 1281.2000525680098 | 664.0389430040466 |
| May 2024 | 1032.6047140094274 | 1225.0993804410446 | 924.7921811807088 | 902.9455903858855 | 1239.5305942258615 | 633.1329963595364 |
| Haz 2024 | 1037.9439086307798 | 1250.6844117841945 | 922.2886050561839 | 890.8624316006686 | 1219.3270155999417 | 667.7698534638934 |
| Tem 2024 | 1034.4167906010396 | 1241.8557491648908 | 933.2004700577979 | 881.0457596527675 | 1165.9453988401358 | 634.6044441691846 |
