Çeyreklik BDDK raporlarından standartlaştırılmış banka finansalları
23 banka içinde 19. Emsallerin en ince tamponlarından biri — %12 hedef oranının 2.5 yüzde puan üzerinde.
Medyandan daha temiz — 3.06 yüzde puan altında. Emsallerin en yüksek takip oranı %7.2.
| Ölçüt | 2026 1.Ç | 2026 2.Ç | Δ |
|---|---|---|---|
| Sermaye yeterliliğiaktifler çeyreklik %12.1 büyürken | 14.5% | 14.5% | −0.04 yüzde puan |
| Kredi–mevduat faiz farkı | 15.06% | 15.05% | −0.02 yüzde puan |
| Takipteki kredi oranı | 0.01% | 0.01% | −0.00 yüzde puan |
| Özkaynak kârlılığı (son 12 ay) | 15.1% | 16.0% | +1.0 yüzde puan |
Fonlamanın temeli mevduattır. Mevduatın bilanço içindeki payı: 62%.
| Kredi / mevduat — TL+YP | 73% | öz kaynaklarla fonlanan · denetlenmiş, çeyreklik |
| Assets per branch | ₺8.5 milyar | 4 şube |
| Assets per employee | ₺136 milyon | 251 çalışan |
| Kaldıraç |
Balance sheet · income statement · cash flow — as filed, y/y, real (CPI-deflated) or common-size against the sector. Plus the shape: composition, the profit waterfall and the interest flow.
3 statements · 4 lenses§4 dipnotlarından YP net genel pozisyonu ve ≤1 yıl yeniden fiyatlama açığı; denetlenmiş sermaye bileşimi ve asgari %12 üzerindeki tamponla birlikte.
§4 footnotesPress coverage tagged to this bank, quarterly results decks and recent KAP disclosures.
1 kalem22 banka içinde 17. — medyanın 6.8 yüzde puan altında ve enflasyonun 12.0 yüzde puan altında.
22 banka içinde 7. Medyan marjın 1.06 yüzde puan üzerinde.
22 banka içinde 13. — alt yarıda, medyandan 1.7 yüzde puan daha kötü.
Reel getiriler. Özkaynak kârlılığı %16.0, 12 aylık ortalama TÜFE %31.8: özkaynak 12.0 yüzde puan reel kayıp biriktiriyor.(1 + roe) / (1 + cpi_12m_avg) − 1 < 0
Likidite rahat. Likidite karşılama oranı %138 ve TL+YP kredi/mevduat %73 — bu çeyrekte fonlama bir kısıt oluşturmuyor.lcr < 120 OR ldr > 100 → would fire; neither did
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Kredi getirisi: başlangıç 12,53, son 17,19, aralık 12,52 – 17,19. Deposit cost: başlangıç 0,97, son 2,14, aralık 0,67 – 2,14. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Kredi getirisi | Deposit cost |
|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 12.526023870648665 | 0.9691105607430414 |
| 1 Tem 2023 | 12.523433824079252 | 1.1339034832385217 |
| 1 Eki 2023 | 14.091041934688961 | 1.1037228011886948 |
| 1 Oca 2024 | 15.621740047276964 | 1.2572457876680547 |
| 1 Nis 2024 | 16.902299072366976 | 1.4404926972235772 |
| 1 Tem 2024 | 16.705616808398126 | 1.428859232334072 |
| 1 Eki 2024 | 15.991401348541048 | 1.344607470077709 |
| 1 Oca 2025 | 15.17480070203022 | 1.100650977353473 |
| 1 Nis 2025 | 15.049599489446585 | 0.8115160550822872 |
| 1 Tem 2025 | 15.31414238652063 | 0.6666216601836684 |
| 1 Eki 2025 | 16.44443771349336 | 1.081377034372927 |
| 1 Oca 2026 | 16.739761835943927 | 1.6768819322761364 |
| 1 Nis 2026 | 17.188314167736017 | 2.14086505553743 |
| 6.1× |
| assets ÷ equity |
| Stage 1 — performing | ₺14.4 milyar | 94.3% · %0.0 karşılık oranı |
| Stage 2 — watchlist | ₺0.9 milyar | 5.7% · %0.0 karşılık oranı |
| Stage 3 — NPL | ₺0.0 milyar | 0.0% · %0.0 karşılık oranı |
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Aktifler: 0,07, aralık 0,05 – 0,07. Krediler: başlangıç 0,03, son 0,06, aralık 0,03 – 0,06. Mevduat: başlangıç 0,06, son 0,07, aralık 0,04 – 0,07. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Aktifler | Krediler | Mevduat |
|---|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 0.06907264865594992 | 0.02725081376897657 | 0.06346857068881025 |
| 1 Tem 2023 | 0.06713885336755454 | 0.034655076713283064 | 0.051398362596949375 |
| 1 Eki 2023 | 0.06204902423924113 | 0.02692614057864175 | 0.044054180812931894 |
| 1 Oca 2024 | 0.0606142999296262 | 0.026619753782863027 | 0.04997262491225577 |
| 1 Nis 2024 | 0.05341166880863766 | 0.035357217813223304 | 0.040043848735066556 |
| 1 Tem 2024 | 0.06003283721508758 | 0.03241770620863283 | 0.05381138271428365 |
| 1 Eki 2024 | 0.058249314517334186 | 0.03458173828387307 | 0.05247051679992435 |
| 1 Oca 2025 | 0.05974854386706664 | 0.0425071303423903 | 0.0508756073174426 |
| 1 Nis 2025 | 0.05774793286002657 | 0.04190343557443467 | 0.04887588789197259 |
| 1 Tem 2025 | 0.06067612577337992 | 0.05168730713971057 | 0.05301938406019101 |
| 1 Eki 2025 | 0.0616707335408491 | 0.05256661496143657 | 0.05258717175900658 |
| 1 Oca 2026 | 0.06299344269186859 | 0.057417087424860506 | 0.05883433526704353 |
| 1 Nis 2026 | 0.06670955824439231 | 0.05620450335555272 | 0.066820471583068 |
2026Q2 · limited review · unconsolidated · BRSA basis · unit pending · clean (PwC)
Analiz bekleniyor — bu banka ve çeyrek için henüz not üretilmedi. Notlar elle başlatılan analist iş akışından gelir (analyst-daily.yml) ve üretilip yüklendikten sonra görünür. Yukarıdaki rozet canlı veriye dayanır.