Döviz pozisyonları, yeniden fiyatlama açıkları ve faiz değişimi senaryoları.
Grafik verileri: 3 satır, Bileşen (2026-07): Bilanço içi döviz pozisyonu – Net döviz pozisyonu. Value (Milyon TL): başlangıç -2.576.079, son 36.042, aralık -2.576.079 – 2.612.121. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Bileşen (2026-07) | Value (Milyon TL) |
|---|---|
| Bilanço içi döviz pozisyonu | -2576079 |
| Bilanço dışı döviz pozisyonu | 2612121 |
| Net döviz pozisyonu | 36042 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Bilanço içi döviz pozisyonu: başlangıç -708.402, son -2.576.079, aralık -2.576.079 – -493.803. Bilanço dışı döviz pozisyonu: başlangıç 832.574, son 2.612.121, aralık 568.575 – 2.612.121. Net döviz pozisyonu: başlangıç 124.173, son 36.042, aralık -7.913 – 140.068. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Bilanço içi döviz pozisyonu | Bilanço dışı döviz pozisyonu | Net döviz pozisyonu |
|---|---|---|---|
| Tem 2023 | -708402 | 832574 | 124173 |
| Ağu 2023 | -939507 | 1079576 | 140068 |
| Eyl 2023 | -1015221 | 1145985 | 130764 |
| Eki 2023 | -1185288 | 1318868 | 133579 |
| Kas 2023 | -1251161 | 1376764 | 125604 |
| Ara 2023 | -1194792 | 1289030 | 94237 |
| Oca 2024 | -1287219 | 1392822 | 105603 |
| Şub 2024 | -1194388 | 1305423 | 111035 |
| Mar 2024 | -1685858 | 1793717 | 107860 |
| Nis 2024 | -1366016 | 1460578 | 94563 |
| May 2024 | -1037695 | 1125642 | 87946 |
| Haz 2024 | -616438 | 689211 | 72772 |
| Tem 2024 | -550922 | 614601 | 63678 |
| Ağu 2024 | -493803 | 585403 | 91600 |
| Eyl 2024 | -612591 | 686657 | 74066 |
| Eki 2024 | -574888 | 636765 | 61877 |
| Kas 2024 | -594864 | 662620 | 67756 |
| Ara 2024 | -708434 | 754885 | 46451 |
| Oca 2025 | -532938 | 568575 | 35637 |
| Şub 2025 | -729991 | 779096 | 49105 |
| Mar 2025 | -926713 | 1017382 | 90668 |
| Nis 2025 | -848838 | 892317 | 43478 |
| May 2025 | -1033718 | 1108169 | 74451 |
| Haz 2025 | -942207 | 1018004 | 75797 |
| Tem 2025 | -1307544 | 1368899 | 61355 |
| Ağu 2025 | -1486930 | 1551266 | 64336 |
| Eyl 2025 | -1560595 | 1643458 | 82862 |
| Eki 2025 | -1652388 | 1724061 | 71674 |
| Kas 2025 | -1847835 | 1868177 | 20342 |
| Ara 2025 | -2032200 | 2075531 | 43332 |
| Oca 2026 | -2364852 | 2356940 | -7913 |
| Şub 2026 | -2440366 | 2436664 | -3703 |
| Mar 2026 | -1685390 | 1701755 | 16365 |
| Nis 2026 | -2144115 | 2172891 | 28776 |
| May 2026 | -2159376 | 2221335 | 61959 |
| Haz 2026 | -2360107 | 2438753 | 78646 |
| Tem 2026 | -2576079 | 2612121 | 36042 |
Grafik verileri: 157 satır, Dönem: 8 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. GUD farkı kâr/zarara yansıtılan: başlangıç 7,53, son 9,55, aralık 5,86 – 10,71. GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan: başlangıç 43,76, son 58,14, aralık 43,49 – 58,42. İtfa edilmiş maliyet: başlangıç 48,71, son 32,31, aralık 32,1 – 49,02. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 6 satır, Dönem: ≤1 month – Non-rate-sensitive. Net yeniden fiyatlama açığı: başlangıç -2.762,3, son -7.905,5, aralık -7.905,5 – 5.445,9. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Net yeniden fiyatlama açığı |
|---|---|
| ≤1 month | -2762.319 |
| 1–3 ay | -2132.5230000000006 |
| 3–12 ay | 4568.810999999999 |
| 1–5 years | 5445.9299999999985 |
| >5 years | 2639.916 |
| Non-rate-sensitive | -7905.533999999999 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. Sektör (veri açıklayan bankalar): başlangıç 1,81, son -0,71, aralık -2,53 – 1,86. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör (veri açıklayan bankalar) |
|---|---|
| 2023 2.Ç | 1.8122957354951876 |
| 2023 3.Ç | -0.5095143121344764 |
| 2023 4.Ç | -0.5678428031469726 |
| 2024 1.Ç | 0.15685974722987023 |
| 2024 2.Ç | -2.534309432783517 |
| 2024 3.Ç | -0.7005858591083469 |
| 2024 4.Ç | -1.6995431220347115 |
| 2025 1.Ç | -0.18625777319503825 |
| 2025 2.Ç | -2.0699765218943833 |
| 2025 3.Ç | 0.026382038450007236 |
| 2025 4.Ç | 1.8624465667507468 |
| 2026 1.Ç | 1.0894126043565011 |
| 2026 2.Ç | -0.707155034421728 |
Grafik verileri: 4 satır, Dönem: -500 baz puan – +500 baz puan. Net faiz gelirindeki değişim: başlangıç 135,6, son -135,6, aralık -135,6 – 135,6. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Net faiz gelirindeki değişim |
|---|---|
| -500 baz puan | 135.5510375 |
| -250 baz puan | 67.77551875 |
| +250 baz puan | -67.77551875 |
| +500 baz puan | -135.5510375 |
| Faiz değişimi | Net faiz gelirindeki değişim | Faize duyarlı aktiflere oranı |
|---|---|---|
| -500 baz puan | +₺136 milyar | +0.29% |
| -250 baz puan | +₺68 milyar | +0.15% |
| +250 baz puan | −₺68 milyar |
Grafik verileri: 12 satır, Kategori (2026-07): Kredi kartı harcama limitleri – Zorunlu karşılık ödeme taahhütleri. Türev dışı taahhütlerdeki pay (%): başlangıç 55,96, son 0, aralık 0 – 55,96. Nominal taahhüt tutarı (milyon TL): başlangıç 12.672.183, son 0, aralık 0 – 12.672.183. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Kategori (2026-07) | Türev dışı taahhütlerdeki pay (%) | Nominal taahhüt tutarı (milyon TL) |
|---|---|---|
| Kredi kartı harcama limitleri | 55.95634849651058 | 12672183 |
| Diğer cayılamaz taahhütler | 13.217474042736132 | 2993302 |
| Vadeli aktif satım taahhütleri | 8.642591977913105 | 1957249 |
| Vadeli aktif alım taahhütleri | 8.637447706717017 | 1956084 |
| Kullandırma garantili kredi taahhütleri | 7.37373651290212 | 1669897 |
| Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri | 4.463116701523336 | 1010742 |
| Çek ödeme taahhütleri | 1.3770308776819924 | 311850 |
| Diğer cayılabilir taahhütler | 0.3248706613205693 | 73572 |
| İştirak sermayesi taahhütleri | 0.004596726450751817 | 1041 |
| Vadeli mevduat taahhütleri | 0.002786296244403839 | 631 |
| Senet ihracına aracılık taahhütleri | 0 | 0 |
| Zorunlu karşılık ödeme taahhütleri | 0 | 0 |
Raporlama dönemi: Tem 2026
Kaynak: BDDK aylık bülten · Tablo 14Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. Sektör (veri açıklayan bankalar): başlangıç 3,06, son 0,54, aralık 0,54 – 5,95. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Sektör (veri açıklayan bankalar) |
|---|---|
| 2023 2.Ç | 3.0609475059190685 |
| 2023 3.Ç | 5.953233543648303 |
| 2023 4.Ç | 4.5537840025877765 |
| 2024 1.Ç | 5.015066842518032 |
| 2024 2.Ç | 2.708722494738435 |
| 2024 3.Ç | 2.8279057135531738 |
| 2024 4.Ç | 1.1995813831074196 |
| 2025 1.Ç | 2.76440696259546 |
| 2025 2.Ç | 2.4633834993316284 |
| 2025 3.Ç | 1.9376183316912927 |
| 2025 4.Ç | 0.5619434732858885 |
| 2026 1.Ç | 0.697703802691871 |
| 2026 2.Ç | 0.5359532238233483 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: 2023 2.Ç – 2026 2.Ç. EUR: başlangıç 8,73, son 22,86, aralık 8,73 – 49,85. USD: başlangıç 23,94, son -85,97, aralık -87,21 – 71,08. Diğer YP: başlangıç 29,93, son 93,13, aralık 29,93 – 93,13. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | EUR | USD | Diğer YP |
|---|---|---|---|
| 2023 2.Ç | 8.730850999999996 | 23.94128199999999 | 29.931303000000003 |
| 2023 3.Ç | 39.245109 | 61.485467000000014 | 34.035428 |
| 2023 4.Ç | 11.175626999999995 | 71.084431 | 32.517887000000016 |
| 2024 1.Ç | 40.46663900000001 | 34.711906 | 65.55784399999999 |
| 2024 2.Ç | 28.668058000000002 | 8.192042999999993 | 45.257605999999996 |
| 2024 3.Ç | 35.437708 | -1.9867929999999967 | 56.933837999999994 |
| 2024 4.Ç | 15.059198000000002 | -49.326176000000004 | 76.22162099999998 |
| 2025 1.Ç | 14.589699 | 0.5249560000000009 | 88.25389500000001 |
| 2025 2.Ç | 12.609323999999997 | 8.270138999999999 | 79.79686900000002 |
| 2025 3.Ç | 49.85405299999999 | -38.960046999999996 | 75.738968 |
| 2025 4.Ç | 29.87181400000001 | -87.20682199999999 | 85.80840500000001 |
| 2026 1.Ç | 26.602432 | -78.05520299999998 | 88.009344 |
| 2026 2.Ç | 22.86399999999999 | -85.97000000000001 | 93.13099999999996 |
| -0.15% |
| +500 baz puan | −₺136 milyar | -0.29% |
|---|