Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
Kanala göre aktif müşteriler. Mobil bankacılık internet bankacılığının yerini büyük ölçüde aldı; bireysel müşterilerin çoğu artık yalnızca mobil kullanıyor.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 101,6, son 128,4, aralık 101,6 – 128,4. Internet banking: başlangıç 12,28, son 6,54, aralık 6,54 – 12,91. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 101.624964 | 12.28282 |
| Eyl 2023 | 104.67060400000001 | 12.907612 |
| Ara 2023 | 108.786096 | 12.044476000000001 |
| Mar 2024 | 111.963368 | 11.01595 |
| Haz 2024 | 113.033108 | 9.959764999999999 |
| Eyl 2024 | 115.81605 | 9.823716000000001 |
| Ara 2024 | 117.754684 | 9.479192999999999 |
| Mar 2025 | 119.062924 | 8.532991 |
| Haz 2025 | 119.768461 | 7.604349 |
| Eyl 2025 | 124.922554 | 7.761667 |
| Ara 2025 | 126.597977 | 7.896704 |
| Mar 2026 | 128.43225900000002 | 7.537871 |
| Haz 2026 | 128.377624 | 6.540197 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile only: başlangıç 88,47, son 119,2, aralık 88,47 – 119,2. Both channels: başlangıç 9,3, son 4,56, aralık 4,56 – 10,04. Internet only: başlangıç 1,38, son 0,54, aralık 0,54 – 1,38. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile only | Both channels | Internet only |
|---|---|---|---|
| Haz 2023 | 88.470303 | 9.303805 | 1.3848889999999998 |
| Eyl 2023 | 90.7345 | 10.04431 | 1.273436 |
| Ara 2023 | 95.570775 | 9.258245 | 1.209383 |
| Mar 2024 | 99.580195 | 8.363756 | 1.104837 |
| Haz 2024 | 101.669761 | 7.390331000000001 | 1.035536 |
| Eyl 2024 | 104.345285 | 7.334863 | 0.953735 |
| Ara 2024 | 106.43589200000001 | 7.078056 | 0.884028 |
| Mar 2025 | 108.553122 | 6.2208000000000006 | 0.798596 |
| Haz 2025 | 110.07814900000001 | 5.375052 | 0.7283959999999999 |
| Eyl 2025 | 114.85095100000001 | 5.591849 | 0.683025 |
| Ara 2025 | 116.320887 | 5.78164 | 0.626402 |
| Mar 2026 | 118.366995 | 5.461829 | 0.591168 |
| Haz 2026 | 119.18300900000001 | 4.562801 | 0.537138 |
Kayıtlı müşteri tabanı, büyümesi ve başvurular. Taban, TBB'nin çeyrek sonu kayıtlı ve en az bir kez giriş yapmış müşteri sayısıdır; net artış çeyreklik değişimidir. Sayılar bankalardaki kayıtların toplamıdır; birden fazla bankanın müşterisi birden fazla sayılır. Bu nedenle seviyeden çok eğilim ve net artış izlenmelidir. Başvurular yalnızca mobildir; internetin başvuru payı artık %1'in altındadır.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 158,3, son 228,6, aralık 158,3 – 228,6. Internet banking: başlangıç 100,9, son 114,3, aralık 100,9 – 115,7. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 158.33862200000002 | 100.858504 |
| Eyl 2023 | 165.110847 | 103.48030800000001 |
| Ara 2023 | 172.034936 | 105.739008 |
| Mar 2024 | 178.182985 | 107.190314 |
| Haz 2024 | 183.562836 | 107.477395 |
| Eyl 2024 | 189.970216 | 108.44033 |
| Ara 2024 | 195.82356000000001 | 109.165314 |
| Mar 2025 | 201.47579199999998 | 112.19199400000001 |
| Haz 2025 | 205.33362200000002 | 113.261047 |
| Eyl 2025 | 214.028173 | 114.454858 |
| Ara 2025 | 218.046839 | 114.488515 |
| Mar 2026 | 223.823137 | 115.71701700000001 |
| Haz 2026 | 228.635542 | 114.338711 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Haz 2017 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 2,43, son 4,81, aralık 2,43 – 8,9. Internet banking: başlangıç 1,21, son -1,38, aralık -1,38 – 3,28. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2017 | 2.4284379999999928 | 1.2072629999999975 |
| Eyl 2017 | 3.6080889999999997 | 0.05035500000000326 |
| Ara 2017 | 4.170266000000005 | 1.8496869999999959 |
| Mar 2018 | 3.955489 | 2.3717109999999977 |
| Haz 2018 | 4.043261999999999 | 2.024714000000003 |
| Eyl 2018 | 3.9035070000000047 | 1.660812 |
| Ara 2018 | 4.567212999999995 | 1.813091 |
| Mar 2019 | 3.94773 | 1.3170539999999988 |
| Haz 2019 | 3.736654999999999 | 1.5496049999999997 |
| Eyl 2019 | 4.227889000000005 | 1.896760999999998 |
| Ara 2019 | 4.805832999999993 | 2.0096050000000076 |
| Mar 2020 | 4.721346999999994 | 2.107610000000008 |
| Haz 2020 | 6.471917000000005 | 2.4361439999999988 |
| Eyl 2020 | 3.4218170000000043 | 0.9838729999999885 |
| Ara 2020 | 5.407847000000004 | 2.4369709999999998 |
| Mar 2021 | 6.082554999999999 | 2.0534940000000006 |
| Haz 2021 | 2.6895419999999888 | 1.2346859999999964 |
| Eyl 2021 | 4.732754000000014 | 1.9467440000000096 |
| Ara 2021 | 5.660104999999987 | 2.152421000000004 |
| Mar 2022 | 5.938034999999999 | 2.6003340000000037 |
| Haz 2022 | 8.662724000000011 | 2.0437769999999773 |
| Eyl 2022 | 4.077932000000004 | 3.2769049999999993 |
| Ara 2022 | 6.724336999999991 | 2.4113380000000006 |
| Mar 2023 | 8.899041000000011 | 1.0539960000000121 |
| Haz 2023 | 6.810157000000004 | 2.5989709999999917 |
| Eyl 2023 | 6.772224999999992 | 2.6218040000000116 |
| Ara 2023 | 6.924088999999981 | 2.2586999999999904 |
| Mar 2024 | 6.1480490000000145 | 1.4513060000000024 |
| Haz 2024 | 5.379851000000002 | 0.2870810000000006 |
| Eyl 2024 | 6.407379999999989 | 0.9629350000000017 |
| Ara 2024 | 5.853344000000021 | 0.7249839999999921 |
| Mar 2025 | 5.6522319999999695 | 3.026680000000013 |
| Haz 2025 | 3.8578300000000354 | 1.0690529999999967 |
| Eyl 2025 | 8.69455099999999 | 1.1938109999999966 |
| Ara 2025 | 4.018665999999996 | 0.033657000000005155 |
| Mar 2026 | 5.776297999999997 | 1.228502000000006 |
| Haz 2026 | 4.812404999999984 | -1.3783060000000091 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Loan applications: başlangıç 39,9, son 44,35, aralık 36,39 – 50,7. Card applications: başlangıç 13,21, son 12,97, aralık 12,42 – 16,32. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Loan applications | Card applications |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 39.902203 | 13.208814 |
| Eyl 2023 | 36.390473 | 12.630143 |
| Ara 2023 | 38.683563 | 14.303999 |
| Mar 2024 | 46.85117700000001 | 16.315311 |
| Haz 2024 | 39.679207000000005 | 13.225773 |
| Eyl 2024 | 42.184061 | 13.646391 |
| Ara 2024 | 45.499665 | 14.46308 |
| Mar 2025 | 47.978448 | 13.613116 |
| Haz 2025 | 41.479079 | 12.422321 |
| Eyl 2025 | 45.543426000000004 | 13.241141 |
| Ara 2025 | 50.698191 | 15.60549 |
| Mar 2026 | 45.805387 | 15.255625 |
| Haz 2026 | 44.346642 | 12.96927 |
| Loan applications | 44.3m | +2.9m |
| Card applications | 13.0m | +0.5m |
TBB'nin aylık “Uzaktan ve Şubeden Müşteri Edinim” raporu: şubeye gitmeden ve şubeden müşteri olan bireyler. Uzaktan edinim; görüntülü görüşme, kurye ile kimlik teyidi ve toplu maaş/kurumsal edinim yöntemlerini kapsar. Tamamlanmış müşteri sayısı olmayan başvurular hariçtir. Her nokta son üç ayın toplamıdır; Mayıs–Haziran 2021 için tam pencere yoktur. Uzaktan kimlik tespiti Mayıs 2021'de başladı, tanımlar Ocak 2023'te güncellendi. Yalnızca bireyler gösterilir; işyeri ve tüzel kişi verileri Temmuz 2024'ten itibaren vardır.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Acquired remotely (digital): başlangıç 1.854, son 2.947, aralık 1.799,4 – 4.358. Acquired at branch: başlangıç 2.337,7, son 1.527, aralık 1.352,6 – 2.830,6. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Acquired remotely (digital) | Acquired at branch |
|---|---|---|
| Tem 2023 | 1854.049 | 2337.694 |
| Ağu 2023 | 1799.385 | 2377.247 |
| Eyl 2023 | 2147.214 | 2725.609 |
| Eki 2023 | 2322.834 | 2830.567 |
| Kas 2023 | 2552.642 | 2683.165 |
| Ara 2023 | 2565.945 | 2300.838 |
| Oca 2024 | 2607.245 | 2071.687 |
| Şub 2024 | 2636.609 | 1998.556 |
| Mar 2024 | 2684.328 | 1969.953 |
| Nis 2024 | 2606.736 | 1916.087 |
| May 2024 | 2478.453 | 2099.574 |
| Haz 2024 | 2189.975 | 2018.276 |
| Tem 2024 | 2184.077 | 2072.508 |
| Ağu 2024 | 2067.156 | 1864.123 |
| Eyl 2024 | 2288.417 | 2130.786 |
| Eki 2024 | 2443.241 | 2109.977 |
| Kas 2024 | 2680.97 | 1995.792 |
| Ara 2024 | 2660.422 | 1688.577 |
| Oca 2025 | 2538.702 | 1627.054 |
| Şub 2025 | 2358.242 | 1597.042 |
| Mar 2025 | 2340.548 | 1558.506 |
| Nis 2025 | 2384.385 | 1531.192 |
| May 2025 | 2455.642 | 1561.507 |
| Haz 2025 | 2312.098 | 1623.074 |
| Tem 2025 | 2225.563 | 1720.406 |
| Ağu 2025 | 2126.828 | 1913.546 |
| Eyl 2025 | 2411.774 | 2203.222 |
| Eki 2025 | 2598.985 | 2172.468 |
| Kas 2025 | 3507.887 | 1975.681 |
| Ara 2025 | 3457.063 | 1650.875 |
| Oca 2026 | 3439.855 | 1522.115 |
| Şub 2026 | 3710.668 | 1457.133 |
| Mar 2026 | 4334.429 | 1426.66 |
| Nis 2026 | 4357.975 | 1464.085 |
| May 2026 | 3634.456 | 1352.569 |
| Haz 2026 | 2966.068 | 1453.852 |
| Tem 2026 | 2947.043 | 1526.952 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Acquired remotely (digital): başlangıç 1.854, son 2.947, aralık 1.799,4 – 4.358. Acquired at branch: başlangıç 2.337,7, son 1.527, aralık 1.352,6 – 2.830,6. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Acquired remotely (digital) | Acquired at branch |
|---|---|---|
| Tem 2023 | 1854.049 | 2337.694 |
| Ağu 2023 | 1799.385 | 2377.247 |
| Eyl 2023 | 2147.214 | 2725.609 |
| Eki 2023 | 2322.834 | 2830.567 |
| Kas 2023 | 2552.642 | 2683.165 |
| Ara 2023 | 2565.945 | 2300.838 |
| Oca 2024 | 2607.245 | 2071.687 |
| Şub 2024 | 2636.609 | 1998.556 |
| Mar 2024 | 2684.328 | 1969.953 |
| Nis 2024 | 2606.736 | 1916.087 |
| May 2024 | 2478.453 | 2099.574 |
| Haz 2024 | 2189.975 | 2018.276 |
| Tem 2024 | 2184.077 | 2072.508 |
| Ağu 2024 | 2067.156 | 1864.123 |
| Eyl 2024 | 2288.417 | 2130.786 |
| Eki 2024 | 2443.241 | 2109.977 |
| Kas 2024 | 2680.97 | 1995.792 |
| Ara 2024 | 2660.422 | 1688.577 |
| Oca 2025 | 2538.702 | 1627.054 |
| Şub 2025 | 2358.242 | 1597.042 |
| Mar 2025 | 2340.548 | 1558.506 |
| Nis 2025 | 2384.385 | 1531.192 |
| May 2025 | 2455.642 | 1561.507 |
| Haz 2025 | 2312.098 | 1623.074 |
| Tem 2025 | 2225.563 | 1720.406 |
| Ağu 2025 | 2126.828 | 1913.546 |
| Eyl 2025 | 2411.774 | 2203.222 |
| Eki 2025 | 2598.985 | 2172.468 |
| Kas 2025 | 3507.887 | 1975.681 |
| Ara 2025 | 3457.063 | 1650.875 |
| Oca 2026 | 3439.855 | 1522.115 |
| Şub 2026 | 3710.668 | 1457.133 |
| Mar 2026 | 4334.429 | 1426.66 |
| Nis 2026 | 4357.975 | 1464.085 |
| May 2026 | 3634.456 | 1352.569 |
| Haz 2026 | 2966.068 | 1453.852 |
| Tem 2026 | 2947.043 | 1526.952 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Branch: başlangıç 2.337,7, son 1.527, aralık 1.352,6 – 2.830,6. Remote — video call with rep: başlangıç 1.325,5, son 1.983,1, aralık 1.325,5 – 2.116,4. Remote — courier ID check: başlangıç 301,2, son 185,6, aralık 185,6 – 325,4. Bulk (payroll / corporate): başlangıç 227,4, son 778,3, aralık 182,3 – 2.084,3. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Branch | Remote — video call with rep | Remote — courier ID check | Bulk (payroll / corporate) |
|---|---|---|---|---|
| Tem 2023 | 2337.694 | 1325.497 | 301.153 | 227.399 |
| Ağu 2023 | 2377.247 | 1344.511 | 268.339 | 186.535 |
| Eyl 2023 | 2725.609 | 1539.264 | 284.16 | 323.79 |
| Eki 2023 | 2830.567 | 1688.735 | 288.476 | 345.623 |
| Kas 2023 | 2683.165 | 1796.077 | 304.554 | 452.011 |
| Ara 2023 | 2300.838 | 1927.524 | 312.189 | 326.232 |
| Oca 2024 | 2071.687 | 1981.594 | 304.19 | 321.461 |
| Şub 2024 | 1998.556 | 2092.439 | 295.451 | 248.719 |
| Mar 2024 | 1969.953 | 2115.341 | 282.608 | 286.379 |
| Nis 2024 | 1916.087 | 2048.907 | 271.759 | 286.07 |
| May 2024 | 2099.574 | 1928.348 | 266.361 | 283.744 |
| Haz 2024 | 2018.276 | 1712.404 | 245.744 | 231.827 |
| Tem 2024 | 2072.508 | 1712.663 | 237.565 | 233.849 |
| Ağu 2024 | 1864.123 | 1671.221 | 206.05 | 189.885 |
| Eyl 2024 | 2130.786 | 1773.184 | 209.218 | 306.015 |
| Eki 2024 | 2109.977 | 1846.625 | 288.449 | 308.167 |
| Kas 2024 | 1995.792 | 1969.898 | 307.93 | 403.142 |
| Ara 2024 | 1688.577 | 2056.927 | 325.405 | 278.09 |
| Oca 2025 | 1627.054 | 2037.767 | 246.409 | 254.526 |
| Şub 2025 | 1597.042 | 1943.823 | 232.081 | 182.338 |
| Mar 2025 | 1558.506 | 1935.785 | 212.646 | 192.117 |
| Nis 2025 | 1531.192 | 1963.068 | 216.437 | 204.88 |
| May 2025 | 1561.507 | 2005.43 | 225.077 | 225.135 |
| Haz 2025 | 1623.074 | 1864.515 | 211.674 | 235.909 |
| Tem 2025 | 1720.406 | 1786.253 | 201.924 | 237.386 |
| Ağu 2025 | 1913.546 | 1700.404 | 195.235 | 231.189 |
| Eyl 2025 | 2203.222 | 1775.479 | 194.275 | 442.02 |
| Eki 2025 | 2172.468 | 1916.014 | 186.691 | 496.28 |
| Kas 2025 | 1975.681 | 2013.971 | 191.561 | 1302.355 |
| Ara 2025 | 1650.875 | 2112.735 | 210.068 | 1134.26 |
| Oca 2026 | 1522.115 | 2116.358 | 225.904 | 1097.593 |
| Şub 2026 | 1457.133 | 2100.512 | 228.792 | 1381.364 |
| Mar 2026 | 1426.66 | 2087.587 | 228.19 | 2018.652 |
| Nis 2026 | 1464.085 | 2056.374 | 217.263 | 2084.338 |
| May 2026 | 1352.569 | 2026.109 | 196.811 | 1411.536 |
| Haz 2026 | 1453.852 | 1989.396 | 188.518 | 788.154 |
| Tem 2026 | 1526.952 | 1983.144 | 185.568 | 778.331 |
Çeyreklik para transferi ve fatura ödeme işlemleri. Mobil kanal hem tutarda hem adette ağırlıktadır.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 10,36, son 35,98, aralık 10,36 – 35,98. Internet banking: başlangıç 4,8, son 14,57, aralık 4,8 – 14,57. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 10.360097523172493 | 4.803541100255201 |
| Eyl 2023 | 12.701616339190291 | 6.0983684624243395 |
| Ara 2023 | 14.348763656714196 | 6.9555060801993145 |
| Mar 2024 | 16.80920951347226 | 7.825663665715326 |
| Haz 2024 | 17.377717919211943 | 8.311750201158347 |
| Eyl 2024 | 20.95800947141256 | 9.772634469338444 |
| Ara 2024 | 24.031835040941367 | 11.11734737481357 |
| Mar 2025 | 24.235400745756007 | 11.3481587459717 |
| Haz 2025 | 27.075913256816953 | 11.632733097312531 |
| Eyl 2025 | 31.54253054678108 | 13.229880243196673 |
| Ara 2025 | 34.497891181854335 | 14.461488947552473 |
| Mar 2026 | 33.67512384259298 | 14.073465305472427 |
| Haz 2026 | 35.97935849004348 | 14.572730884396053 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 1.210,3, son 1.728,2, aralık 1.210,3 – 1.758,8. Internet banking: başlangıç 74,24, son 52,42, aralık 52,42 – 78,8. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 1210.2508720000003 | 74.242188 |
| Eyl 2023 | 1346.345196 | 75.075042 |
| Ara 2023 | 1512.035919 | 78.802375 |
| Mar 2024 | 1544.864075 | 71.99005000000001 |
| Haz 2024 | 1530.400693 | 66.794213 |
| Eyl 2024 | 1515.832497 | 65.20729 |
| Ara 2024 | 1613.914213 | 65.560591 |
| Mar 2025 | 1568.6129270000001 | 59.994253000000015 |
| Haz 2025 | 1613.2169789999998 | 56.384582 |
| Eyl 2025 | 1687.3217956367998 | 57.52655 |
| Ara 2025 | 1758.844289 | 58.66322100000001 |
| Mar 2026 | 1614.419084 | 54.475077 |
| Haz 2026 | 1728.18016605 | 52.41757100000001 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 186,8, son 249,6, aralık 186,8 – 265,8. Internet banking: başlangıç 7,18, son 4,81, aralık 4,81 – 9,37. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 186.755606 | 7.182908 |
| Eyl 2023 | 190.533736 | 6.937913 |
| Ara 2023 | 201.753669 | 6.977785 |
| Mar 2024 | 217.81603400000003 | 6.91699 |
| Haz 2024 | 217.080645 | 9.365939000000001 |
| Eyl 2024 | 238.584232 | 6.446678 |
| Ara 2024 | 250.936197 | 6.416674 |
| Mar 2025 | 244.323183 | 5.916304 |
| Haz 2025 | 248.25162 | 5.638279000000001 |
| Eyl 2025 | 262.435788 | 5.475957 |
| Ara 2025 | 265.792114 | 5.447732 |
| Mar 2026 | 255.99225700000002 | 5.178751 |
| Haz 2026 | 249.61212899999998 | 4.814235 |
| Mobile banking | 250m | +1m |
| Internet banking | 5m | −1m |
TKBB Veri Peteği'nden katılım bankalarının dijital bankacılığı (2020'den itibaren çeyreklik). Hem mevduat hem katılım bankası müşterisi olan kişi iki birlikte de sayılır; “aktif” tanımları da farklıdır. Paylar kesin nüfus sayımı olarak değil eğilim olarak okunmalıdır. TKBB bireysel ve kurumsal müşterileri birlikte raporlar; karşılaştırmada TBB'nin tüm müşteri kapsamı kullanılır.
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Active digital customers: başlangıç 5,02, son 8,14, aralık 5,02 – 8,14. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Active digital customers |
|---|---|
| Haz 2023 | 5.022798 |
| Eyl 2023 | 5.2096789999999995 |
| Ara 2023 | 5.383223 |
| Mar 2024 | 5.54608 |
| Haz 2024 | 5.675673 |
| Eyl 2024 | 6.112756999999999 |
| Ara 2024 | 6.253267999999999 |
| Mar 2025 | 6.613064 |
| Haz 2025 | 6.904573999999999 |
| Eyl 2025 | 7.399131 |
| Ara 2025 | 7.879396 |
| Mar 2026 | 8.109074 |
| Haz 2026 | 8.144198 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Katılım payı: başlangıç 4,62, son 5,92, aralık 4,62 – 5,92. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Katılım payı |
|---|---|
| Haz 2023 | 4.622635065382776 |
| Eyl 2023 | 4.661274674123495 |
| Ara 2023 | 4.641871911527224 |
| Mar 2024 | 4.653546138120056 |
| Haz 2024 | 4.7182854611614555 |
| Eyl 2024 | 4.95301116845919 |
| Ara 2024 | 4.987606412997332 |
| Mar 2025 | 5.208740725825679 |
| Haz 2025 | 5.399933293218335 |
| Eyl 2025 | 5.54404087037428 |
| Ara 2025 | 5.812648021336178 |
| Mar 2026 | 5.894353791223356 |
| Haz 2026 | 5.9239369853904895 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Participation banks: başlangıç 88,86, son 92,13, aralık 88,65 – 93,59. Banks (TBB): başlangıç 88,15, son 94,94, aralık 87,89 – 94,94. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Participation banks | Banks (TBB) |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 88.86210434901025 | 88.14786295590821 |
| Eyl 2023 | 88.8613674662105 | 87.88648192477012 |
| Ara 2023 | 88.65049803807125 | 89.1086685495519 |
| Mar 2024 | 90.46037922280242 | 90.30572567596002 |
| Haz 2024 | 91.91847380918527 | 91.3102681585392 |
| Eyl 2024 | 92.48829946945379 | 91.62529319141206 |
| Ara 2024 | 92.64622913970743 | 92.04250747362823 |
| Mar 2025 | 92.8740747103007 | 92.90972615261194 |
| Haz 2025 | 93.38348752580536 | 93.71330915118712 |
| Eyl 2025 | 93.59355848680067 | 93.84296885265299 |
| Ara 2025 | 93.32890490590903 | 93.81507596380992 |
| Mar 2026 | 92.69491189746203 | 94.17765473556716 |
| Haz 2026 | 92.12619830706474 | 94.94322299639094 |
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Mobile banking: başlangıç 1,69, son 10,87, aralık 1,69 – 10,87. Internet banking: başlangıç 0,59, son 4,19, aralık 0,59 – 4,19. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Mobile banking | Internet banking |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 1.688752128917 | 0.587065467811 |
| Eyl 2023 | 3.7061260255849997 | 0.673345137259 |
| Ara 2023 | 2.490392202883 | 0.751307796145 |
| Mar 2024 | 2.840235884636 | 0.8134592898449999 |
| Haz 2024 | 2.435718982254 | 0.757900857446 |
| Eyl 2024 | 5.861069522128 | 0.948166737807 |
| Ara 2024 | 4.0959442039119995 | 1.517050847372 |
| Mar 2025 | 4.642591028665 | 1.608678907566 |
| Haz 2025 | 5.907127773075 | 1.9743582503069999 |
| Eyl 2025 | 6.5512944706519995 | 2.977719117385 |
| Ara 2025 | 5.917308547309 | 1.9872918973159999 |
| Mar 2026 | 6.514863702374 | 1.5369065292169999 |
| Haz 2026 | 10.86629651626 | 4.1882701899 |
TKBB'nin aylık “Uzaktan Müşteri Edinim” panelinden uzaktan ve şubeden edinilen müşteriler; son üç ay toplamları. Kaynak yalnızca son 12 ayı açar; geçmiş, 2025 ortasından itibaren biriktirilir. TKBB tüm müşteri türlerini, TBB karşılaştırması yalnızca bireyleri kapsar. Seviyeler tam karşılaştırılabilir değildir; eğilim ve fark izlenmelidir.
Grafik verileri: 12 satır, Dönem: Ağu 2025 – Tem 2026. Acquired remotely (digital): başlangıç 330,9, son 416,1, aralık 330,9 – 454,6. Acquired at branch: başlangıç 683,7, son 373,6, aralık 373,6 – 704,2. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Acquired remotely (digital) | Acquired at branch |
|---|---|---|
| Ağu 2025 | 330.949 | 683.719 |
| Eyl 2025 | 349.01 | 704.15 |
| Eki 2025 | 364.397 | 658.715 |
| Kas 2025 | 390.337 | 657.998 |
| Ara 2025 | 430.193 | 647.99 |
| Oca 2026 | 454.557 | 625.103 |
| Şub 2026 | 446.079 | 544.946 |
| Mar 2026 | 415.548 | 487.262 |
| Nis 2026 | 378.31 | 453.566 |
| May 2026 | 408.057 | 417.48 |
| Haz 2026 | 403.622 | 403.936 |
| Tem 2026 | 416.13 | 373.648 |
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: Tem 2023 – Tem 2026. Participation banks: başlangıç 32,62, son 52,69, aralık 32,62 – 52,69. Banks (TBB): başlangıç 44,23, son 65,87, aralık 43,08 – 75,24. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Participation banks | Banks (TBB) |
|---|---|---|
| Tem 2023 | 44.23097980959233 | |
| Ağu 2023 | 43.08220116112696 | |
| Eyl 2023 | 44.06509327344744 | |
| Eki 2023 | 45.07380659878787 | |
| Kas 2023 | 48.753554132151926 | |
| Ara 2023 | 52.72363694867842 | |
| Oca 2024 | 55.723079540373746 | |
| Şub 2024 | 56.88274311701956 | |
| Mar 2024 | 57.67438622635805 | |
| Nis 2024 | 57.635153973524936 | |
| May 2024 | 54.138016224019644 | |
| Haz 2024 | 52.040028030647406 | |
| Tem 2024 | 51.31054589535978 | |
| Ağu 2024 | 52.58227665856328 | |
| Eyl 2024 | 51.78347769948563 | |
| Eki 2024 | 53.6596534582794 | |
| Kas 2024 | 57.325346040700815 | |
| Ara 2024 | 61.17320330494443 | |
| Oca 2025 | 60.9421675201332 | |
| Şub 2025 | 59.62257071805716 | |
| Mar 2025 | 60.02861206846583 | |
| Nis 2025 | 60.89485662010989 | |
| May 2025 | 61.128974802776796 | |
| Haz 2025 | 58.75468721570493 | |
| Tem 2025 | 56.400924589118674 | |
| Ağu 2025 | 32.61648145009008 | 52.63938437382282 |
| Eyl 2025 | 33.1393140643397 | 52.259503583535064 |
| Eki 2025 | 35.616530741502395 | 54.469466638359435 |
| Kas 2025 | 37.23399485851374 | 63.97088537973816 |
| Ara 2025 | 39.89981292600607 | 67.6802067683672 |
| Oca 2026 | 42.10186540207102 | 69.32438124373988 |
| Şub 2026 | 45.011881637698345 | 71.80361627701994 |
| Mar 2026 | 46.028289451822644 | 75.23627911320239 |
| Nis 2026 | 45.476729704907946 | 74.85280124217202 |
| May 2026 | 49.42928057736964 | 72.8782390302836 |
| Haz 2026 | 49.98055867194678 | 67.10682546290431 |
| Tem 2026 | 52.689489957937546 | 65.87050276095525 |
Aktif bireysel dijital müşterilerin demografisi (internet ve mobil birlikte).
Grafik verileri: 13 satır, Dönem: Haz 2023 – Haz 2026. Men: başlangıç 65,4, son 79,32, aralık 65,4 – 79,52. Women: başlangıç 33,76, son 44,97, aralık 33,76 – 44,97. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Men | Women |
|---|---|---|
| Haz 2023 | 65.40399500000001 | 33.755002000000005 |
| Eyl 2023 | 66.97176300000001 | 35.080483 |
| Ara 2023 | 68.697727 | 37.340676 |
| Mar 2024 | 70.5867026451 | 38.462085354900005 |
| Haz 2024 | 71.6428336427 | 38.4527943573 |
| Eyl 2024 | 72.980653 | 39.65323 |
| Ara 2024 | 73.8474646373 | 40.55051136270001 |
| Mar 2025 | 74.4685700257 | 41.1039479743 |
| Haz 2025 | 74.8410251739 | 41.3405718261 |
| Eyl 2025 | 77.7731508887 | 43.352674111300004 |
| Ara 2025 | 78.6151324055 | 44.113796594499995 |
| Mar 2026 | 79.51846140510001 | 44.901530594899995 |
| Haz 2026 | 79.316609 | 44.966339 |
