Para politikası reel olarak sıkı — fonlama 37.0%, beklenen enflasyon 23.7%, yıllık fiyat artışı 31.5%, üretim artışı 2.5%, cari denge GSYH'nin 2.6% düzeyinde.
| Ölçüt | Önceki | Son | Δ |
|---|---|---|---|
| TÜFE, yıllıkAğu 2026 | 31.8% | 31.5% | −0.2 yüzde puan |
| TCMB fonlama maliyetiEyl 2026 | 39.1% | 37.0% | −2.1 yüzde puan |
| Beklenen reel fonlama faiziEyl 2026 | 12.5% | 10.8% | −1.7 yüzde puan |
| TL deposit rateEyl 2026 | 46.1% |
Bütçe açığı %3 referansını aşıyor. On iki aylık genel bütçe dengesi: -3.2% GSYH'ye oranla; faiz dışı denge: 0.6%.general_budget_12m / gdp < −3%
| ✓ | Beklenen reel fonlama faizi +10.8% — sıfır veya üzerinde; karşılaştırılan 23.7% beklenti. | ex_ante_real_funding_rate < 0 |
| ✓ | Brüt rezervlerin karşıladığı: 5.9 aylık ithalat — üç ay veya üzerinde. | gross_reserves / (imports_12m / 12) < 3 months |
| ✓ | 12 aylık cari denge: -2.6% GSYH'ye oranla — bu kuralın −%4 eşiğinin içinde. | current_account_12m / gdp < −4% |
| ✓ | Aylık TÜFE üç aydır aralıksız yükselmiyor. | consecutive_rise(cpi_m/m) ≥ 3 |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
GSYH büyümesi Oca 2026: 2,5% (yatay seyrediyor) · industrial production Haz 2026: -0,9% (düştü; −8,1 yüzde puan; 12 ay)
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Oca 2023 – 1 Oca 2026. GDP growth (y/y): başlangıç 3,96, son 2,48, aralık 2,25 – 6,5. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | GDP growth (y/y) |
|---|---|
| 1 Oca 2023 | 3.9602884675268957 |
| 1 Nis 2023 | 4.601181716867031 |
| 1 Tem 2023 | 6.500226543210497 |
| 1 Eki 2023 | 4.9092433868922924 |
| 1 Oca 2024 | 5.265777991852483 |
| 1 Nis 2024 | 2.250041554781057 |
| 1 Tem 2024 | 2.823122517543908 |
| 1 Eki 2024 | 3.2003063158520195 |
| 1 Oca 2025 | 2.453822192761934 |
| 1 Nis 2025 | 4.65334159828199 |
| 1 Tem 2025 | 3.832995042686904 |
| 1 Eki 2025 | 3.4207116581964403 |
| 1 Oca 2026 | 2.4763302462811554 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Haz 2023 – 1 Haz 2026. Industrial production (y/y): başlangıç 1,51, son -0,92, aralık -4,68 – 12,03. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Industrial production (y/y) |
|---|---|
| 1 Haz 2023 | 1.511170029329123 |
| 1 Tem 2023 | 8.587239602318508 |
| 1 Ağu 2023 | 3.9650680812837846 |
| 1 Eyl 2023 | 6.180149267751145 |
| 1 Eki 2023 | 1.968217294332364 |
| 1 Kas 2023 | 1.2369038548446953 |
| 1 Ara 2023 | 2.265858890378114 |
| 1 Oca 2024 | 1.5653107302901592 |
| 1 Şub 2024 | 12.03045720225877 |
| 1 Mar 2024 | 4.381150310564208 |
| 1 Nis 2024 | -0.9979586644925931 |
| 1 May 2024 | -0.09151495357559991 |
| 1 Haz 2024 | -4.681476265627216 |
| 1 Tem 2024 | -3.429159657866465 |
| 1 Ağu 2024 | -4.40766123511287 |
| 1 Eyl 2024 | -2.579666415958237 |
| 1 Eki 2024 | -2.7132294598361195 |
| 1 Kas 2024 | 1.8499626384716805 |
| 1 Ara 2024 | 4.81175558003426 |
| 1 Oca 2025 | 1.7352671526091212 |
| 1 Şub 2025 | -3.0865406048723676 |
| 1 Mar 2025 | 1.8876071057457366 |
| 1 Nis 2025 | 2.394048917907421 |
| 1 May 2025 | 4.216054381218237 |
| 1 Haz 2025 | 7.141322850986098 |
| 1 Tem 2025 | 4.496876547724837 |
| 1 Ağu 2025 | 6.66944625688799 |
| 1 Eyl 2025 | 3.036732817950649 |
| 1 Eki 2025 | 2.846162236748051 |
| 1 Kas 2025 | 2.6833444100444748 |
| 1 Ara 2025 | -1.2320474881677534 |
| 1 Oca 2026 | -1.8301927570250953 |
| 1 Şub 2026 | 2.8674004329745095 |
| 1 Mar 2026 | -1.665054173705316 |
| 1 Nis 2026 | 6.690691370385582 |
| 1 May 2026 | -0.4975539445565835 |
| 1 Haz 2026 | -0.9196663488979517 |
| 44.4% |
| −1.7 yüzde puan |
| Ticari kredi faiziEyl 2026 | 53.6% | 54.0% | +0.4 yüzde puan |
| Industrial production, y/yHaz 2026 | -0.5% | -0.9% | −0.4 yüzde puan |
| Unemployment, SATem 2026 | 7.6% | 8.1% | +0.5 yüzde puan |
| REER (2003=100)Ağu 2026 | 106.1 | 105.0 | −1.1pts |
| Cari işlemler, 12 ayTem 2026 | $-39.0 milyar | $-40.7 milyar | −1.7 milyar |
| General budget, 12mTem 2026 | -2.7% | -3.2% | −0.5 yüzde puan |
Sistemde TL'nin marjinal fiyatı. Mevduat fiyatlamasına ve gecikmeli olarak kredi fiyatlamasına taban oluşturur; bunlar marjın.
Fonlama maliyeti beklenen enflasyonun üzerinde; liranın beklenen reel getirisi pozitif. Bu, mevduatın döviz ve altınla getiri temelinde rekabet etmesini sağlar.
Ticari kredi fiyatlaması: 54.0% ; TL mevduat: 44.4%. Fark, fonlama bileşimi, ücretler ve risk maliyeti öncesi brüt marjdır — /rates tam fiyatlama eğrisini gösterir.
Tasarruf sahibinin enflasyon sonrası beklediği getiri. üzerinde sıfıra göre; lira mevduatının beklenen reel getirisi kazanç / 16.7% — hanehalkının döviz ve altın kararıyla rekabet eden oran.
Nominal portföyü fiyatlar: bilanço lira cinsinden büyürken reel olarak küçülebilir. Bu nedenle nominal serilerin reel karşılığı sunulur. Faaliyet giderlerini ve TÜFE'ye endeksli tahvil gelirini de etkiler.
Kredi portföyünün talep tarafı — 2026 1.Ç; çeyreklik olduğundan yukarıdaki göstergelerden daha geç hareket eder. Üretim nihayetinde belirler: takibe intikalden.
İşsizlik %8.1 (12 ayda +0.0 yüzde puan); katılım düşüyor.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Unemployment rate: başlangıç 9,4, son 8,1, aralık 7,6 – 9,4. Participation rate: başlangıç 53,4, son 52,5, aralık 52,4 – 54,6. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Unemployment rate | Participation rate |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 9.4 | 53.4 |
| 1 Ağu 2023 | 9.1 | 53.2 |
| 1 Eyl 2023 | 9 | 53.1 |
| 1 Eki 2023 | 8.5 | 52.8 |
| 1 Kas 2023 | 8.9 | 53 |
| 1 Ara 2023 | 8.9 | 54 |
| 1 Oca 2024 | 9.2 | 53.8 |
| 1 Şub 2024 | 8.6 | 54.6 |
| 1 Mar 2024 | 8.8 | 54.4 |
| 1 Nis 2024 | 8.6 | 54 |
| 1 May 2024 | 8.4 | 54.6 |
| 1 Haz 2024 | 9.2 | 54 |
| 1 Tem 2024 | 9 | 53.9 |
| 1 Ağu 2024 | 8.5 | 54 |
| 1 Eyl 2024 | 8.5 | 54.1 |
| 1 Eki 2024 | 8.7 | 54.1 |
| 1 Kas 2024 | 8.4 | 54.1 |
| 1 Ara 2024 | 8.6 | 54.1 |
| 1 Oca 2025 | 8.5 | 54 |
| 1 Şub 2025 | 8.2 | 53.2 |
| 1 Mar 2025 | 8 | 53.9 |
| 1 Nis 2025 | 8.6 | 53.6 |
| 1 May 2025 | 8.4 | 53.4 |
| 1 Haz 2025 | 8.7 | 53.7 |
| 1 Tem 2025 | 8.1 | 53.2 |
| 1 Ağu 2025 | 8.5 | 53.5 |
| 1 Eyl 2025 | 8.6 | 53.5 |
| 1 Eki 2025 | 8.5 | 53.5 |
| 1 Kas 2025 | 8.6 | 53.4 |
| 1 Ara 2025 | 7.8 | 53 |
| 1 Oca 2026 | 8.1 | 52.4 |
| 1 Şub 2026 | 8.4 | 52.9 |
| 1 Mar 2026 | 8.1 | 53 |
| 1 Nis 2026 | 8.2 | 52.5 |
| 1 May 2026 | 8.1 | 52.9 |
| 1 Haz 2026 | 7.6 | 52.9 |
| 1 Tem 2026 | 8.1 | 52.5 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Employed: başlangıç 31,68, son 32,36, aralık 31,67 – 32,96. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Employed |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 31.679000000000002 |
| 1 Ağu 2023 | 31.667 |
| 1 Eyl 2023 | 31.71 |
| 1 Eki 2023 | 31.723 |
| 1 Kas 2023 | 31.726 |
| 1 Ara 2023 | 32.305 |
| 1 Oca 2024 | 32.101 |
| 1 Şub 2024 | 32.834 |
| 1 Mar 2024 | 32.68 |
| 1 Nis 2024 | 32.479 |
| 1 May 2024 | 32.96 |
| 1 Haz 2024 | 32.317 |
| 1 Tem 2024 | 32.362 |
| 1 Ağu 2024 | 32.59 |
| 1 Eyl 2024 | 32.654 |
| 1 Eki 2024 | 32.65 |
| 1 Kas 2024 | 32.724000000000004 |
| 1 Ara 2024 | 32.716 |
| 1 Oca 2025 | 32.688 |
| 1 Şub 2025 | 32.369 |
| 1 Mar 2025 | 32.853 |
| 1 Nis 2025 | 32.452 |
| 1 May 2025 | 32.423 |
| 1 Haz 2025 | 32.552 |
| 1 Tem 2025 | 32.458 |
| 1 Ağu 2025 | 32.554 |
| 1 Eyl 2025 | 32.504 |
| 1 Eki 2025 | 32.583 |
| 1 Kas 2025 | 32.496 |
| 1 Ara 2025 | 32.594 |
| 1 Oca 2026 | 32.109 |
| 1 Şub 2026 | 32.306 |
| 1 Mar 2026 | 32.565 |
| 1 Nis 2026 | 32.199 |
| 1 May 2026 | 32.532000000000004 |
| 1 Haz 2026 | 32.75 |
| 1 Tem 2026 | 32.362 |
TÜFE Ağu 2026: 31,5% (sınırlı geriledi; −1,4 yüzde puan; 12 ay)
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. CPI (y/y): başlangıç 61,53, son 31,51, aralık 30,65 – 75,45. TCMB fonlama maliyeti: başlangıç 26,17, son 37,01, aralık 26,17 – 51,36. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | CPI (y/y) | TCMB fonlama maliyeti |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 61.52986461383583 | 26.169047619047618 |
| 1 Eki 2023 | 61.35701105169655 | 30.27409090909091 |
| 1 Kas 2023 | 61.98016605561012 | 35.76681818181818 |
| 1 Ara 2023 | 64.77291859068686 | 40.51380952380952 |
| 1 Oca 2024 | 64.8569149400415 | 42.70318181818182 |
| 1 Şub 2024 | 67.06919193088945 | 45.23952380952381 |
| 1 Mar 2024 | 68.49537313071615 | 47.28761904761906 |
| 1 Nis 2024 | 69.8024675940787 | 51.35722222222222 |
| 1 May 2024 | 75.44594801149734 | 50.54454545454546 |
| 1 Haz 2024 | 71.59715592997165 | 50.1064705882353 |
| 1 Tem 2024 | 61.78100337370927 | 50 |
| 1 Ağu 2024 | 51.97452780301026 | 50.33761904761904 |
| 1 Eyl 2024 | 49.384993852763245 | 50.71904761904763 |
| 1 Eki 2024 | 48.584708788127706 | 50 |
| 1 Kas 2024 | 47.09272073194559 | 50 |
| 1 Ara 2024 | 44.378771424028464 | 49.83000000000001 |
| 1 Oca 2025 | 42.11802299020802 | 46.90909090909091 |
| 1 Şub 2025 | 39.05095761148188 | 45 |
| 1 Mar 2025 | 38.10382944582984 | 43.693000000000005 |
| 1 Nis 2025 | 37.85866364644805 | 46.959999999999994 |
| 1 May 2025 | 35.405044152595934 | 48.39000000000001 |
| 1 Haz 2025 | 35.04865712412333 | 46.87210526315789 |
| 1 Tem 2025 | 33.522409247916144 | 45.31818181818182 |
| 1 Ağu 2025 | 32.95018219755157 | 43 |
| 1 Eyl 2025 | 33.294011471927675 | 41.55227272727273 |
| 1 Eki 2025 | 32.866855722764484 | 40.27272727272727 |
| 1 Kas 2025 | 31.074841098442963 | 39.5 |
| 1 Ara 2025 | 30.892328316136354 | 38.58695652173913 |
| 1 Oca 2026 | 30.652780124071576 | 37.729523809523805 |
| 1 Şub 2026 | 31.53483745488579 | 37 |
| 1 Mar 2026 | 30.865453527292573 | 39.8247619047619 |
| 1 Nis 2026 | 32.3717402432574 | 40 |
| 1 May 2026 | 32.61480199456586 | 40 |
| 1 Haz 2026 | 32.10903603221191 | 40 |
| 1 Tem 2026 | 31.754096790624352 | 40 |
| 1 Ağu 2026 | 31.507342820912854 | 39.142857142857146 |
| 1 Eyl 2026 | 37.009 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Ağu 2023 – 1 Ağu 2026. CPI (m/m): başlangıç 9,09, son 1,84, aralık 0,87 – 9,09. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | CPI (m/m) |
|---|---|
| 1 Ağu 2023 | 9.086793184263065 |
| 1 Eyl 2023 | 4.753114317601748 |
| 1 Eki 2023 | 3.433981463644531 |
| 1 Kas 2023 | 3.2810972435571406 |
| 1 Ara 2023 | 2.9272073046543223 |
| 1 Oca 2024 | 6.7033097126645735 |
| 1 Şub 2024 | 4.529188216583968 |
| 1 Mar 2024 | 3.162670931639977 |
| 1 Nis 2024 | 3.179759465070675 |
| 1 May 2024 | 3.3680634296666456 |
| 1 Haz 2024 | 1.6407739312664038 |
| 1 Tem 2024 | 3.225556099357152 |
| 1 Ağu 2024 | 2.474416266459789 |
| 1 Eyl 2024 | 2.968198451495918 |
| 1 Eki 2024 | 2.879865093544276 |
| 1 Kas 2024 | 2.244017689587019 |
| 1 Ara 2024 | 1.0281383253037735 |
| 1 Oca 2025 | 5.032500784613125 |
| 1 Şub 2025 | 2.2733317987985613 |
| 1 Mar 2025 | 2.459991331573841 |
| 1 Nis 2025 | 2.996591856244901 |
| 1 May 2025 | 1.528310390109966 |
| 1 Haz 2025 | 1.3732546994702943 |
| 1 Tem 2025 | 2.0589559337431673 |
| 1 Ağu 2025 | 2.035249288509955 |
| 1 Eyl 2025 | 3.2344897823703977 |
| 1 Eki 2025 | 2.5501749194504653 |
| 1 Kas 2025 | 0.8650223490828779 |
| 1 Ara 2025 | 0.8874635286571841 |
| 1 Oca 2026 | 4.840279086102073 |
| 1 Şub 2026 | 2.9637950401797175 |
| 1 Mar 2026 | 1.9385699899295172 |
| 1 Nis 2026 | 4.182102576767921 |
| 1 May 2026 | 1.714737258000798 |
| 1 Haz 2026 | 0.9866376631448182 |
| 1 Tem 2026 | 1.7847526732825525 |
| 1 Ağu 2026 | 1.8441538810369584 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Current year-end: başlangıç 67,22, son 29,61, aralık 23,23 – 68,01. Next year-end: başlangıç 38,59, son 22,69, aralık 17,75 – 41,7. 12 months ahead: başlangıç 44,94, son 23,7, aralık 22,1 – 45,28. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Current year-end | Next year-end | 12 months ahead |
|---|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 67.22 | 38.59 | 44.94 |
| 1 Eki 2023 | 68.01 | 40.93 | 45.28 |
| 1 Kas 2023 | 67.23 | 41.7 | 43.94 |
| 1 Ara 2023 | 65.39 | 41.23 | 41.23 |
| 1 Oca 2024 | 42.04 | 25.44 | 39.09 |
| 1 Şub 2024 | 42.96 | 25.2 | 37.78 |
| 1 Mar 2024 | 44.19 | 26.29 | 36.7 |
| 1 Nis 2024 | 44.16 | 26.29 | 35.17 |
| 1 May 2024 | 43.64 | 25.61 | 33.21 |
| 1 Haz 2024 | 43.52 | 25.51 | 31.79 |
| 1 Tem 2024 | 42.95 | 25.4 | 30.02 |
| 1 Ağu 2024 | 43.31 | 25.55 | 28.71 |
| 1 Eyl 2024 | 43.14 | 25.26 | 27.49 |
| 1 Eki 2024 | 44.11 | 25.64 | 27.44 |
| 1 Kas 2024 | 44.81 | 26.22 | 27.2 |
| 1 Ara 2024 | 45.28 | 27.07 | 27.07 |
| 1 Oca 2025 | 27.05 | 18.67 | 25.38 |
| 1 Şub 2025 | 28.3 | 19.1 | 25.26 |
| 1 Mar 2025 | 28.04 | 19.11 | 24.55 |
| 1 Nis 2025 | 29.98 | 20.28 | 25.56 |
| 1 May 2025 | 30.35 | 20.55 | 25.06 |
| 1 Haz 2025 | 29.86 | 20.44 | 24.56 |
| 1 Tem 2025 | 29.66 | 20.41 | 23.39 |
| 1 Ağu 2025 | 29.69 | 20.4 | 22.84 |
| 1 Eyl 2025 | 29.86 | 20.75 | 22.25 |
| 1 Eki 2025 | 31.77 | 22.13 | 23.26 |
| 1 Kas 2025 | 32.2 | 23.21 | 23.49 |
| 1 Ara 2025 | 31.17 | 23.35 | 23.35 |
| 1 Oca 2026 | 23.23 | 17.75 | 22.2 |
| 1 Şub 2026 | 24.11 | 18.4 | 22.1 |
| 1 Mar 2026 | 25.38 | 18.71 | 22.17 |
| 1 Nis 2026 | 27.53 | 20.13 | 23.39 |
| 1 May 2026 | 28.94 | 21.07 | 23.82 |
| 1 Haz 2026 | 29.14 | 21.39 | 23.81 |
| 1 Tem 2026 | 29.21 | 21.47 | 23.95 |
| 1 Ağu 2026 | 29.43 | 21.94 | 23.69 |
| 1 Eyl 2026 | 29.61 | 22.69 | 23.7 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Beklenen reel fonlama faizi: başlangıç -12,95, son 10,76, aralık -12,95 – 18,66. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Beklenen reel fonlama faizi |
|---|---|
| 1 Eyl 2023 | -12.950843370327302 |
| 1 Eki 2023 | -10.328957248698444 |
| 1 Kas 2023 | -5.678186618161618 |
| 1 Ara 2023 | -0.5071093083555023 |
| 1 Oca 2024 | 2.5977293969241755 |
| 1 Şub 2024 | 5.414083182990126 |
| 1 Mar 2024 | 7.745149266729379 |
| 1 Nis 2024 | 11.975454777111949 |
| 1 May 2024 | 13.012946066020149 |
| 1 Haz 2024 | 13.898224894328326 |
| 1 Tem 2024 | 15.366866635902166 |
| 1 Ağu 2024 | 16.80337118143036 |
| 1 Eyl 2024 | 18.220289920031107 |
| 1 Eki 2024 | 17.702448210922796 |
| 1 Kas 2024 | 17.9245283018868 |
| 1 Ara 2024 | 17.91138742425438 |
| 1 Oca 2025 | 17.17107266636697 |
| 1 Şub 2025 | 15.759220820692965 |
| 1 Mar 2025 | 15.369731031714174 |
| 1 Nis 2025 | 17.043644472762033 |
| 1 May 2025 | 18.655045578122497 |
| 1 Haz 2025 | 17.91273704492444 |
| 1 Tem 2025 | 17.771441622645124 |
| 1 Ağu 2025 | 16.411592315206768 |
| 1 Eyl 2025 | 15.789180145008386 |
| 1 Eki 2025 | 13.802309973006066 |
| 1 Kas 2025 | 12.964612519232311 |
| 1 Ara 2025 | 12.35261979873461 |
| 1 Oca 2026 | 12.708284623178233 |
| 1 Şub 2026 | 12.203112203112209 |
| 1 Mar 2026 | 14.450979704315214 |
| 1 Nis 2026 | 13.461382607990924 |
| 1 May 2026 | 13.067355839121308 |
| 1 Haz 2026 | 13.076488167353206 |
| 1 Tem 2026 | 12.948769665187566 |
| 1 Ağu 2026 | 12.493214603328617 |
| 1 Eyl 2026 | 10.75909458367017 |
Hanehalkı beklentisi: 45.6% on iki ay sonrası; piyasa: 23.7% — fark: 21.9puan. Hanehalkı beklentisi iki anketin yayımlandığı dönem boyunca piyasanın üzerinde kaldı. Kayıtlı hanehalkı serisi (TP.HANEBEK.HAN14A) eğilim grafiği için kısa olduğundan rakam olarak sunulur.
The loan–deposit spread Eyl 2026: 9,6 (yükseldi; +4,1; 12 ay)
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Policy rate (1w repo): başlangıç 26,67, son 37, aralık 26,67 – 50. CBRT funding cost: başlangıç 26,17, son 37,01, aralık 26,17 – 51,36. TL deposit rate: başlangıç 33,42, son 44,37, aralık 33,42 – 59,54. Ticari kredi faizi: başlangıç 41,84, son 54, aralık 41,84 – 66,77. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Policy rate (1w repo) | CBRT funding cost | TL deposit rate | Ticari kredi faizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 26.666666666666668 | 26.169047619047618 | 33.418 | 41.83800000000001 |
| 1 Eki 2023 | 30.90909090909091 | 30.27409090909091 | 37.5075 | 48.9525 |
| 1 Kas 2023 | 36.36363636363637 | 35.76681818181818 | 40.8025 | 51.575 |
| 1 Ara 2023 | 40.833333333333336 | 40.51380952380952 | 45.638 | 53.016000000000005 |
| 1 Oca 2024 | 43.06818181818182 | 42.70318181818182 | 46.230000000000004 | 53.745000000000005 |
| 1 Şub 2024 | 45 | 45.23952380952381 | 46.735 | 53.980000000000004 |
| 1 Mar 2024 | 46.666666666666664 | 47.28761904761906 | 50.992 | 59.646 |
| 1 Nis 2024 | 50 | 51.35722222222222 | 59.542500000000004 | 66.7725 |
| 1 May 2024 | 50 | 50.54454545454546 | 59.172000000000004 | 64.792 |
| 1 Haz 2024 | 50 | 50.1064705882353 | 56.795 | 63.4825 |
| 1 Tem 2024 | 50 | 50 | 56.0575 | 62.3775 |
| 1 Ağu 2024 | 50 | 50.33761904761904 | 55.416 | 60.58200000000001 |
| 1 Eyl 2024 | 50 | 50.71904761904763 | 56.11749999999999 | 59.445 |
| 1 Eki 2024 | 50 | 50 | 56.019999999999996 | 59.8125 |
| 1 Kas 2024 | 50 | 50 | 55.896 | 59.720000000000006 |
| 1 Ara 2024 | 49.54545454545455 | 49.83000000000001 | 56.0925 | 60.21 |
| 1 Oca 2025 | 46.70454545454545 | 46.90909090909091 | 52.688 | 59.855999999999995 |
| 1 Şub 2025 | 45 | 45 | 50.2475 | 56.2425 |
| 1 Mar 2025 | 42.875 | 43.693000000000005 | 49.4275 | 57.65 |
| 1 Nis 2025 | 44.075 | 46.959999999999994 | 52.78 | 61.9275 |
| 1 May 2025 | 46 | 48.39000000000001 | 56.694 | 62.13199999999999 |
| 1 Haz 2025 | 46 | 46.87210526315789 | 56.66 | 63.1925 |
| 1 Tem 2025 | 45.18181818181818 | 45.31818181818182 | 54.487500000000004 | 60.8375 |
| 1 Ağu 2025 | 43 | 43 | 50.760000000000005 | 56.46 |
| 1 Eyl 2025 | 41.40909090909091 | 41.55227272727273 | 49.25750000000001 | 54.785 |
| 1 Eki 2025 | 40.22727272727273 | 40.27272727272727 | 48.129999999999995 | 53.724000000000004 |
| 1 Kas 2025 | 39.5 | 39.5 | 46.894999999999996 | 52.8575 |
| 1 Ara 2025 | 38.52173913043478 | 38.58695652173913 | 45.910000000000004 | 51.644999999999996 |
| 1 Oca 2026 | 37.666666666666664 | 37.729523809523805 | 44.61999999999999 | 50.556 |
| 1 Şub 2026 | 37 | 37 | 43.715 | 50.2 |
| 1 Mar 2026 | 37 | 39.8247619047619 | 44.875 | 52.1575 |
| 1 Nis 2026 | 37 | 40 | 47.0575 | 53.7325 |
| 1 May 2026 | 37 | 40 | 47.232000000000006 | 53.339999999999996 |
| 1 Haz 2026 | 37 | 40 | 47.555 | 53.962500000000006 |
| 1 Tem 2026 | 37 | 40 | 46.914 | 54.124 |
| 1 Ağu 2026 | 37 | 39.142857142857146 | 46.06999999999999 | 53.5625 |
| 1 Eyl 2026 | 37 | 37.009 | 44.37 | 54 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Commercial loan − TL deposit: başlangıç 8,42, son 9,63, aralık 3,33 – 11,45. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Commercial loan − TL deposit |
|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 8.420000000000009 |
| 1 Eki 2023 | 11.445 |
| 1 Kas 2023 | 10.7725 |
| 1 Ara 2023 | 7.378000000000007 |
| 1 Oca 2024 | 7.515000000000001 |
| 1 Şub 2024 | 7.2450000000000045 |
| 1 Mar 2024 | 8.654000000000003 |
| 1 Nis 2024 | 7.22999999999999 |
| 1 May 2024 | 5.619999999999997 |
| 1 Haz 2024 | 6.6875 |
| 1 Tem 2024 | 6.32 |
| 1 Ağu 2024 | 5.166000000000011 |
| 1 Eyl 2024 | 3.3275000000000077 |
| 1 Eki 2024 | 3.792500000000004 |
| 1 Kas 2024 | 3.824000000000005 |
| 1 Ara 2024 | 4.1175 |
| 1 Oca 2025 | 7.167999999999992 |
| 1 Şub 2025 | 5.994999999999997 |
| 1 Mar 2025 | 8.222499999999997 |
| 1 Nis 2025 | 9.1475 |
| 1 May 2025 | 5.437999999999988 |
| 1 Haz 2025 | 6.532500000000006 |
| 1 Tem 2025 | 6.349999999999994 |
| 1 Ağu 2025 | 5.699999999999996 |
| 1 Eyl 2025 | 5.527499999999989 |
| 1 Eki 2025 | 5.594000000000008 |
| 1 Kas 2025 | 5.962500000000006 |
| 1 Ara 2025 | 5.734999999999992 |
| 1 Oca 2026 | 5.936000000000007 |
| 1 Şub 2026 | 6.484999999999999 |
| 1 Mar 2026 | 7.282499999999999 |
| 1 Nis 2026 | 6.675000000000004 |
| 1 May 2026 | 6.10799999999999 |
| 1 Haz 2026 | 6.407500000000006 |
| 1 Tem 2026 | 7.210000000000001 |
| 1 Ağu 2026 | 7.492500000000007 |
| 1 Eyl 2026 | 9.630000000000003 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Ticari: başlangıç 41,84, son 54, aralık 41,84 – 66,77. Consumer: başlangıç 56,35, son 60,94, aralık 54,07 – 79,15. Konut: başlangıç 40,25, son 41,94, aralık 34,66 – 44,72. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Ticari | Consumer | Konut |
|---|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 41.83800000000001 | 56.35 | 40.245999999999995 |
| 1 Eki 2023 | 48.9525 | 59.3925 | 41.5275 |
| 1 Kas 2023 | 51.575 | 58.655 | 42.15 |
| 1 Ara 2023 | 53.016000000000005 | 59.25599999999999 | 42.088 |
| 1 Oca 2024 | 53.745000000000005 | 61.0825 | 41.5775 |
| 1 Şub 2024 | 53.980000000000004 | 59.4925 | 40.965 |
| 1 Mar 2024 | 59.646 | 69.568 | 42.302 |
| 1 Nis 2024 | 66.7725 | 79.1475 | 44.72 |
| 1 May 2024 | 64.792 | 74.15799999999999 | 44.694 |
| 1 Haz 2024 | 63.4825 | 72.60999999999999 | 44.482499999999995 |
| 1 Tem 2024 | 62.3775 | 73.85 | 44.097500000000004 |
| 1 Ağu 2024 | 60.58200000000001 | 70.97 | 43.53 |
| 1 Eyl 2024 | 59.445 | 68.61749999999999 | 43.150000000000006 |
| 1 Eki 2024 | 59.8125 | 67.0275 | 41.5175 |
| 1 Kas 2024 | 59.720000000000006 | 66.03800000000001 | 41.236000000000004 |
| 1 Ara 2024 | 60.21 | 65.17500000000001 | 41.055 |
| 1 Oca 2025 | 59.855999999999995 | 65.288 | 40.535999999999994 |
| 1 Şub 2025 | 56.2425 | 61.53 | 39.974999999999994 |
| 1 Mar 2025 | 57.65 | 62.5 | 39.38 |
| 1 Nis 2025 | 61.9275 | 66.725 | 39.5625 |
| 1 May 2025 | 62.13199999999999 | 69.64200000000001 | 42.14 |
| 1 Haz 2025 | 63.1925 | 68.17 | 43.46999999999999 |
| 1 Tem 2025 | 60.8375 | 65.7425 | 42.5625 |
| 1 Ağu 2025 | 56.46 | 62.59400000000001 | 40.36 |
| 1 Eyl 2025 | 54.785 | 59.6625 | 38.800000000000004 |
