12 aylık dış ticaret açığı $96.8 milyar, bunun $50.5 milyarı enerji, ihracat ithalatın 74.2% bölümünü karşılıyor.
| Ölçüt | Haz | Tem | Δ |
|---|---|---|---|
| Exports, 12m | $277.8 milyar | $278.5 milyar | +0.7 milyar |
| Imports, 12m | $373.7 milyar | $375.3 milyar | +1.6 milyar |
| Trade balance, 12m | $-95.9 milyar | $-96.8 milyar | −0.9 milyar |
| Balance ex energy, 12m | $-46.1 milyar | $-46.3 milyar | −0.2 milyar |
Enerji, mal açığının yarısından fazlası. $50.5milyar; toplam $96.8milyar açık içinde — iç talepten çok dünya fiyatlarının belirlediği fark.|energy_balance_12m| / |trade_balance_12m| > 50%
İthalat ihracattan hızlı büyüyor. İthalat: 4.9% yıllık; ihracat: 3.4% — fiyat etkisi öncesinde hacim farkı genişliyor.imports_yoy > exports_yoy (12m sums)
| ✓ | İhracatın karşıladığı pay: 74.2% ithalat içinde — %70 veya üzerinde. | exports_12m / imports_12m < 70% |
| ✓ | 12 aylık ihracat: 3.4% yıllık — önceki yıl seviyesinde veya üzerinde. | exports_12m_yoy < 0 |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
Son 12 aylık gümrük ticaret dengesi, milyar USD. Enerji hariç seri, başlıca oynaklık kaynağı olan enerji faturasını çıkarır.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Trade balance: başlangıç -121,1, son -96,8, aralık -121,1 – -77,99. ex energy: başlangıç -54,92, son -46,28, aralık -55,84 – -30,15. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Trade balance | ex energy |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | -121.11884499999988 | -54.915314999999865 |
| 1 Ağu 2023 | -118.57439599999987 | -55.84011599999985 |
| 1 Eyl 2023 | -114.0622809999999 | -54.51654099999988 |
| 1 Eki 2023 | -112.7637839999999 | -55.53628399999989 |
| 1 Kas 2023 | -109.95257099999986 | -55.54105099999985 |
| 1 Ara 2023 | -106.33948199999986 | -53.61493199999984 |
| 1 Oca 2024 | -98.23475799999989 | -47.990737999999865 |
| 1 Şub 2024 | -92.87244399999986 | -44.09210399999985 |
| 1 Mar 2024 | -91.79906299999988 | -43.823632999999866 |
| 1 Nis 2024 | -92.95205499999986 | -45.11898499999985 |
| 1 May 2024 | -86.92761099999984 | -39.516470999999825 |
| 1 Haz 2024 | -87.51836099999991 | -40.1441409999999 |
| 1 Tem 2024 | -82.29209199999985 | -34.56440199999984 |
| 1 Ağu 2024 | -78.58414199999987 | -30.577841999999855 |
| 1 Eyl 2024 | -78.65016199999985 | -30.853091999999833 |
| 1 Eki 2024 | -77.9855199999999 | -30.14779999999987 |
| 1 Kas 2024 | -79.52089299999989 | -30.82383299999986 |
| 1 Ara 2024 | -82.2321409999999 | -33.193890999999866 |
| 1 Oca 2025 | -83.54266492199986 | -34.57881492199983 |
| 1 Şub 2025 | -84.57104263699983 | -35.242872636999806 |
| 1 Mar 2025 | -84.46367798399984 | -34.514497983999824 |
| 1 Nis 2025 | -86.68470118599987 | -36.63228118599985 |
| 1 May 2025 | -86.85917861699988 | -37.34289861699986 |
| 1 Haz 2025 | -89.18789383099988 | -39.71376383099986 |
| 1 Tem 2025 | -88.34554356999979 | -39.15959356999977 |
| 1 Ağu 2025 | -87.62500931399978 | -38.833469313999764 |
| 1 Eyl 2025 | -89.42118569099983 | -40.98996569099982 |
| 1 Eki 2025 | -91.04441304399984 | -42.487353043999825 |
| 1 Kas 2025 | -91.5464206329998 | -43.79169063299979 |
| 1 Ara 2025 | -92.17257140299978 | -44.89552140299977 |
| 1 Oca 2026 | -93.04552770099986 | -46.68897770099984 |
| 1 Şub 2026 | -94.31013532299988 | -48.633845322999875 |
| 1 Mar 2026 | -98.28412348299986 | -52.88457348299985 |
| 1 Nis 2026 | -94.69965787399985 | -47.85426787399984 |
| 1 May 2026 | -93.73199993999981 | -45.2832399399998 |
| 1 Haz 2026 | -95.91513820399985 | -46.117338203999836 |
| 1 Tem 2026 | -96.7950988519998 | -46.28269885199979 |
| Coverage ratio | 74.3% | 74.2% | −0.1 yüzde puan |
| Dış ticaret hadleri | 89.6 | 90.1 | +0.5pts |
Mal açığı, en büyük tek kalemdir: cari işlemler hesabında; dolayısıyla bankaların da karşıladığı dış finansman ihtiyacının başlıca kaynağıdır.
Açığın yurt dışında belirlenen kısmı. Enerji dolar cinsinden fiyatlanır; lira kurundan bağımsız tüketilir. Enerji hariç denge, iç politikanın etkileyebileceği kısmı gösterir.
İthalat faturasının ihracatla karşılanan kısmı. Kalan, açık sürdükçe borçlanma veya rezervlerle karşılanır — tampon bu ilişkinin diğer tarafıdır.
İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı. Yüksek endeks, birim ihracatla daha çok ithalat alınmasını sağlar; hacim değişmeden dengeyi etkiler. Bu fiyat etkisi taleple karıştırılmamalıdır.
12 aylık toplamlar üzerinden yıllık ihracat büyümesi. İhracatçılar sistemin doğal döviz kaynağı ve ticari bankacılığın temel müşteri grubudur; gelirleri bir YP fonlama girdisidir, yalnızca ticaret istatistiği değildir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Coverage ratio: başlangıç 67,61, son 74,21, aralık 67,61 – 77,07. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Coverage ratio |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 67.61168750247289 |
| 1 Ağu 2023 | 68.09896115052736 |
| 1 Eyl 2023 | 68.92010220803928 |
| 1 Eki 2023 | 69.29109432240857 |
| 1 Kas 2023 | 69.91892087096575 |
| 1 Ara 2023 | 70.62176729948798 |
| 1 Oca 2024 | 72.29163912148134 |
| 1 Şub 2024 | 73.59287417272837 |
| 1 Mar 2024 | 73.74972127738606 |
| 1 Nis 2024 | 73.51057268559393 |
| 1 May 2024 | 74.97946614879582 |
| 1 Haz 2024 | 74.72451902872585 |
| 1 Tem 2024 | 76.0589058018669 |
| 1 Ağu 2024 | 76.91850497011683 |
| 1 Eyl 2024 | 76.87266633848371 |
| 1 Eki 2024 | 77.0683849516915 |
| 1 Kas 2024 | 76.66983125468472 |
| 1 Ara 2024 | 76.09602170223565 |
| 1 Oca 2025 | 75.88818436977189 |
| 1 Şub 2025 | 75.63811835005302 |
| 1 Mar 2025 | 75.714454870451 |
| 1 Nis 2025 | 75.33875172625358 |
| 1 May 2025 | 75.34592080146865 |
| 1 Haz 2025 | 74.95375184715272 |
| 1 Tem 2025 | 75.3006893879132 |
| 1 Ağu 2025 | 75.43206460940516 |
| 1 Eyl 2025 | 75.09282759143755 |
| 1 Eki 2025 | 74.78812807664802 |
| 1 Kas 2025 | 74.70316118082458 |
| 1 Ara 2025 | 74.77531966808144 |
| 1 Oca 2026 | 74.53922853440855 |
| 1 Şub 2026 | 74.30245887721026 |
| 1 Mar 2026 | 73.39933123037703 |
| 1 Nis 2026 | 74.43992474837043 |
| 1 May 2026 | 74.46779871532458 |
| 1 Haz 2026 | 74.33433112814498 |
| 1 Tem 2026 | 74.20884113941464 |
Son 12 aylık tutar (milyar USD) ve yıllık büyüme. İthalat ihracatın üzerinde; fark $97 milyar.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. İhracat: başlangıç 252,8, son 278,5, aralık 252,8 – 278,5. İthalat: başlangıç 374, son 375,3, aralık 340,1 – 375,3. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | İhracat | İthalat |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 252.83964700000004 | 373.9584919999999 |
| 1 Ağu 2023 | 253.12007000000006 | 371.6944659999999 |
| 1 Eyl 2023 | 252.93468200000004 | 366.99696299999994 |
| 1 Eki 2023 | 254.43843800000005 | 367.20222199999995 |
| 1 Kas 2023 | 255.56812900000006 | 365.5206999999999 |
| 1 Ara 2023 | 255.62743100000006 | 361.9669129999999 |
| 1 Oca 2024 | 256.296347 | 354.5311049999999 |
| 1 Şub 2024 | 258.82218800000004 | 351.6946319999999 |
| 1 Mar 2024 | 257.90794000000005 | 349.70700299999993 |
| 1 Nis 2024 | 257.9504160000001 | 350.90247099999993 |
| 1 May 2024 | 260.49747400000007 | 347.4250849999999 |
| 1 Haz 2024 | 258.73958400000004 | 346.25794499999995 |
| 1 Tem 2024 | 261.43527200000005 | 343.7273639999999 |
| 1 Ağu 2024 | 261.87968800000004 | 340.4638299999999 |
| 1 Eyl 2024 | 261.42432800000006 | 340.0744899999999 |
| 1 Eki 2024 | 262.09310000000005 | 340.07861999999994 |
| 1 Kas 2024 | 261.32916200000005 | 340.85005499999994 |
| 1 Ara 2024 | 261.778132 | 344.0102729999999 |
| 1 Oca 2025 | 262.93752638000007 | 346.4801913019999 |
| 1 Şub 2025 | 262.57391050000007 | 347.1449531369999 |
| 1 Mar 2025 | 263.33035971800007 | 347.7940377019999 |
| 1 Nis 2025 | 264.816975549 | 351.5016767349999 |
| 1 May 2025 | 265.452412165 | 352.3115907819999 |
| 1 Haz 2025 | 266.904936068 | 356.09282989899987 |
| 1 Tem 2025 | 269.338705021 | 357.6842485909998 |
| 1 Ağu 2025 | 269.039105602 | 356.6641149159998 |
| 1 Eyl 2025 | 269.596627428 | 359.0178131189998 |
| 1 Eki 2025 | 270.072815065 | 361.1172281089998 |
| 1 Kas 2025 | 270.342356409 | 361.8887770419998 |
| 1 Ara 2025 | 273.233729847 | 365.4063012499998 |
| 1 Oca 2026 | 272.401088191 | 365.44661589199984 |
| 1 Şub 2026 | 272.69048497899996 | 367.00062030199985 |
| 1 Mar 2026 | 271.195773185 | 369.47989666799987 |
| 1 Nis 2026 | 275.79869528700004 | 370.4983531609999 |
| 1 May 2026 | 273.38088192600003 | 367.11288186599984 |
| 1 Haz 2026 | 277.79473346500004 | 373.7098716689999 |
| 1 Tem 2026 | 278.50831180600005 | 375.30341065799985 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Exports (y/y): başlangıç 6,71, son 2,86, aralık -9,74 – 22,15. Imports (y/y): başlangıç 10,51, son 5,08, aralık -22,12 – 23. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Exports (y/y) | Imports (y/y) |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 6.707122599094495 | 10.509270007356019 |
| 1 Ağu 2023 | 1.3180342971021108 | -6.959363348521929 |
| 1 Eyl 2023 | -0.8204179941791678 | -14.586735608964075 |
| 1 Eki 2023 | 7.059627145196767 | 0.7028841298804434 |
| 1 Kas 2023 | 5.165237005887091 | -5.485271529131797 |
| 1 Ara 2023 | 0.25897484618047084 | -10.897325585731089 |
| 1 Oca 2024 | 3.4602010613753897 | -22.116001602053615 |
| 1 Şub 2024 | 13.604895011105977 | -9.240559212105904 |
| 1 Mar 2024 | -3.8800202181643484 | -6.223251929192475 |
| 1 Nis 2024 | 0.22065402963993286 | 4.271309402355827 |
| 1 May 2024 | 11.773940679180495 | -10.189951613505366 |
| 1 Haz 2024 | -8.462289835773651 | -4.476692195710241 |
| 1 Tem 2024 | 13.628477958112551 | -7.831861853907163 |
| 1 Ağu 2024 | 2.0616550922323063 | -10.782105320992008 |
| 1 Eyl 2024 | -2.031824359278811 | -1.4154507056585608 |
| 1 Eki 2024 | 2.9326264448821915 | 0.014043962840415425 |
| 1 Kas 2024 | -3.3213641480074774 | 2.662535609452954 |
| 1 Ara 2024 | 1.9556102562887423 | 10.875640297868738 |
| 1 Oca 2025 | 5.796790750289049 | 9.432195515793573 |
| 1 Şub 2025 | -1.7239909557960176 | 2.3861287142676213 |
| 1 Mar 2025 | 3.3399200979198573 | 2.167146003173248 |
| 1 Nis 2025 | 7.705658742058641 | 12.704444915558266 |
| 1 May 2025 | 2.6279353864566923 | 2.6426108966997486 |
| 1 Haz 2025 | 7.638699824757178 | 15.183051682313064 |
| 1 Tem 2025 | 10.828539572303274 | 5.343778097402296 |
| 1 Ağu 2025 | -1.361772892658042 | -3.7776397659281202 |
| 1 Eyl 2025 | 2.539265648528577 | 8.679758567778627 |
| 1 Eki 2025 | 2.0286341216512405 | 7.138006283467879 |
| 1 Kas 2025 | 1.2121413196651831 | 2.5938662265811985 |
| 1 Ara 2025 | 12.352590438569688 | 10.917890818925557 |
| 1 Oca 2026 | -3.9349758667376 | 0.14068503446589276 |
| 1 Şub 2026 | 1.3961701110073443 | 5.448022764218763 |
| 1 Mar 2026 | -6.386245928636813 | 8.10215538810839 |
| 1 Nis 2026 | 22.151652108729493 | 3.0964187300023704 |
| 1 May 2026 | -9.743155352069643 | -10.761820285206525 |
| 1 Haz 2026 | 21.56479998130658 | 22.997581175339743 |
| 1 Tem 2026 | 2.864709514803243 | 5.079462572049853 |
Geniş ekonomik gruplar, son 12 ay milyar USD. İthalatta intermediate goods, ihracatta intermediate goods önde.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Ara mallar: başlangıç 128,3, son 140, aralık 127,4 – 140. Consumption goods: başlangıç 90,49, son 90,6, aralık 89,7 – 94,19. Investment goods: başlangıç 31,73, son 40,54, aralık 31,73 – 40,59. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Ara mallar | Consumption goods | Investment goods |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 128.302993 | 90.49455699999999 | 31.727539999999998 |
| 1 Ağu 2023 | 127.884795 | 90.68176399999999 | 32.307657999999996 |
| 1 Eyl 2023 | 127.38449899999999 | 90.46354699999998 | 32.762709 |
| 1 Eki 2023 | 128.51504699999998 | 90.63147799999999 | 32.948045 |
| 1 Kas 2023 | 129.095617 | 90.83126399999998 | 33.404022 |
| 1 Ara 2023 | 129.009393 | 90.68112399999998 | 33.659104 |
| 1 Oca 2024 | 129.148304 | 90.90350299999999 | 33.954457 |
| 1 Şub 2024 | 130.235895 | 92.00785299999998 | 34.270618999999996 |
| 1 Mar 2024 | 129.714718 | 91.63152999999998 | 34.287675 |
| 1 Nis 2024 | 130.14047 | 91.36512999999998 | 34.209120999999996 |
| 1 May 2024 | 131.33586 | 92.40154799999998 | 34.2589 |
| 1 Haz 2024 | 130.564328 | 91.46701799999998 | 34.046087 |
| 1 Tem 2024 | 132.24441299999998 | 92.57758699999998 | 34.106286 |
| 1 Ağu 2024 | 132.56104399999998 | 92.59274199999999 | 34.082584 |
| 1 Eyl 2024 | 131.742806 | 92.70548099999998 | 34.226551 |
| 1 Eki 2024 | 131.294145 | 93.39512299999998 | 34.295294 |
| 1 Kas 2024 | 130.577721 | 93.60881199999999 | 33.832958 |
| 1 Ara 2024 | 130.64819599999998 | 93.68264199999999 | 33.949503 |
| 1 Oca 2025 | 131.427020387 | 94.19171505699998 | 33.817790495 |
| 1 Şub 2025 | 131.388210043 | 93.91536414099998 | 33.616361553 |
| 1 Mar 2025 | 131.88793490699996 | 93.70460995499998 | 33.78111369099999 |
| 1 Nis 2025 | 132.64687043299998 | 93.92314484899997 | 34.16663838999999 |
| 1 May 2025 | 132.61567166399996 | 93.95747711799997 | 34.96974344799999 |
| 1 Haz 2025 | 133.65539271499998 | 93.96941940299996 | 35.30210812999999 |
| 1 Tem 2025 | 134.71611874299995 | 94.05273177599996 | 36.373130448 |
| 1 Ağu 2025 | 134.25729065399997 | 93.71082112599996 | 36.67598214 |
| 1 Eyl 2025 | 134.901650588 | 93.55834137699995 | 36.582972854 |
| 1 Eki 2025 | 135.30837231099997 | 93.09775322999995 | 37.174092979 |
| 1 Kas 2025 | 135.13482771099999 | 92.76941687699995 | 37.559815175000004 |
| 1 Ara 2025 | 135.76927791799997 | 92.85821771899995 | 38.716771954 |
| 1 Oca 2026 | 135.303685232 | 92.02483695499996 | 38.85784816 |
| 1 Şub 2026 | 135.422422988 | 91.49840346199994 | 39.50027949700001 |
| 1 Mar 2026 | 135.129353707 | 90.28561283499997 | 39.39552129000001 |
| 1 Nis 2026 | 137.38174338900004 | 91.31125547799996 | 40.35983817200001 |
| 1 May 2026 | 136.801775999 | 89.69688602399997 | 39.677605706000016 |
| 1 Haz 2026 | 139.419679876 | 90.61112390899997 | 40.58614837300001 |
| 1 Tem 2026 | 139.96717650500003 | 90.60016209899997 | 40.539945478000014 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Ara mallar: başlangıç 284, son 261,8, aralık 235,2 – 284. Investment goods: başlangıç 48,58, son 55,59, aralık 48,58 – 56,23. Consumption goods: başlangıç 41,11, son 56,46, aralık 41,11 – 59,26. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Ara mallar | Investment goods | Consumption goods |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 283.979198 | 48.58026900000001 | 41.113257 |
| 1 Ağu 2023 | 279.721349 | 49.325219000000004 | 42.377275 |
| 1 Eyl 2023 | 273.44196 | 49.87963800000001 | 43.401627999999995 |
| 1 Eki 2023 | 270.31208599999997 | 51.14314600000001 | 45.474204 |
| 1 Kas 2023 | 266.211404 | 52.30881900000001 | 46.743179 |
| 1 Ara 2023 | 261.310955 | 52.742287000000005 | 47.641636 |
| 1 Oca 2024 | 253.495418 | 52.716391 | 48.039625 |
| 1 Şub 2024 | 248.953532 | 53.562189000000004 | 48.922818 |
| 1 Mar 2024 | 246.636256 | 53.114718 | 49.676742 |
| 1 Nis 2024 | 246.468709 | 53.23409100000001 | 50.913824 |
| 1 May 2024 | 242.36240099999998 | 52.973842000000005 | 51.738032999999994 |
| 1 Haz 2024 | 241.16466 | 52.832496000000006 | 51.920175 |
| 1 Tem 2024 | 239.166586 | 52.41669400000001 | 51.767638 |
| 1 Ağu 2024 | 236.385924 | 51.901202000000005 | 51.800698 |
| 1 Eyl 2024 | 235.174389 | 52.13309 | 52.252303 |
| 1 Eki 2024 | 235.198014 | 51.70596700000001 | 52.627793 |
| 1 Kas 2024 | 235.964928 | 50.94788200000001 | 53.317778999999994 |
| 1 Ara 2024 | 238.253202 | 50.632560000000005 | 54.469139 |
| 1 Oca 2025 | 239.985385184 | 50.695445453000005 | 55.138725212 |
| 1 Şub 2025 | 241.549001322 | 49.77482882600001 | 55.104294552 |
| 1 Mar 2025 | 241.44838036700003 | 49.94515223000001 | 55.678759806 |
| 1 Nis 2025 | 243.98437638200002 | 50.528810494000005 | 56.177418407000005 |
| 1 May 2025 | 244.12714628900002 | 50.622547566 | 56.807299635 |
| 1 Haz 2025 | 246.161852685 | 51.12537191 | 58.039314461000004 |
| 1 Tem 2025 | 246.16550860200002 | 51.796535496000004 | 58.822039994 |
| 1 Ağu 2025 | 245.06291503000003 | 51.70928757800001 | 58.933653952 |
| 1 Eyl 2025 | 247.066528274 | 51.728950233000006 | 59.262247967 |
| 1 Eki 2025 | 248.524785249 | 52.576258450000005 | 59.044277142999995 |
| 1 Kas 2025 | 248.829895065 | 53.11097924800001 | 58.85254624099999 |
| 1 Ara 2025 | 250.12726796799998 | 54.89484497000001 | 59.217408041999995 |
| 1 Oca 2026 | 249.92548429799996 | 55.258817310000005 | 59.001802096999995 |
| 1 Şub 2026 | 250.90991585099994 | 55.80607244200001 | 58.906425815999995 |
| 1 Mar 2026 | 253.20089712999993 | 56.15650958500001 | 58.629267629 |
| 1 Nis 2026 | 254.48495080799995 | 56.230168482 | 58.263164528 |
| 1 May 2026 | 253.61582450899994 | 55.39021846900001 | 56.588404280999995 |
| 1 Haz 2026 | 259.42494901899994 | 56.210651210000016 | 56.530229405 |
| 1 Tem 2026 | 261.84206607799996 | 55.58780475400001 | 56.460597641999996 |
Dış ticaret haddi = ihracat birim değeri ÷ ithalat birim değeri (2015=100); enerji dengesi ve Brent ile birlikte.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Haz 2023 – 1 Haz 2026. Dış ticaret hadleri: başlangıç 90,17, son 90,07, aralık 84,75 – 95,26. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Dış ticaret hadleri |
|---|---|
| 1 Haz 2023 | 90.17072977616812 |
| 1 Tem 2023 | 90.02372781532593 |
| 1 Ağu 2023 | 87.71406695382636 |
| 1 Eyl 2023 | 87.66705661909789 |
| 1 Eki 2023 | 86.07705575029502 |
| 1 Kas 2023 | 86.54467544218369 |
| 1 Ara 2023 | 84.75242714773309 |
| 1 Oca 2024 | 86.9036299374817 |
| 1 Şub 2024 | 87.24919137033041 |
| 1 Mar 2024 | 87.34250100765814 |
| 1 Nis 2024 | 86.4995488915675 |
| 1 May 2024 | 86.21567194528835 |
| 1 Haz 2024 | 89.0327074242906 |
| 1 Tem 2024 | 88.37604044134186 |
| 1 Ağu 2024 | 88.50419834868362 |
| 1 Eyl 2024 | 85.7634172555098 |
| 1 Eki 2024 | 86.24318518937186 |
| 1 Kas 2024 | 84.84308000481028 |
| 1 Ara 2024 | 85.19871753156339 |
| 1 Oca 2025 | 89.5891446653335 |
| 1 Şub 2025 | 86.41338175384601 |
| 1 Mar 2025 | 87.61515555516557 |
| 1 Nis 2025 | 88.2249725549602 |
| 1 May 2025 | 89.53648046345582 |
| 1 Haz 2025 | 90.28157480952265 |
| 1 Tem 2025 | 95.25962196387115 |
| 1 Ağu 2025 | 94.30276136466318 |
| 1 Eyl 2025 | 92.66475580934646 |
| 1 Eki 2025 | 91.11020011351255 |
| 1 Kas 2025 | 92.68929374012792 |
| 1 Ara 2025 | 91.57699168236867 |
| 1 Oca 2026 | 95.25030084409542 |
| 1 Şub 2026 | 92.71686101222706 |
| 1 Mar 2026 | 92.53737406437028 |
| 1 Nis 2026 | 90.14415242163992 |
| 1 May 2026 | 89.57916714523026 |
| 1 Haz 2026 | 90.06919905230055 |
Grafik verileri: 105 satır, Dönem: 18 Oca – 26 Eyl. Enerji açığı (12 ay): başlangıç -37,8, son -50,51, aralık -80,14 – -22,47. Brent ($/varil, sağ): başlangıç 69,08, son 96,02, aralık 18,38 – 122,7. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Kaynak: TÜİK dış ticaret istatistikleri ve TCMB EVDS üzerinden Brent. EVDS serileriyle uzlaştırılamayan çekirdek denge ve yalnızca TÜİK'in dinamik veritabanında bulunan fasıl tabloları gösterilmez. Ödemeler Dengesi →