Bütçe 12 ayda GSYH'nin 3.6% düzeyinde açık veriyor, faiz ödemeleri vergi gelirlerinin 19.3% bölümünü tüketiyor.
| Ölçüt | Önceki ay | Eyl 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Tax revenues, real | -2.6% | -6.1% | −3.5 yüzde puan |
| Primary expenditure, real | 8.6% | 7.2% | −1.4 yüzde puan |
| Interest expenditure, real | -16.6% | -14.3% | +2.3 yüzde puan |
| Budget balance, % GDP | -3.3% | -3.6% | −0.3 yüzde puan |
Açık, %3 referans değerini aşıyor. 12 aylık merkezi yönetim dengesi: -3.6% GSYH; faiz dışı denge: 0.3%.budget_balance_12m / gdp < −3%
Vergi gelirleri reel olarak azalıyor. -6.1% yıllık, TÜFE çıkarıldığında — nominal tutar büyürken satın alma gücü büyümüyor.tax_revenue_yoy_real < 0
Reel harcamalar reel gelirlerden hızlı büyüyor. Faiz dışı harcama: 7.2%; vergi geliri: -6.1%; ikisi de TÜFE'den arındırılmış — fark faiz dışı dengeye yansır.primary_expenditure_yoy_real > tax_revenue_yoy_real
| ✓ | Faiz payı: 19.3% vergi gelirleri içinde — %25 eşiğinin altında. | interest_expenditure_12m / tax_revenue_12m > 25% |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
TÜFE çıkarıldığında vergi gelirleri reel %-6.1 büyüyor. Nominal serinin büyük kısmı fiyat etkisini yansıttığı için burada aynı veri nominal ve reel gösterilir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Nominal: başlangıç 122,6, son 21,8, aralık -22,14 – 126,2. Reel (TÜFE ile arındırılmış): başlangıç 37,86, son -6,11, aralık -41,29 – 50,03. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Nominal | Reel (TÜFE ile arındırılmış) |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 122.64819731575867 | 37.85578331542363 |
| 1 Eki 2023 | 125.19934421761417 | 39.545726489713594 |
| 1 Kas 2023 | 114.25986516355748 | 32.29366828777187 |
| 1 Ara 2023 | 108.42089049541022 | 26.49410320257306 |
| 1 Oca 2024 | 104.56784819184888 | 24.092898125041028 |
| 1 Şub 2024 | 126.19509525778537 | 35.404585035358835 |
| 1 Mar 2024 | 111.72689744572209 | 25.662638582202856 |
| 1 Nis 2024 | 109.64667903038006 | 23.4602793309405 |
| 1 May 2024 | 77.05927717092402 | 0.9297163114390994 |
| 1 Haz 2024 | 109.00219511342843 | 21.79842443749891 |
| 1 Tem 2024 | 35.846941696306736 | -16.028130308984167 |
| 1 Ağu 2024 | 6.172130883302929 | -30.141575748121284 |
| 1 Eyl 2024 | 89.59052129947469 | 26.903332805293534 |
| 1 Eki 2024 | 57.19651908128158 | 5.805349381631841 |
| 1 Kas 2024 | 22.581047663296406 | -16.668969155581337 |
| 1 Ara 2024 | 60.52636310958053 | 11.186349688492815 |
| 1 Oca 2025 | 53.26087440510445 | 7.843195999888919 |
| 1 Şub 2025 | 43.9751147757929 | 3.5432026453571908 |
| 1 Mar 2025 | 53.42464018641675 | 11.093191843665906 |
| 1 Nis 2025 | 61.39842857972351 | 17.081391443554672 |
| 1 May 2025 | 33.167675690257205 | -1.6540388061236588 |
| 1 Haz 2025 | 58.32921000174505 | 17.234413015519756 |
| 1 Tem 2025 | 55.2678045280079 | 16.288504068427322 |
| 1 Ağu 2025 | 99.47723308441361 | 50.03132969469852 |
| 1 Eyl 2025 | 20.425669559277537 | -9.652286479256333 |
| 1 Eki 2025 | 51.64835982342857 | 14.12769262522775 |
| 1 Kas 2025 | 55.285484704290425 | 18.47223782776608 |
| 1 Ara 2025 | 47.962429163758436 | 13.032626609110864 |
| 1 Oca 2026 | 49.01817000373365 | 14.058839531069967 |
| 1 Şub 2026 | 91.80506806712071 | 45.817565594163035 |
| 1 Mar 2026 | 63.87670893628818 | 25.224632612713172 |
| 1 Nis 2026 | 28.549726860474102 | -2.8893410678678566 |
| 1 May 2026 | -22.140298486199615 | -41.2906880909768 |
| 1 Haz 2026 | 71.9979206380306 | 30.199210637604512 |
| 1 Tem 2026 | 30.005756551736408 | -1.3288634802708144 |
| 1 Ağu 2026 | 28.06913450297892 | -2.6104325601465583 |
| 1 Eyl 2026 | 21.80496197920401 | -6.109969553594685 |
| Primary balance, % GDP | 0.6% | 0.3% | −0.3 yüzde puan |
| Interest / tax revenue | 19.4% | 19.3% | −0.1 yüzde puan |
GSYH'ye oranla. Açık, bankaların aldığı borçlanma araçlarıyla finanse edilir. Mali duruş, sektörün ne kadar kamu kâğıdı taşıdığını ve bilançosunun ne kadarının krediye gitmediğini belirler.
Vergi gelirleri üzerindeki borç servisi yükü. Aynı akım, bankaların kamu kâğıtlarından faiz geliridir; bilançonun diğer tarafından görülür.
TÜFE'den arındırılmış. KDV ve ÖTV, aynı hanehalkı talebiyle birlikte değişir: bireysel krediler. Reel vergi tahsilatı bu nedenle mali göstergenin yanında talep göstergesidir.
Faiz öncesi, GSYH'ye oranla. Borç patikasının politika mı faiz döngüsü mü sayesinde dengelendiğini gösterir; bütçenin hükümetin denetimindeki kısmıdır.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Tax revenues (real y/y): başlangıç 37,86, son -6,11, aralık -41,29 – 50,03. Primary expenditure (real y/y): başlangıç 22,56, son 7,23, aralık -21,46 – 130,5. Interest expenditure (real y/y): başlangıç 32,31, son -14,31, aralık -44,64 – 243,9. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Tax revenues (real y/y) | Primary expenditure (real y/y) | Interest expenditure (real y/y) |
|---|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 37.85578331542363 | 22.561694709582646 | 32.30522033849401 |
| 1 Eki 2023 | 39.545726489713594 | 26.411083389504974 | -32.29265678987079 |
| 1 Kas 2023 | 32.29366828777187 | 65.56264225484516 | 139.38103694222178 |
| 1 Ara 2023 | 26.49410320257306 | 130.45401213083542 | 40.81260705798082 |
| 1 Oca 2024 | 24.092898125041028 | 30.81725892699685 | 243.90784487354748 |
| 1 Şub 2024 | 35.404585035358835 | 7.039697937591782 | -4.09352297105271 |
| 1 Mar 2024 | 25.662638582202856 | 26.98304228479962 | -1.8340821940458385 |
| 1 Nis 2024 | 23.4602793309405 | 6.147886490530463 | 94.6567135680118 |
| 1 May 2024 | 0.9297163114390994 | 17.74152231077082 | -38.59647084468738 |
| 1 Haz 2024 | 21.79842443749891 | -0.7503165341228524 | 54.79615349849265 |
| 1 Tem 2024 | -16.028130308984167 | 8.681679168319212 | 51.69813928419036 |
| 1 Ağu 2024 | -30.141575748121284 | 0.07451808013043681 | -26.73069697024333 |
| 1 Eyl 2024 | 26.903332805293534 | 4.932211661953145 | 40.634706475954154 |
| 1 Eki 2024 | 5.805349381631841 | 9.75797576027011 | 37.23303479542237 |
| 1 Kas 2024 | -16.668969155581337 | -4.520610105973044 | 5.12169655728667 |
| 1 Ara 2024 | 11.186349688492815 | -16.11583255794551 | 23.128123116516996 |
| 1 Oca 2025 | 7.843195999888919 | -2.8260654976037136 | -5.271873281346629 |
| 1 Şub 2025 | 3.5432026453571908 | 1.21935914131579 | 83.22090168820687 |
| 1 Mar 2025 | 11.093191843665906 | 1.4813244918498336 | 56.605127338345554 |
| 1 Nis 2025 | 17.081391443554672 | -4.159458194836951 | 65.82623345189458 |
| 1 May 2025 | -1.6540388061236588 | 6.736755619001444 | -25.806291286592742 |
| 1 Haz 2025 | 17.234413015519756 | -6.971108943871885 | 105.60965505190887 |
| 1 Tem 2025 | 16.288504068427322 | 0.46824265674225707 | 8.927745132120336 |
| 1 Ağu 2025 | 50.03132969469852 | 5.199401770129253 | 39.29480296478156 |
| 1 Eyl 2025 | -9.652286479256333 | 4.806466471954174 | 19.400348836433423 |
| 1 Eki 2025 | 14.12769262522775 | 11.414799206459492 | -13.035156621842791 |
| 1 Kas 2025 | 18.47223782776608 | 6.664411358974487 | -38.50442459799607 |
| 1 Ara 2025 | 13.032626609110864 | -21.456573394498935 | 18.438425774163747 |
| 1 Oca 2026 | 14.058839531069967 | 1.0489196990465244 | 114.29601371197693 |
| 1 Şub 2026 | 45.817565594163035 | -2.5678243053021244 | -0.025680895824164995 |
| 1 Mar 2026 | 25.224632612713172 | 7.982998819756526 | 11.82259884797816 |
| 1 Nis 2026 | -2.8893410678678566 | 9.85241311870415 | -25.334032017025798 |
| 1 May 2026 | -41.2906880909768 | -3.2624206371146713 | -12.533166137018126 |
| 1 Haz 2026 | 30.199210637604512 | -6.2450964807733484 | -44.6403299212664 |
| 1 Tem 2026 | -1.3288634802708144 | 12.65003607165922 | 84.27076930092592 |
| 1 Ağu 2026 | -2.6104325601465583 | 8.619063091417445 | -16.61686603637742 |
| 1 Eyl 2026 | -6.109969553594685 | 7.226231804813854 | -14.311383272326362 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Bütçe dengesi: başlangıç -2,61, son -3,61, aralık -5,23 – -2,26. Faiz dışı denge: başlangıç -0,15, son 0,31, aralık -2,6 – 1,4. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi | Faiz dışı denge |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | -2.6144002004455587 | -0.14514331828339466 |
| 1 Eki 2023 | -2.2909110238641883 | -0.14882571821302026 |
| 1 Kas 2023 | -2.4115338431064948 | -0.010306272219243006 |
| 1 Ara 2023 | -5.086063966923486 | -2.5959275636562906 |
| 1 Oca 2024 | -4.770271847100831 | -2.3017235895042414 |
| 1 Şub 2024 | -4.716836818576197 | -2.1825958352042143 |
| 1 Mar 2024 | -5.2324555352221065 | -2.6042408391101444 |
| 1 Nis 2024 | -4.709619828206887 | -2.1855706063214275 |
| 1 May 2024 | -4.428996137394944 | -1.8828084006671575 |
| 1 Haz 2024 | -4.58436255929028 | -1.8653319327932718 |
| 1 Tem 2024 | -4.4427273883797715 | -1.8857019286250414 |
| 1 Ağu 2024 | -4.892330126765835 | -2.310702732834934 |
| 1 Eyl 2024 | -4.820853166197538 | -2.0455417444615698 |
| 1 Eki 2024 | -4.5531335256840535 | -1.8935264206613622 |
| 1 Kas 2024 | -4.76008162738587 | -1.9845455584734488 |
| 1 Ara 2024 | -4.727322632750535 | -1.8779519262597903 |
| 1 Oca 2025 | -4.364031556366692 | -1.6319744367927855 |
| 1 Şub 2025 | -4.689397366822662 | -1.7806860433737386 |
| 1 Mar 2025 | -4.798691816988521 | -1.7095141224390522 |
| 1 Nis 2025 | -4.3888788132751575 | -1.280134772166985 |
| 1 May 2025 | -4.358716849593542 | -1.2489945504023607 |
| 1 Haz 2025 | -4.463378164887249 | -1.0173443674606053 |
| 1 Tem 2025 | -3.936760880188365 | -0.7266193465001559 |
| 1 Ağu 2025 | -3.5439829504799967 | -0.19032742882849452 |
| 1 Eyl 2025 | -3.9070455106186666 | -0.4007502146781891 |
| 1 Eki 2025 | -3.63049298363662 | -0.39134703117289815 |
| 1 Kas 2025 | -3.3351442706394043 | -0.14102379132470644 |
| 1 Ara 2025 | -2.877686356616872 | 0.3821558573960742 |
| 1 Oca 2026 | -2.798424149674728 | 0.6799667764139158 |
| 1 Şub 2026 | -2.302902148825574 | 1.2406885262047036 |
| 1 Mar 2026 | -2.2560933779379893 | 1.3981948743648016 |
| 1 Nis 2026 | -2.4990893150139764 | 1.150714123269072 |
| 1 May 2026 | -3.289433091825379 | 0.38671611031694486 |
| 1 Haz 2026 | -2.6311147597442512 | 0.935297983152714 |
| 1 Tem 2026 | -3.1559494170058886 | 0.6951855583894422 |
| 1 Ağu 2026 | -3.2801822805222614 | 0.5966502107551569 |
| 1 Eyl 2026 | -3.6099781029154445 | 0.30599598615641493 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Interest / tax revenue: başlangıç 15,58, son 19,3, aralık 14,82 – 20,53. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Interest / tax revenue |
|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 15.583874604557412 |
| 1 Eki 2023 | 14.822565256425808 |
| 1 Kas 2023 | 15.22906631152908 |
| 1 Ara 2023 | 14.987739025918609 |
| 1 Oca 2024 | 16.249099219760108 |
| 1 Şub 2024 | 15.92408629903753 |
| 1 Mar 2024 | 15.811815085496194 |
| 1 Nis 2024 | 16.52830731248895 |
| 1 May 2024 | 15.560787230464854 |
| 1 Haz 2024 | 15.932077678311064 |
| 1 Tem 2024 | 16.396132365455067 |
| 1 Ağu 2024 | 16.465891152523966 |
| 1 Eyl 2024 | 16.780612564217687 |
| 1 Eki 2024 | 17.217822533979618 |
| 1 Kas 2024 | 17.582951356396094 |
| 1 Ara 2024 | 17.390921579461025 |
| 1 Oca 2025 | 17.312028531662754 |
| 1 Şub 2025 | 18.007021839743203 |
| 1 Mar 2025 | 18.586172804047866 |
| 1 Nis 2025 | 19.68424655924342 |
| 1 May 2025 | 19.006710220137663 |
| 1 Haz 2025 | 20.392598793845544 |
| 1 Tem 2025 | 20.10028454060014 |
| 1 Ağu 2025 | 19.766493173191726 |
| 1 Eyl 2025 | 20.35471502230067 |
| 1 Eki 2025 | 19.901645780407907 |
| 1 Kas 2025 | 18.794877247772213 |
| 1 Ara 2025 | 18.591983491525806 |
| 1 Oca 2026 | 20.525460779601882 |
| 1 Şub 2026 | 19.972505034395763 |
| 1 Mar 2026 | 19.91128183489356 |
| 1 Nis 2026 | 19.532386608976992 |
| 1 May 2026 | 20.09543294006855 |
| 1 Haz 2026 | 18.663129512866846 |
| 1 Tem 2026 | 19.717399013047444 |
| 1 Ağu 2026 | 19.374409481175945 |
| 1 Eyl 2026 | 19.29532154643915 |
Son 12 aylık merkezi yönetim dengesi. Bütçe dengesi açık ve genişliyor; faiz dışı denge fazla.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Bütçe dengesi: başlangıç -608,4, son -2.436,6, aralık -2.436,6 – -608,4. Faiz dışı denge: başlangıç -33,78, son 206,5, aralık -929,5 – 943,7. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi | Faiz dışı denge |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | -608.4349458400001 | -33.77840431 |
| 1 Eki 2023 | -620.6414513300001 | -40.31907341000002 |
| 1 Kas 2023 | -653.3199450900003 | -2.792120550000131 |
| 1 Ara 2023 | -1377.88944621 | -703.2749128500001 |
| 1 Oca 2024 | -1496.3660664699999 | -722.0177767900002 |
| 1 Şub 2024 | -1479.60426211 | -684.6491037200002 |
| 1 Mar 2024 | -1641.3464804900002 | -816.9131121800002 |
| 1 Nis 2024 | -1686.7048098 | -782.7409829900002 |
| 1 May 2024 | -1586.2021479500002 | -674.3096260800002 |
| 1 Haz 2024 | -1641.8451299000003 | -668.0505980700001 |
| 1 Tem 2024 | -1787.1951659400002 | -758.5694724500001 |
| 1 Ağu 2024 | -1968.05880451 | -929.5363845300001 |
| 1 Eyl 2024 | -1939.30545837 | -822.86892664 |
| 1 Eki 2024 | -2030.1159096900003 | -844.27089395 |
| 1 Kas 2024 | -2122.3883263400003 | -884.85380212 |
| 1 Ara 2024 | -2107.7819995500004 | -837.3266590200002 |
| 1 Oca 2025 | -2096.3217918700007 | -783.9410717900001 |
| 1 Şub 2025 | -2252.6156751700005 | -855.3767105000002 |
| 1 Mar 2025 | -2305.1167477800004 | -821.1883122500002 |
| 1 Nis 2025 | -2302.001193470001 | -671.4406796600003 |
| 1 May 2025 | -2286.1810081000012 | -655.1073902900002 |
| 1 Haz 2025 | -2341.0766848700014 | -533.6050612700003 |
| 1 Tem 2025 | -2268.162166240001 | -418.6412538500002 |
| 1 Ağu 2025 | -2041.8634229300012 | -109.65702170000029 |
| 1 Eyl 2025 | -2251.0416758000015 | -230.89197000000036 |
| 1 Eki 2025 | -2287.9695641600015 | -246.6304439600005 |
| 1 Kas 2025 | -2101.8381298900013 | -88.87447072000039 |
| 1 Ara 2025 | -1813.5440087100012 | 240.83808298999963 |
| 1 Oca 2026 | -1888.8284880800013 | 458.95137746999967 |
| 1 Şub 2026 | -1554.3702281400012 | 837.4169560399998 |
| 1 Mar 2026 | -1522.7761111600012 | 943.7276729099997 |
| 1 Nis 2026 | -1686.789006950001 | 776.6877004399996 |
| 1 May 2026 | -2220.2406072700014 | 261.0184757199998 |
| 1 Haz 2026 | -1775.9010956900015 | 631.2901050499999 |
| 1 Tem 2026 | -2130.1442694000016 | 469.22346897999967 |
| 1 Ağu 2026 | -2213.9966660400014 | 402.7159055299996 |
| 1 Eyl 2026 | -2436.596140340001 | 206.53550175999962 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Bütçe dengesi: başlangıç -129,2, son -532,2, aralık -845,5 – 235,2. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi |
|---|---|
| 1 Eyl 2023 | -129.21779978000004 |
| 1 Eki 2023 | -95.46073449000001 |
| 1 Kas 2023 | 75.62690123999988 |
| 1 Ara 2023 | -845.4536016399999 |
| 1 Oca 2024 | -150.71919024 |
| 1 Şub 2024 | -153.79800653000004 |
| 1 Mar 2024 | -208.96485647000003 |
| 1 Nis 2024 | -177.82958374 |
| 1 May 2024 | 219.40860233000004 |
| 1 Haz 2024 | -275.28028634000003 |
| 1 Tem 2024 | -96.776251 |
| 1 Ağu 2024 | -129.5939978499999 |
| 1 Eyl 2024 | -100.46445363999999 |
| 1 Eki 2024 | -186.27118581000005 |
| 1 Kas 2024 | -16.645515410000087 |
| 1 Ara 2024 | -830.8472748500001 |
| 1 Oca 2025 | -139.25898255999994 |
| 1 Şub 2025 | -310.09188983 |
| 1 Mar 2025 | -261.4659290799999 |
| 1 Nis 2025 | -174.71402943000007 |
| 1 May 2025 | 235.22878770000003 |
| 1 Haz 2025 | -330.17596311 |
| 1 Tem 2025 | -23.861732369999885 |
| 1 Ağu 2025 | 96.70474546000004 |
| 1 Eyl 2025 | -309.64270651 |
| 1 Eki 2025 | -223.19907417000007 |
| 1 Kas 2025 | 169.4859188600001 |
| 1 Ara 2025 | -542.55315367 |
| 1 Oca 2026 | -214.54346193000006 |
| 1 Şub 2026 | 24.366370110000133 |
| 1 Mar 2026 | -229.8718120999999 |
| 1 Nis 2026 | -338.72692522 |
| 1 May 2026 | -298.2228126199999 |
| 1 Haz 2026 | 114.16354847000002 |
| 1 Tem 2026 | -378.1049060799999 |
| 1 Ağu 2026 | 12.852348820000172 |
| 1 Eyl 2026 | -532.2421808099999 |
Vergi geliri büyümesi enflasyonun altına indi. Vergi kalemleri: Eyl 2026 ve Eyl 2025.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Eyl 2023 – 1 Eyl 2026. Tax revenues (y/y): başlangıç 129,7, son 26,63, aralık 23,43 – 129,7. Non-tax revenues (y/y): başlangıç 88,15, son 26,98, aralık 18,95 – 187,9. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Tax revenues (y/y) | Non-tax revenues (y/y) |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2023 | 129.71726359351183 | 88.15098782109483 |
| 1 Eki 2023 | 115.88388978072653 | 74.67310744264927 |
| 1 Kas 2023 | 120.70246889897676 | 78.49148786119699 |
| 1 Ara 2023 | 115.96003329219396 | 109.19547289286618 |
| 1 Oca 2024 | 109.0828679502722 | 150.56747528292655 |
| 1 Şub 2024 | 113.0612779816815 | 187.87373073945238 |
| 1 Mar 2024 | 114.16328029845211 | 126.29946151290676 |
| 1 Nis 2024 | 115.85622391129584 | 136.33747897205174 |
| 1 May 2024 | 99.47761788234205 | 112.2339668187479 |
| 1 Haz 2024 | 98.5693837715775 | 185.4973906373864 |
| 1 Tem 2024 | 73.96947132688639 | 156.906373080369 |
| 1 Ağu 2024 | 50.340422564346035 | 124.34503513100884 |
| 1 Eyl 2024 | 43.86986462636145 | 87.31252940629473 |
| 1 Eki 2024 | 50.986390421353065 | 78.96075110229503 |
| 1 Kas 2024 | 56.45602934801755 | 76.3430893985659 |
| 1 Ara 2024 | 46.76797661805284 | 70.12883707061377 |
| 1 Oca 2025 | 45.45609505932713 | 46.49187049591367 |
| 1 Şub 2025 | 52.58745076349263 | 30.966050806368443 |
| 1 Mar 2025 | 50.2202097891047 | 40.733846228942575 |
| 1 Nis 2025 | 52.93272784731105 | 51.77831369222258 |
| 1 May 2025 | 49.33024815213249 | 55.64293199554842 |
| 1 Haz 2025 | 50.965104757241924 | 36.475965039020195 |
| 1 Tem 2025 | 48.92156340667005 | 25.112223561257917 |
| 1 Ağu 2025 | 71.02474920472218 | 25.942855769102223 |
| 1 Eyl 2025 | 58.390235723899686 | 28.1989548256518 |
| 1 Eki 2025 | 57.18375415570657 | 32.46176859203405 |
| 1 Kas 2025 | 42.45317136233218 | 33.07039310547906 |
| 1 Ara 2025 | 51.63209123049248 | 26.6073446804775 |
| 1 Oca 2026 | 50.75536129059417 | 45.5191857889774 |
| 1 Şub 2026 | 62.92855574487093 | 60.41729656618666 |
| 1 Mar 2026 | 68.23331566904751 | 67.76268229238315 |
| 1 Nis 2026 | 61.410501287961004 | 37.5633799714704 |
| 1 May 2026 | 23.428712436854227 | 21.903283174457915 |
| 1 Haz 2026 | 26.135783004101697 | 18.950332678157306 |
| 1 Tem 2026 | 26.621126234522468 | 25.08292406120148 |
| 1 Ağu 2026 | 43.35760389758198 | 28.956192726897356 |
| 1 Eyl 2026 | 26.626617677973112 | 26.982142417162482 |
Grafik verileri: 7 satır, Dönem: Petrol/doğalgaz ÖTV – Gelir vergisi. Eyl 2025: başlangıç 52,65, son 255,1, aralık 16,26 – 255,1. Eyl 2026: başlangıç 13,44, son 324,5, aralık 10,04 – 324,5. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Eyl 2025 | Eyl 2026 |
|---|---|---|
| Petrol/doğalgaz ÖTV | 52.65404443999999 | 13.43847997 |
| Damga vergisi | 18.351956629999997 | 25.78236501 |
| Harçlar | 28.301291649999996 | 42.05200564 |
| Kurumlar vergisi | 16.2622049 | 10.04429601 |
| Dahilde alınan KDV | 139.09077777000002 | 187.55170919 |
| ÖTV | 180.38582079 | 166.21833428 |
| Gelir vergisi | 255.08358822 | 324.50134347 |
Harcamalarda cari transferler ve personel ağırlıkta. Harcama kalemleri: Eyl 2026 ve Eyl 2025.
Grafik verileri: 7 satır, Dönem: Sermaye transferleri – Cari transferler. Eyl 2025: başlangıç 9,9, son 457, aralık 9,9 – 457. Eyl 2026: başlangıç 16,22, son 679,4, aralık 16,22 – 679,4. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Eyl 2025 | Eyl 2026 |
|---|---|---|
| Sermaye transferleri | 9.902904640000001 | 16.21799651 |
| Borç verme | 25.07294009 | 39.16210486 |
| Sosyal güvenlik primi | 49.39796932 | 58.038829559999996 |
| Mal ve hizmetler | 84.29581390999999 | 135.51073069999998 |
| Sermaye giderleri | 102.84475377999999 | 138.40199375 |
| Personel | 365.85676016 | 455.63946914999997 |
| Cari transferler | 457.00890333999996 | 679.37957219 |
Aylık ve son 12 aylık tutarlar, milyon ₺ — Eyl 2026 ve bir yıl öncesi.
| Eyl 2026 | Eyl 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| milyon ₺ | Aylık | 12 aylık | Aylık | 12 aylık |
| Bütçe gelirleri | 1,253,149 | 15,929,751 | 1,021,358 | 11,593,138 |
| Vergi gelirleri | 1,074,088 | 13,698,303 | 881,810 | 9,924,726 |
| Gelir vergisi | 324,501 | 3,758,728 | 255,084 | 2,458,580 |
| Kurumlar vergisi | 10,044 | 1,613,240 | 16,262 | 1,078,181 |
| Motorlu taşıtlar vergisi | 4,106 | 131,067 | 3,265 | 103,704 |
| Dahilde alınan KDV | 187,552 | 1,967,910 | 139,091 | 1,403,465 |
| Özel tüketim vergisi (ÖTV) | 166,218 | 2,067,041 | 180,386 | 1,846,583 |
| İthalde alınan KDV | 198,975 | 2,093,578 | 152,504 | 1,588,158 |
| Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri | 13,567 | 292,754 | 8,886 | 193,465 |
| Faiz, pay ve cezalar | 117,778 | 1,390,521 | 96,807 | 947,932 |
| Bütçe giderleri | 1,785,391 | 18,366,348 | 1,331,001 | 13,844,179 |
| Faiz dışı giderler | 1,522,351 | 15,723,216 | 1,094,380 | 11,824,030 |
| Personel | 455,639 | 4,736,244 | 365,857 | 3,398,107 |
| Cari transferler | 679,380 | 6,631,698 | 457,009 | 4,931,287 |
| Faiz giderleri | 263,040 | 2,643,132 | 236,621 | 2,020,150 |
| Bütçe dengesi | -532,242 | -2,436,596 | -309,643 | -2,251,042 |
| Faiz dışı denge | -269,202 | 206,536 | -73,022 | -230,892 |
Kaynak: TÜİK / Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesi, EVDS. Ödemeler Dengesi →