Bütçe 12 ayda GSYH'nin 3.1% düzeyinde açık veriyor, faiz ödemeleri vergi gelirlerinin 19.7% bölümünü tüketiyor.
| Ölçüt | Önceki ay | Tem 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Tax revenues, real | 30.2% | -1.3% | −31.5 yüzde puan |
| Primary expenditure, real | -6.2% | 12.7% | +18.9 yüzde puan |
| Interest expenditure, real | -44.6% | 84.3% | +128.9 yüzde puan |
| Budget balance, % GDP | -2.6% | -3.1% | −0.5 yüzde puan |
Açık, %3 referans değerini aşıyor. 12 aylık merkezi yönetim dengesi: -3.1% GSYH; faiz dışı denge: 0.7%.budget_balance_12m / gdp < −3%
Vergi gelirleri reel olarak azalıyor. -1.3% yıllık, TÜFE çıkarıldığında — nominal tutar büyürken satın alma gücü büyümüyor.tax_revenue_yoy_real < 0
Reel harcamalar reel gelirlerden hızlı büyüyor. Faiz dışı harcama: 12.7%; vergi geliri: -1.3%; ikisi de TÜFE'den arındırılmış — fark faiz dışı dengeye yansır.primary_expenditure_yoy_real > tax_revenue_yoy_real
| ✓ | Faiz payı: 19.7% vergi gelirleri içinde — %25 eşiğinin altında. | interest_expenditure_12m / tax_revenue_12m > 25% |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
TÜFE çıkarıldığında vergi gelirleri reel %-1.3 büyüyor. Nominal serinin büyük kısmı fiyat etkisini yansıttığı için burada aynı veri nominal ve reel gösterilir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Nominal: başlangıç 166,7, son 30,01, aralık -22,14 – 166,7. Reel (TÜFE ile arındırılmış): başlangıç 80,41, son -1,33, aralık -41,29 – 80,41. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Nominal | Reel (TÜFE ile arındırılmış) |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 166.69946565597007 | 80.4074535887336 |
| 1 Ağu 2023 | 99.80412780880681 | 25.707616518036012 |
| 1 Eyl 2023 | 122.64819731575867 | 37.83717199790666 |
| 1 Eki 2023 | 125.19934421761417 | 39.56588731397821 |
| 1 Kas 2023 | 114.25986516355748 | 32.27537073273466 |
| 1 Ara 2023 | 108.45505461247483 | 26.510506942162593 |
| 1 Oca 2024 | 104.56784819184888 | 24.088121063196066 |
| 1 Şub 2024 | 126.19509525778537 | 35.39006961340556 |
| 1 Mar 2024 | 111.72689744572209 | 25.657395518788274 |
| 1 Nis 2024 | 109.64667903038006 | 23.465036757622947 |
| 1 May 2024 | 77.05927717092402 | 0.9195590879767623 |
| 1 Haz 2024 | 109.00219511342843 | 21.79816966122776 |
| 1 Tem 2024 | 35.846941696306736 | -16.030350372778702 |
| 1 Ağu 2024 | 6.172130883302929 | -30.138206436197322 |
| 1 Eyl 2024 | 89.59052129947469 | 26.914033605235343 |
| 1 Eki 2024 | 57.19651908128158 | 5.795892702144578 |
| 1 Kas 2024 | 22.581047663296406 | -16.664096596131383 |
| 1 Ara 2024 | 60.52080275813119 | 11.180335706483401 |
| 1 Oca 2025 | 53.26087440510445 | 7.840561795363699 |
| 1 Şub 2025 | 43.9751147757929 | 3.5412608793888856 |
| 1 Mar 2025 | 53.42464018641675 | 11.093690017188385 |
| 1 Nis 2025 | 61.39842857972351 | 17.075288785364595 |
| 1 May 2025 | 33.167675690257205 | -1.6523523745668678 |
| 1 Haz 2025 | 58.32921000174505 | 17.238640778356306 |
| 1 Tem 2025 | 55.2678045280079 | 16.285951850761073 |
| 1 Ağu 2025 | 99.47723308441361 | 50.039082148837565 |
| 1 Eyl 2025 | 20.425669559277537 | -9.65410356440527 |
| 1 Eki 2025 | 51.64835982342857 | 14.135582571362226 |
| 1 Kas 2025 | 55.285484704290425 | 18.47085482076931 |
| 1 Ara 2025 | 47.998514652890954 | 13.068899114880939 |
| 1 Oca 2026 | 49.01817000373365 | 14.056639179221285 |
| 1 Şub 2026 | 91.80506806712071 | 45.82073599544045 |
| 1 Mar 2026 | 63.87670893628818 | 25.22533985801758 |
| 1 Nis 2026 | 28.549726860474102 | -2.887333335468467 |
| 1 May 2026 | -22.140298486199615 | -41.28883024913702 |
| 1 Haz 2026 | 71.9979206380306 | 30.193910881381836 |
| 1 Tem 2026 | 30.005756551736408 | -1.3269722016054697 |
| Primary balance, % GDP | 1.0% | 0.7% | −0.2 yüzde puan |
| Interest / tax revenue | 18.7% | 19.7% | +1.1 yüzde puan |
GSYH'ye oranla. Açık, bankaların aldığı borçlanma araçlarıyla finanse edilir. Mali duruş, sektörün ne kadar kamu kâğıdı taşıdığını ve bilançosunun ne kadarının krediye gitmediğini belirler.
Vergi gelirleri üzerindeki borç servisi yükü. Aynı akım, bankaların kamu kâğıtlarından faiz geliridir; bilançonun diğer tarafından görülür.
TÜFE'den arındırılmış. KDV ve ÖTV, aynı hanehalkı talebiyle birlikte değişir: bireysel krediler. Reel vergi tahsilatı bu nedenle mali göstergenin yanında talep göstergesidir.
Faiz öncesi, GSYH'ye oranla. Borç patikasının politika mı faiz döngüsü mü sayesinde dengelendiğini gösterir; bütçenin hükümetin denetimindeki kısmıdır.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Tax revenues (real y/y): başlangıç 80,41, son -1,33, aralık -41,29 – 80,41. Primary expenditure (real y/y): başlangıç 15,77, son 12,65, aralık -21,55 – 130,4. Interest expenditure (real y/y): başlangıç 52,79, son 84,27, aralık -44,64 – 243,9. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Tax revenues (real y/y) | Primary expenditure (real y/y) | Interest expenditure (real y/y) |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 80.4074535887336 | 15.77468991899118 | 52.79359266231809 |
| 1 Ağu 2023 | 25.707616518036012 | 6.968160708408044 | 142.10817297453744 |
| 1 Eyl 2023 | 37.83717199790666 | 22.54514818131379 | 32.28735837865706 |
| 1 Eki 2023 | 39.56588731397821 | 26.42934659040279 | -32.28287479308579 |
| 1 Kas 2023 | 32.27537073273466 | 65.53974326354816 | 139.3479281188366 |
| 1 Ara 2023 | 26.510506942162593 | 130.44612291020456 | 40.807786565968485 |
| 1 Oca 2024 | 24.088121063196066 | 30.812223005153427 | 243.89460584803717 |
| 1 Şub 2024 | 35.39006961340556 | 7.02822324210115 | -4.103804181114878 |
| 1 Mar 2024 | 25.657395518788274 | 26.977744129749006 | -1.8381780027763805 |
| 1 Nis 2024 | 23.465036757622947 | 6.1519768003063025 | 94.66421448286526 |
| 1 May 2024 | 0.9195590879767623 | 17.729673204317198 | -38.60265028707364 |
| 1 Haz 2024 | 21.79816966122776 | -0.7505241432473775 | 54.79582969802512 |
| 1 Tem 2024 | -16.030350372778702 | 8.678805822019587 | 51.69412866077607 |
| 1 Ağu 2024 | -30.138206436197322 | 0.07934473161395061 | -26.72716314967691 |
| 1 Eyl 2024 | 26.914033605235343 | 4.941059803129777 | 40.64656513896643 |
| 1 Eki 2024 | 5.795892702144578 | 9.748165802607268 | 37.22076916960375 |
| 1 Kas 2024 | -16.664096596131383 | -4.515027203676148 | 5.127843267710941 |
| 1 Ara 2024 | 11.180335706483401 | -16.302414348187877 | 23.12572807249651 |
| 1 Oca 2025 | 7.840561795363699 | -2.8284390921140323 | -5.274187133952301 |
| 1 Şub 2025 | 3.5412608793888856 | 1.2174609548400772 | 83.2174657107357 |
| 1 Mar 2025 | 11.093690017188385 | 1.4817795630207131 | 56.605829600353076 |
| 1 Nis 2025 | 17.075288785364595 | -4.164453711717786 | 65.81759005596952 |
| 1 May 2025 | -1.6523523745668678 | 6.738585935475649 | -25.805019016637054 |
| 1 Haz 2025 | 17.238640778356306 | -6.967754092013834 | 105.61706984451207 |
| 1 Tem 2025 | 16.285951850761073 | 0.46603765096062677 | 8.925354463174152 |
| 1 Ağu 2025 | 50.039082148837565 | 5.204837658348982 | 39.30200063858735 |
| 1 Eyl 2025 | -9.65410356440527 | 4.804358590455937 | 19.397947440845265 |
| 1 Eki 2025 | 14.135582571362226 | 11.422501603170577 | -13.029144514578883 |
| 1 Kas 2025 | 18.47085482076931 | 6.663166192765746 | -38.505142477666546 |
| 1 Ara 2025 | 13.068899114880939 | -21.549111117320596 | 18.44754569976217 |
| 1 Oca 2026 | 14.056639179221285 | 1.0469703264403885 | 114.29187964720936 |
| 1 Şub 2026 | 45.82073599544045 | -2.565705911039917 | -0.023507229656416495 |
| 1 Mar 2026 | 25.22533985801758 | 7.983608687537935 | 11.823230401102425 |
| 1 Nis 2026 | -2.887333335468467 | 9.854684282872906 | -25.33248832156847 |
| 1 May 2026 | -41.28883024913702 | -3.2593594000370207 | -12.530398270418086 |
| 1 Haz 2026 | 30.193910881381836 | -6.248912772215509 | -44.64258333551175 |
| 1 Tem 2026 | -1.3269722016054697 | 12.652195290833014 | 84.27430131025426 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Bütçe dengesi: başlangıç -2,59, son -3,13, aralık -5,22 – -2,23. Faiz dışı denge: başlangıç -0,56, son 0,72, aralık -2,59 – 1,42. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi | Faiz dışı denge |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | -2.5921619493552055 | -0.5618353626820389 |
| 1 Ağu 2023 | -2.3872704559631583 | -0.07978214590906421 |
| 1 Eyl 2023 | -2.604656900340706 | -0.1354000181785413 |
| 1 Eki 2023 | -2.2825412137420993 | -0.14045590809093106 |
| 1 Kas 2023 | -2.4031640329844057 | -0.0019364620971538049 |
| 1 Ara 2023 | -5.075279011138986 | -2.5851426078717887 |
| 1 Oca 2024 | -4.760957418823437 | -2.2924091612268453 |
| 1 Şub 2024 | -4.707522390298801 | -2.1732814069268183 |
| 1 Mar 2024 | -5.223141106944711 | -2.5949264108327483 |
| 1 Nis 2024 | -4.7014615653771505 | -2.1774123434916905 |
| 1 May 2024 | -4.4208378745652075 | -1.8746501378374205 |
| 1 Haz 2024 | -4.576204296460543 | -1.857173669963535 |
| 1 Tem 2024 | -4.435464178249603 | -1.8784387184948743 |
| 1 Ağu 2024 | -4.885066916635667 | -2.3034395227047666 |
| 1 Eyl 2024 | -4.813589956067371 | -2.0382785343314027 |
| 1 Eki 2024 | -4.546580521025985 | -1.8869734160032927 |
| 1 Kas 2024 | -4.7535286227278 | -1.9779925538153795 |
| 1 Ara 2024 | -4.723652269964235 | -1.8742815634959196 |
| 1 Oca 2025 | -4.3606247349060645 | -1.628567615352976 |
| 1 Şub 2025 | -4.685990545362034 | -1.7772792219339293 |
| 1 Mar 2025 | -4.795284995527894 | -1.706107300999243 |
| 1 Nis 2025 | -4.385758720659001 | -1.2770146795698945 |
| 1 May 2025 | -4.355596756977386 | -1.2458744578052703 |
| 1 Haz 2025 | -4.460258072271093 | -1.0142242748635149 |
| 1 Tem 2025 | -3.9339204483274335 | -0.7237789146565814 |
| 1 Ağu 2025 | -3.541142518619065 | -0.18748699698491997 |
| 1 Eyl 2025 | -3.904205078757735 | -0.3979097828346146 |
| 1 Eki 2025 | -3.6278962057759943 | -0.38875025332814034 |
| 1 Kas 2025 | -3.3325474927787786 | -0.1384270134799486 |
| 1 Ara 2025 | -2.854814637682392 | 0.4050275763305547 |
| 1 Oca 2026 | -2.7770689093953758 | 0.7013220166932678 |
| 1 Şub 2026 | -2.2815469085462223 | 1.2620437664840556 |
| 1 Mar 2026 | -2.2347381376586375 | 1.4195501146441536 |
| 1 Nis 2026 | -2.4777340747346246 | 1.172069363548424 |
| 1 May 2026 | -3.2680778515460265 | 0.40807135059629684 |
| 1 Haz 2026 | -2.609759519464898 | 0.9566532234320659 |
| 1 Tem 2026 | -3.134594176726536 | 0.716540798668794 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Interest / tax revenue: başlangıç 14,75, son 19,72, aralık 14,75 – 20,53. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Interest / tax revenue |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 14.750738568592789 |
| 1 Ağu 2023 | 15.455275702698442 |
| 1 Eyl 2023 | 15.584515577710398 |
| 1 Eki 2023 | 14.823139470311009 |
| 1 Kas 2023 | 15.22960703539713 |
| 1 Ara 2023 | 14.988550990099862 |
| 1 Oca 2024 | 16.249930679551746 |
| 1 Şub 2024 | 15.924864128552757 |
| 1 Mar 2024 | 15.812554563048453 |
| 1 Nis 2024 | 16.529044235064656 |
| 1 May 2024 | 15.561434722361883 |
| 1 Haz 2024 | 15.932713289622026 |
| 1 Tem 2024 | 16.396769658436607 |
| 1 Ağu 2024 | 16.466527754799024 |
| 1 Eyl 2024 | 16.781227591372485 |
| 1 Eki 2024 | 17.218432127988397 |
| 1 Kas 2024 | 17.583560525774367 |
| 1 Ara 2024 | 17.391911812435545 |
| 1 Oca 2025 | 17.312978451094985 |
| 1 Şub 2025 | 18.0079871418208 |
| 1 Mar 2025 | 18.587141118638474 |
| 1 Nis 2025 | 19.685234997041963 |
| 1 May 2025 | 19.007631492960407 |
| 1 Haz 2025 | 20.39355581361438 |
| 1 Tem 2025 | 20.101193180204934 |
| 1 Ağu 2025 | 19.76733427987299 |
| 1 Eyl 2025 | 20.355568105846512 |
| 1 Eki 2025 | 19.902452843158585 |
| 1 Kas 2025 | 18.7956071871368 |
| 1 Ara 2025 | 18.592589287910908 |
| 1 Oca 2026 | 20.526106856815606 |
| 1 Şub 2026 | 19.97310551349877 |
| 1 Mar 2026 | 19.911860559000022 |
| 1 Nis 2026 | 19.532944201393 |
| 1 May 2026 | 20.09601891303597 |
| 1 Haz 2026 | 18.66365048293571 |
| 1 Tem 2026 | 19.71793751301803 |
Son 12 aylık merkezi yönetim dengesi. Bütçe dengesi açık ve daralıyor; faiz dışı denge fazla.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Bütçe dengesi: başlangıç -603,3, son -2.115,7, aralık -2.339,4 – -555,6. Faiz dışı denge: başlangıç -130,8, son 483,6, aralık -926,6 – 958,1. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi | Faiz dışı denge |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | -603.25956026 | -130.75284663999992 |
| 1 Ağu 2023 | -555.57629254 | -18.56725898999995 |
| 1 Eyl 2023 | -606.1674413200002 | -31.51089978999996 |
| 1 Eki 2023 | -618.3739468100001 | -38.051568889999984 |
| 1 Kas 2023 | -651.0524405700003 | -0.5246160300000906 |
| 1 Ara 2023 | -1374.9676432500003 | -700.35310989 |
| 1 Oca 2024 | -1493.4442635100002 | -719.0959738300002 |
| 1 Şub 2024 | -1476.68245915 | -681.7273007600002 |
| 1 Mar 2024 | -1638.42467753 | -813.9913092200002 |
| 1 Nis 2024 | -1683.78300684 | -779.8191800300002 |
| 1 May 2024 | -1583.2803449900002 | -671.3878231200001 |
| 1 Haz 2024 | -1638.9233269400002 | -665.12879511 |
| 1 Tem 2024 | -1784.2733629800002 | -755.6476694900001 |
| 1 Ağu 2024 | -1965.1370015500002 | -926.61458157 |
| 1 Eyl 2024 | -1936.38365541 | -819.94712368 |
| 1 Eki 2024 | -2027.1941067300002 | -841.3490909899999 |
| 1 Kas 2024 | -2119.46652338 | -881.9319991599999 |
| 1 Ara 2024 | -2106.14548662 | -835.6901461 |
| 1 Oca 2025 | -2094.68527894 | -782.3045588699999 |
| 1 Şub 2025 | -2250.9791622400003 | -853.7401975800001 |
| 1 Mar 2025 | -2303.48023485 | -819.5517993300001 |
| 1 Nis 2025 | -2300.364680540001 | -669.8041667400003 |
| 1 May 2025 | -2284.544495170001 | -653.4708773700003 |
| 1 Haz 2025 | -2339.4401719400007 | -531.9685483500002 |
| 1 Tem 2025 | -2266.525653310001 | -417.00474093000014 |
| 1 Ağu 2025 | -2040.2269100000008 | -108.0205087800002 |
| 1 Eyl 2025 | -2249.4051628700013 | -229.25545708000027 |
| 1 Eki 2025 | -2286.3330512300013 | -244.99393104000043 |
| 1 Kas 2025 | -2100.201616960001 | -87.2379578000003 |
| 1 Ara 2025 | -1799.1300442600011 | 255.2520474399998 |
| 1 Oca 2026 | -1874.4145236300012 | 473.3653419199998 |
| 1 Şub 2026 | -1539.956263690001 | 851.8309204899999 |
| 1 Mar 2026 | -1508.3621467100008 | 958.1416373599999 |
| 1 Nis 2026 | -1672.375042500001 | 791.1016648899998 |
| 1 May 2026 | -2205.8266428200004 | 275.43244016999995 |
| 1 Haz 2026 | -1761.4871312400007 | 645.7040695 |
| 1 Tem 2026 | -2115.7303049500006 | 483.6374334299998 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Bütçe dengesi: başlangıç 48,57, son -378,1, aralık -842,5 – 235,2. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Bütçe dengesi |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 48.57378504000002 |
| 1 Ağu 2023 | 51.269640719999906 |
| 1 Eyl 2023 | -129.21779978000004 |
| 1 Eki 2023 | -95.46073449000001 |
| 1 Kas 2023 | 75.62690123999988 |
| 1 Ara 2023 | -842.53179868 |
| 1 Oca 2024 | -150.71919024 |
| 1 Şub 2024 | -153.79800653000004 |
| 1 Mar 2024 | -208.96485647000003 |
| 1 Nis 2024 | -177.82958374 |
| 1 May 2024 | 219.40860233000004 |
| 1 Haz 2024 | -275.28028634000003 |
| 1 Tem 2024 | -96.776251 |
| 1 Ağu 2024 | -129.5939978499999 |
| 1 Eyl 2024 | -100.46445363999999 |
| 1 Eki 2024 | -186.27118581000005 |
| 1 Kas 2024 | -16.645515410000087 |
| 1 Ara 2024 | -829.2107619199999 |
| 1 Oca 2025 | -139.25898255999994 |
| 1 Şub 2025 | -310.09188983 |
| 1 Mar 2025 | -261.4659290799999 |
| 1 Nis 2025 | -174.71402943000007 |
| 1 May 2025 | 235.22878770000003 |
| 1 Haz 2025 | -330.17596311 |
| 1 Tem 2025 | -23.861732369999885 |
| 1 Ağu 2025 | 96.70474546000004 |
| 1 Eyl 2025 | -309.64270651 |
| 1 Eki 2025 | -223.19907417000007 |
| 1 Kas 2025 | 169.4859188600001 |
| 1 Ara 2025 | -528.13918922 |
| 1 Oca 2026 | -214.54346193000006 |
| 1 Şub 2026 | 24.366370110000133 |
| 1 Mar 2026 | -229.8718120999999 |
| 1 Nis 2026 | -338.72692522 |
| 1 May 2026 | -298.2228126199999 |
| 1 Haz 2026 | 114.16354847000002 |
| 1 Tem 2026 | -378.1049060799999 |
Vergi geliri büyümesi enflasyonun altına indi. Vergi kalemleri: Tem 2026 ve Tem 2025.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Tax revenues (y/y): başlangıç 97,76, son 26,62, aralık 23,43 – 129,7. Non-tax revenues (y/y): başlangıç 57,58, son 25,08, aralık 18,95 – 185,6. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Tax revenues (y/y) | Non-tax revenues (y/y) |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 97.76173149432638 | 57.57746284394188 |
| 1 Ağu 2023 | 105.98280674849337 | 76.8677509504451 |
| 1 Eyl 2023 | 129.71726359351183 | 88.15098782109483 |
| 1 Eki 2023 | 115.88388978072653 | 74.67310744264927 |
| 1 Kas 2023 | 120.70246889897676 | 78.49148786119699 |
| 1 Ara 2023 | 115.9714213312155 | 106.8752800286656 |
| 1 Oca 2024 | 109.09425598929373 | 148.24728241872597 |
| 1 Şub 2024 | 113.07266602070302 | 185.5535378752518 |
| 1 Mar 2024 | 114.16328029845211 | 126.29946151290676 |
| 1 Nis 2024 | 115.85622391129584 | 136.33747897205174 |
| 1 May 2024 | 99.47761788234205 | 112.2339668187479 |
| 1 Haz 2024 | 98.5693837715775 | 185.4973906373864 |
| 1 Tem 2024 | 73.96947132688639 | 156.906373080369 |
| 1 Ağu 2024 | 50.340422564346035 | 124.34503513100884 |
| 1 Eyl 2024 | 43.86986462636145 | 87.31252940629473 |
| 1 Eki 2024 | 50.986390421353065 | 78.96075110229503 |
| 1 Kas 2024 | 56.45602934801755 | 76.3430893985659 |
| 1 Ara 2024 | 46.766123167569724 | 68.0874861533804 |
| 1 Oca 2025 | 45.45424160884402 | 44.450519578680314 |
| 1 Şub 2025 | 52.585597313009515 | 28.924699889135084 |
| 1 Mar 2025 | 50.2202097891047 | 40.733846228942575 |
| 1 Nis 2025 | 52.93272784731105 | 51.77831369222258 |
| 1 May 2025 | 49.33024815213249 | 55.64293199554842 |
| 1 Haz 2025 | 50.965104757241924 | 36.475965039020195 |
| 1 Tem 2025 | 48.92156340667005 | 25.112223561257917 |
| 1 Ağu 2025 | 71.02474920472218 | 25.942855769102223 |
| 1 Eyl 2025 | 58.390235723899686 | 28.1989548256518 |
| 1 Eki 2025 | 57.18375415570657 | 32.46176859203405 |
| 1 Kas 2025 | 42.45317136233218 | 33.07039310547906 |
| 1 Ara 2025 | 51.64411972686998 | 28.735380922129952 |
| 1 Oca 2026 | 50.76738978697168 | 47.647222030629855 |
| 1 Şub 2026 | 62.94058424124844 | 62.54533280783911 |
| 1 Mar 2026 | 68.23331566904751 | 67.76268229238315 |
| 1 Nis 2026 | 61.410501287961004 | 37.5633799714704 |
| 1 May 2026 | 23.428712436854227 | 21.903283174457915 |
| 1 Haz 2026 | 26.135783004101697 | 18.950332678157306 |
| 1 Tem 2026 | 26.621126234522468 | 25.08292406120148 |
Grafik verileri: 7 satır, Dönem: Petrol/doğalgaz ÖTV – Gelir vergisi. Tem 2025: başlangıç 47,52, son 292,1, aralık 11,97 – 292,1. Tem 2026: başlangıç 30,37, son 432, aralık 3,62 – 432. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Tem 2025 | Tem 2026 |
|---|---|---|
| Petrol/doğalgaz ÖTV | 47.52472544 | 30.368539079999998 |
| Damga vergisi | 18.15103095 | 27.13059118 |
| Harçlar | 26.8737437 | 39.421371869999994 |
| Kurumlar vergisi | 11.96887698 | 3.61564381 |
| Dahilde alınan KDV | 125.46670695999998 | 183.40480853 |
| ÖTV | 181.45277794999998 | 190.67352234999998 |
| Gelir vergisi | 292.07199820999995 | 432.00742635 |
Harcamalarda cari transferler ve personel ağırlıkta. Harcama kalemleri: Tem 2026 ve Tem 2025.
Grafik verileri: 7 satır, Dönem: Sermaye transferleri – Cari transferler. Tem 2025: başlangıç 14,96, son 389, aralık 14,96 – 389. Tem 2026: başlangıç 35, son 611,5, aralık 35 – 611,5. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Tem 2025 | Tem 2026 |
|---|---|---|
| Sermaye transferleri | 14.957224179999999 | 34.99944724 |
| Borç verme | 25.45717909 | 35.22428339 |
| Sosyal güvenlik primi | 37.59250065 | 55.69784376 |
| Mal ve hizmetler | 80.11515793000001 | 113.89986379999999 |
| Sermaye giderleri | 116.96332806999999 | 150.89858664 |
| Personel | 322.08798427 | 461.56762914999996 |
| Cari transferler | 389.01429251999997 | 611.45036892 |
Aylık ve son 12 aylık tutarlar, milyon ₺ — Tem 2026 ve bir yıl öncesi.
| Tem 2026 | Tem 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| milyon ₺ | Aylık | 12 aylık | Aylık | 12 aylık |
| Bütçe gelirleri | 1,412,397 | 15,339,725 | 1,096,914 | 10,804,063 |
| Vergi gelirleri | 1,234,842 | 13,182,757 | 949,836 | 9,201,050 |
| Gelir vergisi | 432,007 | 3,583,996 | 292,072 | 2,234,351 |
| Kurumlar vergisi | 3,616 | 1,509,087 | 11,969 | 960,891 |
| Motorlu taşıtlar vergisi | 43,056 | 129,193 | 34,505 | 100,532 |
| Dahilde alınan KDV | 183,405 | 1,881,156 | 125,467 | 1,298,838 |
| Özel tüketim vergisi (ÖTV) | 190,674 | 2,105,128 | 181,453 | 1,732,057 |
| İthalde alınan KDV | 192,623 | 2,002,213 | 165,540 | 1,516,941 |
| Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri | 17,071 | 285,235 | 10,559 | 195,405 |
| Faiz, pay ve cezalar | 116,934 | 1,329,706 | 100,466 | 879,309 |
| Bütçe giderleri | 1,790,502 | 17,455,455 | 1,120,775 | 13,070,588 |
| Faiz dışı giderler | 1,463,738 | 14,856,088 | 986,188 | 11,221,067 |
| Personel | 461,568 | 4,519,198 | 322,088 | 3,204,038 |
| Cari transferler | 611,450 | 6,233,746 | 389,014 | 4,659,101 |
| Faiz giderleri | 326,764 | 2,599,368 | 134,588 | 1,849,521 |
| Bütçe dengesi | -378,105 | -2,115,730 | -23,862 | -2,266,526 |
| Faiz dışı denge | -51,341 | 483,637 | 110,726 | -417,005 |
Kaynak: TÜİK / Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesi, EVDS. Ödemeler Dengesi →