12 aylık cari denge $40.7 milyar açık, finansmanda $10.0 milyar doğrudan yatırım ve $29.6 milyar portföy yatırımı var.
| Ölçüt | Haz | Tem | Δ |
|---|---|---|---|
| Cari denge | $-39.0 milyar | $-40.7 milyar | −1.7 milyar |
| Core (ex gold & energy) | $28.9 milyar | $27.8 milyar | −1.1 milyar |
| Dış ticaret dengesi (mal) | $-76.1 milyar | $-77.2 milyar | −1.0 milyar |
| Direct investment (in) | $11.5 milyar | $10.0 milyar | −1.5 milyar |
Yabancı yatırım açığı karşılamıyor. Net yabancı yatırım: $-34.5milyar; karşısındaki $40.7milyar finansman ihtiyacı — -85% karşılama; kalan rezervler veya kaynağı belirsiz akımlardan gelir.net_foreign_investment_12m / |current_account_12m| < 100%
Kaynağı belirsiz akımlar yüksek. Net hata ve noksan: $20.0milyar; 49%, cari işlemler dengesine oranla — hesaplarda kaynağı belirlenemeyen akımlar.|net_errors_omissions_12m| / |current_account_12m| > 25%
Finansman doğrudan yatırımdan çok portföy akımlarına dayanıyor. $29.6milyar portföy; karşısında $10.0milyar doğrudan yatırım — ilki bir haftada tersine dönebilir.portfolio_inflow_12m > fdi_inflow_12m
| ✓ | Çekirdek denge (altın ve enerji hariç): $27.8milyar — sıfır veya üzerinde. | current_account_ex_gold_energy_12m < 0 |
Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
Son 12 aylık dengeler, milyar USD. Çekirdek denge oynak altın ve enerji kalemlerini çıkarır.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Cari denge: başlangıç -54,7, son -40,71, aralık -54,7 – -9,67. ex energy: başlangıç 11,5, son 9,81, aralık 5,83 – 38,33. Core (ex gold & energy): başlangıç 42,09, son 27,84, aralık 26,74 – 51,49. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Cari denge | ex energy | Core (ex gold & energy) |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | -54.701 | 11.502589999999973 | 42.09453999999999 |
| 1 Ağu 2023 | -52.746 | 9.98833999999997 | 41.360289999999985 |
| 1 Eyl 2023 | -48.057 | 11.488799999999971 | 41.334749999999985 |
| 1 Eki 2023 | -47.284 | 9.94355999999997 | 38.13950999999999 |
| 1 Kas 2023 | -45.914 | 8.497579999999969 | 35.597529999999985 |
| 1 Ara 2023 | -41.821 | 10.903609999999968 | 36.552559999999986 |
| 1 Oca 2024 | -34.160000000000004 | 16.08406999999997 | 37.88102999999999 |
| 1 Şub 2024 | -28.585 | 20.195379999999968 | 39.19634999999999 |
| 1 Mar 2024 | -27.669 | 20.30646999999997 | 39.56443999999998 |
| 1 Nis 2024 | -27.883 | 19.950109999999967 | 39.305089999999986 |
| 1 May 2024 | -21.26 | 26.15116999999997 | 43.89014999999999 |
| 1 Haz 2024 | -21.737000000000002 | 25.637249999999966 | 42.70022999999998 |
| 1 Tem 2024 | -15.328000000000001 | 32.39970999999997 | 47.272699999999986 |
| 1 Ağu 2024 | -11.339 | 36.66731999999996 | 49.268309999999985 |
| 1 Eyl 2024 | -11.476 | 36.32108999999997 | 48.83307999999999 |
| 1 Eki 2024 | -9.671 | 38.16673999999997 | 50.90072999999999 |
| 1 Kas 2024 | -10.370000000000001 | 38.32707999999997 | 51.49106999999999 |
| 1 Ara 2024 | -13.589 | 35.44926999999996 | 49.105259999999994 |
| 1 Oca 2025 | -15.033 | 33.930869999999956 | 47.73486 |
| 1 Şub 2025 | -17.121 | 32.20719999999996 | 46.86317999999999 |
| 1 Mar 2025 | -18.038 | 31.91120999999996 | 46.19519 |
| 1 Nis 2025 | -21.542 | 28.510449999999956 | 43.79042999999999 |
| 1 May 2025 | -21.736 | 27.780309999999957 | 43.817289999999986 |
| 1 Haz 2025 | -24.52 | 24.95415999999996 | 41.480139999999984 |
| 1 Tem 2025 | -23.985 | 25.200979999999962 | 41.960959999999986 |
| 1 Ağu 2025 | -23.746000000000002 | 25.045569999999962 | 42.042549999999984 |
| 1 Eyl 2025 | -25.733 | 22.698249999999963 | 41.007229999999986 |
| 1 Eki 2025 | -26.97 | 21.587089999999964 | 41.04306999999998 |
| 1 Kas 2025 | -27.72 | 20.034769999999966 | 40.106739999999974 |
| 1 Ara 2025 | -30.13 | 17.147099999999966 | 37.22206999999998 |
| 1 Oca 2026 | -32.882 | 13.474609999999966 | 33.82857999999998 |
| 1 Şub 2026 | -34.957 | 10.719349999999968 | 31.16932999999998 |
| 1 Mar 2026 | -39.565 | 5.834609999999968 | 26.74059999999998 |
| 1 Nis 2026 | -36.573 | 10.272449999999969 | 29.81742999999998 |
| 1 May 2026 | -36.844 | 11.604819999999966 | 29.93879999999998 |
| 1 Haz 2026 | -38.980000000000004 | 10.817859999999966 | 28.88883999999998 |
| 1 Tem 2026 | -40.706 | 9.806459999999964 | 27.838439999999974 |
| Portfolio investment (in) | $28.3 milyar | $29.6 milyar | +1.3 milyar |
| Net hata ve noksan | $-21.0 milyar | $-20.0 milyar | +1.0 milyar |
Ekonominin bir yıllık net dış borçlanması . Açık sürdükçe her ay fonlanmalıdır; bankalar bu fonlamanın kanallarından biridir.
Kalıcı sermaye: bir haberle çıkmaz. Finansman ihtiyacının daha büyük kısmını karşılaması, dış hesabın borç çevirmeye bağımlılığını azaltır.
Her gün yeniden fiyatlanan para. Haftalık karşılığı /economy sayfasındaki yurt dışı yerleşik akımlarıdır — aynı yatırımcılar, çok daha kısa gecikme.
Doğrudan, portföy ve diğer yatırımlar birlikte. Karşılamadıkları tutar rezervlerden veya net hata ve noksandan gelir; son grafik bu finansman eşitliğini gösterir.
Borçlu sektöre göre krediler, bankaların kendi dış borçlanmasını ayırır. Bu kalemde borç çevirme doğrudan bir YP fonlama meselesidir; yalnızca ödemeler dengesi değildir.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Dış ticaret dengesi (mal): başlangıç -100,8, son -77,17, aralık -100,8 – -53,53. Net tourism (travel): başlangıç 42,91, son 51,15, aralık 42,16 – 51,74. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Dış ticaret dengesi (mal) | Net tourism (travel) |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | -100.833 | 42.914 |
| 1 Ağu 2023 | -98.318 | 42.901 |
| 1 Eyl 2023 | -93.976 | 42.882 |
| 1 Eki 2023 | -92.511 | 42.54 |
| 1 Kas 2023 | -89.81400000000001 | 42.228 |
| 1 Ara 2023 | -86.279 | 42.157000000000004 |
| 1 Oca 2024 | -78.03 | 42.18 |
| 1 Şub 2024 | -72.199 | 42.32 |
| 1 Mar 2024 | -70.879 | 42.565 |
| 1 Nis 2024 | -71.487 | 42.968 |
| 1 May 2024 | -65.185 | 44.007 |
| 1 Haz 2024 | -65.524 | 44.502 |
| 1 Tem 2024 | -59.85 | 45.47 |
| 1 Ağu 2024 | -55.595 | 46.223 |
| 1 Eyl 2024 | -55.01 | 46.607 |
| 1 Eki 2024 | -53.53 | 47.698 |
| 1 Kas 2024 | -54.296 | 48.413000000000004 |
| 1 Ara 2024 | -55.987 | 48.92 |
| 1 Oca 2025 | -57.154 | 48.915 |
| 1 Şub 2025 | -57.907000000000004 | 48.929 |
| 1 Mar 2025 | -57.696 | 48.918 |
| 1 Nis 2025 | -59.88 | 49.106 |
| 1 May 2025 | -60.453 | 49.079 |
| 1 Haz 2025 | -62.815000000000005 | 49.255 |
| 1 Tem 2025 | -62.313 | 49.239000000000004 |
| 1 Ağu 2025 | -62.2 | 49.311 |
| 1 Eyl 2025 | -64.425 | 49.667 |
| 1 Eki 2025 | -66.805 | 50.242000000000004 |
| 1 Kas 2025 | -67.914 | 50.68 |
| 1 Ara 2025 | -69.143 | 51.071 |
| 1 Oca 2026 | -70.529 | 51.465 |
| 1 Şub 2026 | -72.605 | 51.686 |
| 1 Mar 2026 | -77.277 | 51.737 |
| 1 Nis 2026 | -74.327 | 51.74 |
| 1 May 2026 | -74.053 | 51.545 |
| 1 Haz 2026 | -76.148 | 51.387 |
| 1 Tem 2026 | -77.166 | 51.153 |
Net yükümlülük oluşumu bazında aylık finansman akımları (Türkiye'ye girişler), milyar USD. Çubuklar sıfırın üzerinde ve altında yığılır; Şekil 4 ve 5 sağ eksende 12 aylık toplamı gösterir.
Grafik verileri: 28 satır, Dönem: 04/24 – 07/26. Doğrudan yatırım: başlangıç 1,37, son 1,15, aralık 0,15 – 2,64. Portföy yatırımı: başlangıç 2,27, son 8,61, aralık -11,45 – 10,16. Krediler: başlangıç 0,66, son 3,58, aralık -3,05 – 6,75. Ticari krediler: başlangıç 0,91, son 1,46, aralık -1,77 – 2,98. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Doğrudan yatırım | Portföy yatırımı | Krediler | Ticari krediler |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 1.366 | 2.2720000000000002 | 0.656 | 0.908 |
| 05/24 | 1.139 | 7.638 | 3.008 | 1.287 |
| 06/24 | 0.884 | 1.695 | 3.721 | 0.226 |
| 07/24 | 1.287 | 3.532 | 1.051 | 1.312 |
| 08/24 | 0.502 | -0.853 | -0.14 | 0.14300000000000002 |
| 09/24 | 1.082 | 0.367 | 3.355 | -0.37 |
| 10/24 | 0.773 | 2.29 | 2.3810000000000002 | 0.21 |
| 11/24 | 1.137 | 3.121 | 1.238 | 1.081 |
| 12/24 | 1.942 | -0.17 | 4.902 | 2.977 |
| 01/25 | 1.444 | 2.949 | 6.752 | -1.774 |
| 02/25 | 0.512 | 3.082 | 1.436 | -0.681 |
| 03/25 | 0.9530000000000001 | -2.681 | 4.971 | -0.588 |
| 04/25 | 0.27 | -9.526 | -3.0540000000000003 | 1.76 |
| 05/25 | 1.4020000000000001 | 4.399 | 2.968 | 2.098 |
| 06/25 | 1.578 | 1.984 | 2.176 | -0.132 |
| 07/25 | 2.641 | 7.34 | 4.0600000000000005 | 0.906 |
| 08/25 | 1.838 | 0.562 | 4.157 | -1.33 |
| 09/25 | 0.598 | 5.281 | 0.522 | -0.844 |
| 10/25 | 0.152 | 0.375 | 5.258 | 0.212 |
| 11/25 | 0.984 | 1.606 | 4.558 | 0.014 |
| 12/25 | 0.636 | 2.157 | 6.063 | 2.7680000000000002 |
| 01/26 | 0.741 | 10.157 | 3.331 | -1.155 |
| 02/26 | 0.858 | 2.992 | 1.67 | 1.213 |
| 03/26 | 1.0130000000000001 | -11.449 | 2.42 | 1.681 |
| 04/26 | 1.113 | 6.421 | 4.9510000000000005 | 0.577 |
| 05/26 | 0.296 | -1.803 | 3.275 | -0.638 |
| 06/26 | 0.638 | 4.652 | 5.465 | 0.392 |
| 07/26 | 1.154 | 8.611 | 3.581 | 1.457 |
Grafik verileri: 28 satır, Dönem: 04/24 – 07/26. Gayrimenkul: başlangıç 0,45, son 0,32, aralık 0,1 – 0,45. Diğer: başlangıç 0,91, son 0,83, aralık -0,09 – 2,28. 12 aylık: başlangıç 9,48, son 10,02, aralık 9,48 – 15,57. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Gayrimenkul | Diğer | 12 aylık |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 0.452 | 0.914 | 9.484 |
| 05/24 | 0.189 | 0.9500000000000001 | 9.954 |
| 06/24 | 0.098 | 0.786 | 10.4 |
| 07/24 | 0.28800000000000003 | 0.999 | 10.809000000000001 |
| 08/24 | 0.201 | 0.301 | 10.667 |
| 09/24 | 0.164 | 0.918 | 11.469 |
| 10/24 | 0.188 | 0.585 | 10.876 |
| 11/24 | 0.194 | 0.9430000000000001 | 10.643 |
| 12/24 | 0.252 | 1.69 | 11.662 |
| 01/25 | 0.132 | 1.312 | 12.174 |
| 02/25 | 0.134 | 0.378 | 12.393 |
| 03/25 | 0.149 | 0.804 | 13.021 |
| 04/25 | 0.14 | 0.13 | 11.925 |
| 05/25 | 0.171 | 1.231 | 12.188 |
| 06/25 | 0.133 | 1.445 | 12.882 |
| 07/25 | 0.358 | 2.283 | 14.236 |
| 08/25 | 0.202 | 1.6360000000000001 | 15.572000000000001 |
| 09/25 | 0.179 | 0.419 | 15.088000000000001 |
| 10/25 | 0.24 | -0.088 | 14.467 |
| 11/25 | 0.218 | 0.766 | 14.314 |
| 12/25 | 0.28600000000000003 | 0.35000000000000003 | 13.008000000000001 |
| 01/26 | 0.163 | 0.578 | 12.305 |
| 02/26 | 0.23 | 0.628 | 12.651 |
| 03/26 | 0.242 | 0.771 | 12.711 |
| 04/26 | 0.164 | 0.9490000000000001 | 13.554 |
| 05/26 | 0.184 | 0.112 | 12.448 |
| 06/26 | 0.297 | 0.341 | 11.508000000000001 |
| 07/26 | 0.322 | 0.8320000000000001 | 10.021 |
Grafik verileri: 28 satır, Dönem: 04/24 – 07/26. Hisse senedi ve fon payları: başlangıç 0,47, son 1,97, aralık -4,17 – 4,27. Borçlanma senetleri: başlangıç 1,8, son 6,64, aralık -9,51 – 8,39. 12 aylık: başlangıç 15,89, son 29,56, aralık 8,21 – 31,83. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Hisse senedi ve fon payları | Borçlanma senetleri | 12 aylık |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 0.47400000000000003 | 1.798 | 15.885 |
| 05/24 | -0.40700000000000003 | 8.045 | 25.327 |
| 06/24 | -1.236 | 2.931 | 25.353 |
| 07/24 | 0.197 | 3.335 | 27.43 |
| 08/24 | -0.384 | -0.46900000000000003 | 25.681 |
| 09/24 | 0.062 | 0.305 | 25.284 |
| 10/24 | -0.58 | 2.87 | 28.976 |
| 11/24 | 0.34800000000000003 | 2.773 | 27.306 |
| 12/24 | 0.262 | -0.432 | 23.386 |
| 01/25 | 0.357 | 2.592 | 25.512 |
| 02/25 | 0.331 | 2.751 | 26.071 |
| 03/25 | -0.358 | -2.323 | 23.242 |
| 04/25 | -0.018000000000000002 | -9.508000000000001 | 11.444 |
| 05/25 | 1.031 | 3.368 | 8.205 |
| 06/25 | 1.056 | 0.928 | 8.494 |
| 07/25 | 2.011 | 5.329 | 12.302 |
| 08/25 | 0.328 | 0.234 | 13.717 |
| 09/25 | 0.399 | 4.882 | 18.631 |
| 10/25 | 0.15 | 0.225 | 16.716 |
| 11/25 | 0.775 | 0.8310000000000001 | 15.201 |
| 12/25 | 1.238 | 0.919 | 17.528 |
| 01/26 | 1.7630000000000001 | 8.394 | 24.736 |
| 02/26 | 1.612 | 1.3800000000000001 | 24.646 |
| 03/26 | -4.173 | -7.276 | 15.878 |
| 04/26 | 4.267 | 2.154 | 31.825 |
| 05/26 | -2.786 | 0.983 | 25.623 |
| 06/26 | 2.92 | 1.732 | 28.291 |
| 07/26 | 1.969 | 6.642 | 29.562 |
Grafik verileri: 28 satır, Dönem: 04/24 – 07/26. Bankalar: başlangıç 0,39, son 1,71, aralık -4,63 – 5,73. Genel hükümet: başlangıç 0,05, son -0,13, aralık -0,13 – 0,91. Diğer sektörler: başlangıç 0,22, son 2, aralık -0,26 – 4,06. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Bankalar | Genel hükümet | Diğer sektörler |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 0.389 | 0.052000000000000005 | 0.215 |
| 05/24 | 2.6590000000000003 | -0.026000000000000002 | 0.375 |
| 06/24 | 3.751 | 0.234 | -0.264 |
| 07/24 | 0.989 | -0.058 | 0.12 |
| 08/24 | -0.516 | -0.133 | 0.509 |
| 09/24 | 1.915 | 0.17 | 1.27 |
| 10/24 | 2.004 | 0.045 | 0.332 |
| 11/24 | 1.1320000000000001 | 0.17400000000000002 | -0.068 |
| 12/24 | 3.248 | 0.315 | 1.339 |
| 01/25 | 5.7250000000000005 | 0.147 | 0.88 |
| 02/25 | 0.431 | -0.12 | 1.125 |
| 03/25 | 2.654 | -0.058 | 2.375 |
| 04/25 | -4.63 | 0.003 | 1.573 |
| 05/25 | 1.7690000000000001 | 0.002 | 1.197 |
| 06/25 | 1.762 | -0.036000000000000004 | 0.45 |
| 07/25 | 1.508 | 0.539 | 2.013 |
| 08/25 | 2.888 | -0.066 | 1.335 |
| 09/25 | -1.234 | -0.133 | 1.889 |
| 10/25 | 0.747 | 0.91 | 3.601 |
| 11/25 | 1.637 | 0.164 | 2.757 |
| 12/25 | 1.345 | 0.663 | 4.055 |
| 01/26 | 1.595 | 0.007 | 1.729 |
| 02/26 | 0.097 | 0.229 | 1.344 |
| 03/26 | 1.016 | -0.022 | 1.426 |
| 04/26 | 1.445 | 0.201 | 3.305 |
| 05/26 | 2.584 | -0.126 | 0.8170000000000001 |
| 06/26 | 3.516 | 0.017 | 1.932 |
| 07/26 | 1.713 | -0.13 | 1.998 |
Yurt dışı yerleşiklerin Borsa İstanbul hisseleri ve DİBS'teki haftalık net işlemleri (+ alış, − satış) ve toplam stokları. Cuma bitişli haftalar, USD. Kaynak: TCMB Yurt Dışı Yerleşikler Menkul Kıymet İstatistikleri. Aylık ödemeler dengesi portföy serisine göre daha günceldir.
Grafik verileri: 110 satır, Dönem: 2 Ağu 2024 – 4 Eyl 2026. Özkaynak: başlangıç -169,2, son -647,6, aralık -856,9 – 579,4. Devlet tahvilleri (DİBS): başlangıç -162,1, son 156,7, aralık -2.877,8 – 2.377. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Grafik verileri: 157 satır, Tarih: 8 Eyl 2023 – 4 Eyl 2026. Özkaynak: başlangıç 33,01, son 40,91, aralık 27,63 – 45,83. Devlet tahvilleri (DİBS): başlangıç 1,12, son 18,06, aralık 1,05 – 23,35. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Son 12 aylık akımlar, milyar USD. Efektif ve mevduat; yerleşiklerin yurt dışı varlık edinimi ile yurt dışı yerleşiklere karşı yükümlülükler olarak ayrılır.
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Trade credits (net liab.): başlangıç 6,91, son 4,35, aralık 0,34 – 8,47. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Trade credits (net liab.) |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 6.909 |
| 1 Ağu 2023 | 7.1930000000000005 |
| 1 Eyl 2023 | 7.502 |
| 1 Eki 2023 | 8.472 |
| 1 Kas 2023 | 6.54 |
| 1 Ara 2023 | 7.753 |
| 1 Oca 2024 | 4.659 |
| 1 Şub 2024 | 2.7680000000000002 |
| 1 Mar 2024 | 2.512 |
| 1 Nis 2024 | 3.954 |
| 1 May 2024 | 3.487 |
| 1 Haz 2024 | 4.2010000000000005 |
| 1 Tem 2024 | 3.868 |
| 1 Ağu 2024 | 2.328 |
| 1 Eyl 2024 | 1.162 |
| 1 Eki 2024 | 0.337 |
| 1 Kas 2024 | 2.899 |
| 1 Ara 2024 | 4.163 |
| 1 Oca 2025 | 4.069 |
| 1 Şub 2025 | 5.059 |
| 1 Mar 2025 | 4.731 |
| 1 Nis 2025 | 5.583 |
| 1 May 2025 | 6.394 |
| 1 Haz 2025 | 6.0360000000000005 |
| 1 Tem 2025 | 5.63 |
| 1 Ağu 2025 | 4.157 |
| 1 Eyl 2025 | 3.6830000000000003 |
| 1 Eki 2025 | 3.685 |
| 1 Kas 2025 | 2.618 |
| 1 Ara 2025 | 2.4090000000000003 |
| 1 Oca 2026 | 3.028 |
| 1 Şub 2026 | 4.922 |
| 1 Mar 2026 | 7.191 |
| 1 Nis 2026 | 6.008 |
| 1 May 2026 | 3.2720000000000002 |
| 1 Haz 2026 | 3.7960000000000003 |
| 1 Tem 2026 | 4.347 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Net acquisition of assets: başlangıç 12,37, son 20,98, aralık -1,06 – 28,87. Net incurrence of liabilities: başlangıç 34,51, son -1,49, aralık -9,97 – 34,51. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Net acquisition of assets | Net incurrence of liabilities |
|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 12.374 | 34.505 |
| 1 Ağu 2023 | 13.413 | 30.826 |
| 1 Eyl 2023 | 6.2090000000000005 | 27.908 |
| 1 Eki 2023 | 7.1690000000000005 | 28.281000000000002 |
| 1 Kas 2023 | 13.196 | 26.788 |
| 1 Ara 2023 | 18.301000000000002 | 27.659 |
| 1 Oca 2024 | 16.994 | 26.471 |
| 1 Şub 2024 | 17.088 | 25.629 |
| 1 Mar 2024 | 18.388 | 21.544 |
| 1 Nis 2024 | 17.248 | 20.808 |
| 1 May 2024 | -1.057 | 16.39 |
| 1 Haz 2024 | 5.196 | 12.783 |
| 1 Tem 2024 | 5.931 | 6.453 |
| 1 Ağu 2024 | 8.943 | 5.151 |
| 1 Eyl 2024 | 14.134 | 4.954 |
| 1 Eki 2024 | 15.108 | 3.463 |
| 1 Kas 2024 | 13.509 | 1.164 |
| 1 Ara 2024 | 13.454 | -1.5310000000000001 |
| 1 Oca 2025 | 7.865 | -4.692 |
| 1 Şub 2025 | 5.494 | -5.788 |
| 1 Mar 2025 | 10.232000000000001 | -8.213000000000001 |
| 1 Nis 2025 | 4.883 | -9.968 |
| 1 May 2025 | 6.91 | -7.739 |
| 1 Haz 2025 | 11.277000000000001 | -6.4 |
| 1 Tem 2025 | 8.826 | 0.368 |
| 1 Ağu 2025 | 8.424 | -0.923 |
| 1 Eyl 2025 | 14.092 | -1.114 |
| 1 Eki 2025 | 16.406 | -0.046 |
| 1 Kas 2025 | 18.125 | -0.588 |
| 1 Ara 2025 | 19.717 | -2.444 |
| 1 Oca 2026 | 21.744 | 4.66 |
| 1 Şub 2026 | 20.101 | 2.974 |
| 1 Mar 2026 | 23.781 | -3.4210000000000003 |
| 1 Nis 2026 | 19.909 | 1.133 |
| 1 May 2026 | 28.865000000000002 | 2.564 |
| 1 Haz 2026 | 20.547 | -1.391 |
| 1 Tem 2026 | 20.983 | -1.492 |
Grafik verileri: 37 satır, Tarih: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Net hata ve noksan: başlangıç 20,03, son -19,97, aralık -20,98 – 20,22. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Net hata ve noksan |
|---|---|
| 1 Tem 2023 | 20.028 |
| 1 Ağu 2023 | 20.221 |
| 1 Eyl 2023 | 16 |
| 1 Eki 2023 | 11.284 |
| 1 Kas 2023 | 10.27 |
| 1 Ara 2023 | 4.626 |
| 1 Oca 2024 | 3.237 |
| 1 Şub 2024 | -1.713 |
| 1 Mar 2024 | -7.7540000000000004 |
| 1 Nis 2024 | -7.287 |
| 1 May 2024 | -4.676 |
| 1 Haz 2024 | -7.675 |
| 1 Tem 2024 | -5.398 |
| 1 Ağu 2024 | -8.994 |
| 1 Eyl 2024 | -7.9350000000000005 |
| 1 Eki 2024 | -5.9430000000000005 |
| 1 Kas 2024 | -9.224 |
| 1 Ara 2024 | -7.179 |
| 1 Oca 2025 | -5.455 |
| 1 Şub 2025 | -6.542 |
| 1 Mar 2025 | -3.4130000000000003 |
| 1 Nis 2025 | -7.6770000000000005 |
| 1 May 2025 | -8.906 |
| 1 Haz 2025 | -5.367 |
| 1 Tem 2025 | -8.889 |
| 1 Ağu 2025 | -4.7 |
| 1 Eyl 2025 | -3.6670000000000003 |
| 1 Eki 2025 | -7.7090000000000005 |
| 1 Kas 2025 | -9.514 |
| 1 Ara 2025 | -6.238 |
| 1 Oca 2026 | -9.863 |
| 1 Şub 2026 | -15.998000000000001 |
| 1 Mar 2026 | -20.285 |
| 1 Nis 2026 | -18.045 |
| 1 May 2026 | -17.519000000000002 |
| 1 Haz 2026 | -20.976 |
| 1 Tem 2026 | -19.968 |
| Son | −$20.0 milyar |
Şekil 10 · Aylık, milyar USD. Eşitlik: cari işlemler ≡ net yabancı yatırım + (rezervler − net hata). Net yabancı yatırım = doğrudan + portföy + diğer yatırım (net); kalan, rezerv değişimi eksi net hatadır.
Grafik verileri: 63 satır, Dönem: 05/21 – 07/26. Net yabancı yatırım: başlangıç -4,62, son -14, aralık -20,35 – 27,76. Finansman ihtiyacı (cari işlemler): başlangıç -3,18, son 0,04, aralık -10,2 – 4,65. Rezervler − net hata: başlangıç 1,89, son 13,63, aralık -37,75 – 18,99. Verilerin tamamı grafiğin CSV indirmesinde bulunur.
Aylık ve son 12 aylık dengeler, milyon USD — Temmuz 2026 ve bir yıl öncesi.
| Temmuz 2026 | bir yıl önce | |||
|---|---|---|---|---|
| milyon USD | Aylık | 12 aylık | Aylık | 12 aylık |
| Cari denge | 36 | -40,706 | 1,762 | -23,985 |
| Altın dengesi | -462 | -18,032 | -501 | -16,760 |
| Enerji dengesi | -4,474 | -50,512 | -3,760 | -49,186 |
| Çekirdek denge (altın ve enerji hariç) | 4,972 | 27,838 | 6,023 | 41,961 |
| Dış ticaret dengesi (mal) | -5,579 | -77,166 | -4,561 | -62,313 |
| Hizmetler dengesi | 8,228 | 63,515 | 8,015 | 61,309 |
| Seyahat geliri (net) | 5,968 | 51,153 | 6,202 | 49,239 |
| Doğrudan yatırımlar (net) | -514 | 325 | -1,626 | -5,389 |
| Portföy yatırımları (net) | -5,841 | -5,960 | -6,249 | -2,578 |
| Diğer yatırımlar (net) | -7,648 | -28,817 | -10,036 | -22,127 |
| Net hata ve noksan | 620 | -19,968 | -388 | -8,889 |
| Rezerv varlıklar | 14,252 | -31,513 | 18,597 | -7,103 |
Kaynak: TCMB ödemeler dengesi istatistikleri, EVDS. ← Ekonomiye dön
| Δ 12m | −$11.1 milyar |
| En yüksek | $27.0 milyar | Mar 2023 |
| En düşük | −$21.3 milyar | May 2020 |