Tüm tarihsel seriler, grup karşılaştırmaları ve uzmanlık kesitleri aşağıda görünür kalır.
Her banka dışı sektörün toplam aktifleri, milyon TL, yığılmış. Bankacılık toplamının başladığı 2020'den itibaren aylık.
Grafik verileri: 37 satır, Dönem: 1 Tem 2023 – 1 Tem 2026. Finansal kiralama: başlangıç 240.547, son 679.835, aralık 240.547 – 679.835. Faktoring: başlangıç 162.918, son 592.871, aralık 162.918 – 596.353. Finansman şirketleri: başlangıç 103.235, son 376.559, aralık 103.235 – 376.559. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Dönem | Finansal kiralama | Faktoring | Finansman şirketleri |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2023 | 240547 | 162918 | 103235 |
| 1 Ağu 2023 | 241709 | 163674 | 103676 |
| 1 Eyl 2023 | 245994 | 181647 | 111760 |
| 1 Eki 2023 | 250651 | 180384 | 115836 |
| 1 Kas 2023 | 261042 | 189461 | 124703 |
| 1 Ara 2023 | 271857 | 214094 | 139580 |
| 1 Oca 2024 | 273487 | 196497 | 140205 |
| 1 Şub 2024 | 279562 | 199897 | 146593 |
| 1 Mar 2024 | 290713 | 232076 | 158343 |
| 1 Nis 2024 | 289793 | 228763 | 160848 |
| 1 May 2024 | 290804 | 222529 | 159895 |
| 1 Haz 2024 | 294422 | 256306 | 164078 |
| 1 Tem 2024 | 299378 | 237451 | 168016 |
| 1 Ağu 2024 | 315002 | 236053 | 174349 |
| 1 Eyl 2024 | 322268 | 245885 | 177553 |
| 1 Eki 2024 | 317491 | 247011 | 181374 |
| 1 Kas 2024 | 321925 | 261535 | 196483 |
| 1 Ara 2024 | 334499 | 315980 | 212542 |
| 1 Oca 2025 | 339033 | 304127 | 209767 |
| 1 Şub 2025 | 355249 | 311522 | 215371 |
| 1 Mar 2025 | 366931 | 343641 | 227397 |
| 1 Nis 2025 | 389337 | 348238 | 236376 |
| 1 May 2025 | 401440 | 361714 | 240720 |
| 1 Haz 2025 | 430349 | 395704 | 254677 |
| 1 Tem 2025 | 451292 | 378419 | 257983 |
| 1 Ağu 2025 | 469931 | 379352 | 263538 |
| 1 Eyl 2025 | 488381 | 413358 | 277245 |
| 1 Eki 2025 | 498667 | 395786 | 288327 |
| 1 Kas 2025 | 512504 | 420539 | 314027 |
| 1 Ara 2025 | 536050 | 457844 | 353823 |
| 1 Oca 2026 | 556735 | 475661 | 350274 |
| 1 Şub 2026 | 566195 | 492161 | 352993 |
| 1 Mar 2026 | 579240 | 525100 | 357366 |
| 1 Nis 2026 | 605768 | 521617 | 362669 |
| 1 May 2026 | 622323 | 537002 | 369223 |
| 1 Haz 2026 | 648234 | 596353 | 371356 |
| 1 Tem 2026 | 679835 | 592871 | 376559 |
| Finansal kiralama | ₺680 milyar | +₺229 milyar |
| Faktoring | ₺593 milyar | +₺214 milyar |
| Finansman şirketleri | ₺377 milyar | +₺119 milyar |
Temmuz 2026 itibarıyla görünüm. Kredi portföyü, sektörün itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklarıdır (faktoring alacakları / finansal kiralama alacakları / finansman kredileri). Yıllık değişim, toplam aktiflerin bir yıl öncesine göre değişimidir.
| Sektör | Aktifler (milyar ₺) | Kredi portföyü (milyar ₺) | Özkaynak (milyar ₺) | Aktifler, yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Finansal kiralama | ₺680 milyar | ₺480 milyar | ₺116 milyar | 50.6% |
| Faktoring | ₺593 milyar | ₺539 milyar | ₺113 milyar | 56.7% |
| Finansman şirketleri | ₺377 milyar | ₺329 milyar | ₺56 milyar | 46.0% |
Sistemdeki payını görmek için Bankacılığa Göre Pay →
Kapsam: krediye alternatif üç sektör. Bankalardan takipteki kredi alan varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansmanı hariçtir. Kaynak: BDDK aylık bülteni (BultenAylikBdmk); FKB sektör toplamlarıyla uzlaştırılır.