Türkiye FinansÇeyreklik BDDK raporlarından standartlaştırılmış banka finansalları
9 banka içinde 7. — bottom quartile, hedefin 4.2 yüzde puan üzerinde.
Medyandan daha temiz — 1.30 yüzde puan altında. Emsallerin en yüksek takip oranı %10.4.
| Ölçüt | 2026 1.Ç | 2026 2.Ç | Δ |
|---|---|---|---|
| Sermaye yeterliliğiaktifler çeyreklik %-0.7 büyürken | 15.2% | 16.2% | +0.95 yüzde puan |
| Kredi–mevduat faiz farkı | 5.14% | 5.30% | +0.17 yüzde puan |
| Takipteki kredi oranı2 aralıksız artış | 1.31% | 1.34% | +0.02 yüzde puan |
| Özkaynak kârlılığı (son 12 ay) | 23.2% | 26.3% | +3.1 yüzde puan |
Fonlamanın temeli mevduattır. Mevduatın bilanço içindeki payı: 65%.
| Kredi / mevduat — TL+YP | 82% | öz kaynaklarla fonlanan · denetlenmiş, çeyreklik |
| Assets per branch | ₺1.9 milyar | 224 şube |
| Assets per employee |
Balance sheet · income statement · cash flow — as filed, y/y, real (CPI-deflated) or common-size against the sector. Plus the shape: composition, the profit waterfall and the interest flow.
3 statements · 4 lenses§4 dipnotlarından YP net genel pozisyonu ve ≤1 yıl yeniden fiyatlama açığı; denetlenmiş sermaye bileşimi ve asgari %12 üzerindeki tamponla birlikte.
§4 footnotesShareholders ≥5% and the §7 subsidiary grid, from the KAP Genel Bilgi Formu — re-scraped weekly.
KAPPress coverage tagged to this bank, quarterly results decks and recent KAP disclosures.
11 kalem9 banka içinde 6. — medyanın 0.6 yüzde puan altında ve enflasyonun 4.2 yüzde puan altında.
9 banka içinde 7. Medyan marjın 0.09 yüzde puan altında.
9 banka içinde 6. — alt yarıda, medyandan 4.1 yüzde puan daha kötü.
Reel getiriler. Özkaynak kârlılığı %26.3, 12 aylık ortalama TÜFE %31.8: özkaynak 4.2 yüzde puan reel kayıp biriktiriyor.(1 + roe) / (1 + cpi_12m_avg) − 1 < 0
Likidite rahat. Likidite karşılama oranı %228 ve TL+YP kredi/mevduat %82 — bu çeyrekte fonlama bir kısıt oluşturmuyor.lcr < 120 OR ldr > 100 → would fire; neither did
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Kredi getirisi: başlangıç 13,71, son 21,07, aralık 13,71 – 24,73. Deposit cost: başlangıç 7,2, son 15,77, aralık 7,2 – 18,52. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Kredi getirisi | Deposit cost |
|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 13.714626522598246 | 7.2027864481561314 |
| 1 Tem 2023 | 14.186070621982555 | 8.183085668373012 |
| 1 Eki 2023 | 15.977719283133258 | 10.57794060453717 |
| 1 Oca 2024 | 18.59914117684732 | 12.554624371014839 |
| 1 Nis 2024 | 21.362303545842895 | 14.755282798323366 |
| 1 Tem 2024 | 23.839537811944002 | 16.836802237797556 |
| 1 Eki 2024 | 24.731823702224094 | 18.321744788016485 |
| 1 Oca 2025 | 24.000978417288366 | 18.30828123728843 |
| 1 Nis 2025 | 23.446656993239703 | 18.523032781631972 |
| 1 Tem 2025 | 22.506098573404664 | 17.962738676119177 |
| 1 Eki 2025 | 22.016761325985954 | 17.215440933760696 |
| 1 Oca 2026 | 21.29626280340672 | 16.16007506606754 |
| 1 Nis 2026 | 21.06852903233108 | 15.766160902139415 |
| ₺140 milyon |
| 3,106 çalışan |
| Kaldıraç | 17.4× | assets ÷ equity |
| Stage 1 — performing | ₺216 milyar | 93.0% · %0.3 karşılık oranı |
| Stage 2 — watchlist | ₺13.3 milyar | 5.7% · %11.9 karşılık oranı |
| Stage 3 — NPL | ₺3.1 milyar | 1.3% · %68.0 karşılık oranı |
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Aktifler: başlangıç 1,06, son 0,86, aralık 0,86 – 1,08. Krediler: başlangıç 1, son 0,85, aralık 0,84 – 1. Mevduat: başlangıç 1,15, son 0,9, aralık 0,83 – 1,18. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Aktifler | Krediler | Mevduat |
|---|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 1.0632572809570857 | 0.9966673771905958 | 1.145075171588 |
| 1 Tem 2023 | 1.0800395190372187 | 0.9554923203775274 | 1.1788414578243038 |
| 1 Eki 2023 | 1.043894375154844 | 0.923201033735879 | 1.1273143769562424 |
| 1 Oca 2024 | 1.0093058454511494 | 0.9403754566026169 | 1.1383552212061077 |
| 1 Nis 2024 | 0.9678544835306733 | 0.9163881894063879 | 1.0293539770282796 |
| 1 Tem 2024 | 0.9535465621160822 | 0.9046381647863793 | 0.9892155788928315 |
| 1 Eki 2024 | 0.9100020268126505 | 0.862380807305802 | 0.9393696237160042 |
| 1 Oca 2025 | 0.9275950680793272 | 0.8989967078723518 | 0.991761805407506 |
| 1 Nis 2025 | 0.9236307760092427 | 0.8926805095599045 | 0.9510229633131967 |
| 1 Tem 2025 | 0.9191909020693825 | 0.9143093636714138 | 0.9411031516788712 |
| 1 Eki 2025 | 0.8561919644024942 | 0.8372263405445359 | 0.827813064313568 |
| 1 Oca 2026 | 0.9108944220297797 | 0.8369950824474871 | 0.9964526940803229 |
| 1 Nis 2026 | 0.855141763643724 | 0.8541513690699873 | 0.8988611820214019 |
2026Q2 · limited review · unconsolidated · BRSA basis · unit pending · clean (Deloitte)
Analiz bekleniyor — bu banka ve çeyrek için henüz not üretilmedi. Notlar elle başlatılan analist iş akışından gelir (analyst-daily.yml) ve üretilip yüklendikten sonra görünür. Yukarıdaki rozet canlı veriye dayanır.