Çeyreklik BDDK raporlarından standartlaştırılmış banka finansalları
23 banka içinde 10. — upper half, hedefin 5.5 yüzde puan üzerinde.
Medyanın 0.78 yüzde puan üzerinde. Emsallerin en yüksek takip oranı %7.2.
| Ölçüt | 2026 1.Ç | 2026 2.Ç | Δ |
|---|---|---|---|
| Sermaye yeterliliğiaktifler çeyreklik %9.0 büyürken | 17.1% | 17.5% | +0.42 yüzde puan |
| Kredi–mevduat faiz farkı | 2.81% | 3.30% | +0.48 yüzde puan |
| Takipteki kredi oranı2 aralıksız artış | 3.80% | 3.84% | +0.04 yüzde puan |
| Özkaynak kârlılığı (son 12 ay) | 22.5% | 22.7% | +0.1 yüzde puan |
Fonlamanın temeli mevduattır. Mevduatın bilanço içindeki payı: 64%.
| Kredi / mevduat — TL+YP | 87% | öz kaynaklarla fonlanan · denetlenmiş, çeyreklik |
| Assets per branch | ₺6.0 milyar |
Balance sheet · income statement · cash flow — as filed, y/y, real (CPI-deflated) or common-size against the sector. Plus the shape: composition, the profit waterfall and the interest flow.
3 statements · 4 lenses§4 dipnotlarından YP net genel pozisyonu ve ≤1 yıl yeniden fiyatlama açığı; denetlenmiş sermaye bileşimi ve asgari %12 üzerindeki tamponla birlikte.
§4 footnotesShareholders ≥5% and the §7 subsidiary grid, from the KAP Genel Bilgi Formu — re-scraped weekly.
KAPPress coverage tagged to this bank, quarterly results decks and recent KAP disclosures.
35 kalem22 banka içinde 12. — medyanın 0.2 yüzde puan altında ve enflasyonun 6.9 yüzde puan altında.
22 banka içinde 17. Medyan marjın 1.72 yüzde puan altında.
22 banka içinde 11. — üst yarıda, medyandan 1.6 yüzde puan daha iyi.
Reel getiriler. Özkaynak kârlılığı %22.7, 12 aylık ortalama TÜFE %31.8: özkaynak 6.9 yüzde puan reel kayıp biriktiriyor.(1 + roe) / (1 + cpi_12m_avg) − 1 < 0
Likidite rahat. Likidite karşılama oranı %126 ve TL+YP kredi/mevduat %87 — bu çeyrekte fonlama bir kısıt oluşturmuyor.lcr < 120 OR ldr > 100 → would fire; neither did
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Kredi getirisi: başlangıç 14,65, son 25,16, aralık 14,65 – 27,4. Deposit cost: başlangıç 9,92, son 21,87, aralık 9,92 – 25,52. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Kredi getirisi | Deposit cost |
|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 14.64579442673033 | 9.916732819529939 |
| 1 Tem 2023 | 15.256408207000108 | 11.913274124550574 |
| 1 Eki 2023 | 17.674974455195947 | 14.940948816761024 |
| 1 Oca 2024 | 20.74043966316573 | 17.9552598396645 |
| 1 Nis 2024 | 23.77433584057183 | 21.02693011304417 |
| 1 Tem 2024 | 25.991160853463796 | 23.444567581464874 |
| 1 Eki 2024 | 27.137878583577507 | 24.96187624142883 |
| 1 Oca 2025 | 27.36025278990853 | 25.323801406711645 |
| 1 Nis 2025 | 27.401289030139388 | 25.517998803954473 |
| 1 Tem 2025 | 27.054177610659625 | 25.332840735989144 |
| 1 Eki 2025 | 26.3974995826879 | 24.37086536707366 |
| 1 Oca 2026 | 25.80628182184363 | 22.99361589233318 |
| 1 Nis 2026 | 25.162543464605218 | 21.86537443983953 |
| 625 şube |
| Assets per employee | ₺305 milyon | 12,223 çalışan |
| Kaldıraç | 11.5× | assets ÷ equity |
| Stage 1 — performing | ₺1805 milyar | 87.6% · %0.7 karşılık oranı |
| Stage 2 — watchlist | ₺177 milyar | 8.6% · %10.5 karşılık oranı |
| Stage 3 — NPL | ₺79.2 milyar | 3.8% · %67.3 karşılık oranı |
Grafik verileri: 13 satır, Tarih: 1 Nis 2023 – 1 Nis 2026. Aktifler: başlangıç 7,69, son 7,31, aralık 7,09 – 7,96. Krediler: başlangıç 6,75, son 7,56, aralık 6,75 – 7,59. Mevduat: başlangıç 7,65, son 7,58, aralık 7,29 – 7,96. Verilerin tamamı aşağıdaki tablodadır.
| Tarih | Aktifler | Krediler | Mevduat |
|---|---|---|---|
| 1 Nis 2023 | 7.6928939175375595 | 6.754075424484425 | 7.651099003481882 |
| 1 Tem 2023 | 7.832619865369157 | 7.051944630387309 | 7.633732156108423 |
| 1 Eki 2023 | 7.775221637251066 | 7.120064567695334 | 7.760402531464712 |
| 1 Oca 2024 | 7.749101765597895 | 7.1772200603236875 | 7.929972731131948 |
| 1 Nis 2024 | 7.963125601387273 | 7.534544483554963 | 7.9579306475327725 |
| 1 Tem 2024 | 7.64250211977037 | 7.576965418055911 | 7.907456661405998 |
| 1 Eki 2024 | 7.889975071880095 | 7.5863560837244925 | 7.801963339882592 |
| 1 Oca 2025 | 7.688752003250957 | 7.2758926032253575 | 7.547512836219607 |
| 1 Nis 2025 | 7.298763764605503 | 7.00930165764297 | 7.4711051997714994 |
| 1 Tem 2025 | 7.1475015777488995 | 7.173580230942638 | 7.398299353876074 |
| 1 Eki 2025 | 7.315643627512322 | 7.261717501817551 | 7.288028422811103 |
| 1 Oca 2026 | 7.0940394080917955 | 7.119818392884373 | 7.549062278540718 |
| 1 Nis 2026 | 7.3080755305039045 | 7.564515440585281 | 7.579880626775451 |
2026Q2 · limited review · unconsolidated · BRSA basis · unit pending · clean (Deloitte)
Analiz bekleniyor — bu banka ve çeyrek için henüz not üretilmedi. Notlar elle başlatılan analist iş akışından gelir (analyst-daily.yml) ve üretilip yüklendikten sonra görünür. Yukarıdaki rozet canlı veriye dayanır.