| Date | Bank | Act | Type |
|---|---|---|---|
| Jul 27 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanı SPK Onayı | offshore |
| Jul 27 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanı SPK Onayı | offshore |
| Jul 24 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanı SPK Onayı | offshore |
| Jul 6 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhraç Tavan SPK Onayı | offshore |
| Jul 3 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhraç Tavan SPK Onayı | offshore |
| Jun 3 | SKBNK | Debt / capital-markets instrumentBedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname | domestic |
| May 21 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi | offshore |
| May 18 | SKBNK | Bond issue to foreign markets — CMB approvalYurt Dışı Borçlanma Aracı İhraç Tavan SPK Onayı | offshore |
| Date | Bank | Act |
|---|---|---|
| Jun 3 | SKBNK | Rights (cash) capital increaseBankamızın Bedelli Sermaye Artırımı İşlemine İlişkin SPK Başvurusu |
| May 7 | SKBNK | Rights (cash) capital increaseBedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu Hakkında |
| May 7 | SKBNK | Rights (cash) capital increaseBedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| May 7 |
| Date | Bank | Act |
|---|---|---|
| Jul 23 | SKBNK | Moody's rating actionMoody's Kredi Derecelendirmesi |
| Date | Bank | Act |
|---|---|---|
| Jul 31 | SKBNK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. rüçhan hakkıŞeker Finansal Kiralama A.Ş. rüçhan hakkı |
| Jul 31 | SKBNK | Olağandışı Fiyat ve Miktar HareketleriOlağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri |
| Date | Bank | Act |
|---|---|---|
| Jul 30 | SKBNK | Sustainability report2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu |
| Jul 8 | SKBNK | Board changeYönetim Kurulu Komiteleri Hk. |
| Jun 18 | SKBNK | Senior appointmentGenel Müdür Yardımcısı Ataması |
| Jun 18 |
| Filed | Report | Deck |
|---|---|---|
| May 7 | Q1 2026 — KAP filing ↗ | Q1 2026 deck ↗ |
21 routine filings suppressed for SKBNK — coupon payments, redemptions, dematerialisation notices and information forms. All SKBNK filings on KAP ↗
| SKBNK |
| Dividend distribution2025 yılı kar dağıtımı hakkında |
| Board changeYönetim Kurulu Üyesi Değişikliği |
| Jun 12 | SKBNK | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin YenilenmesiKurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi |
| May 7 | SKBNK | Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılmıştır.Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılmıştır. |